На днях понадобилась мне информация, какова же реальная суточная потребность организма в витаминах и микроэлементах. Нашел подробную таблицу, одна беда — распечатать ее крайне неудобно, поэтому в конце статьи ищите ссылку на подготовленный PDF файл.
Таблица содержания витаминов и микроэлементов в продуктах.pdf Приятного аппетита! |
www.uversky.ru
Элементы | Метаболические характеристики | Содержание и распределение в организме | Наличие в пищевых продуктах | Суточная потребность, мг | |
М и к р о э л е м е н т ы |
Кальций (Са) | Возбуждение нервных и мышечных клеток, свертывание крови, активация ферментов, строительный материал для зубов и костей | 1000-1500 г, 99% в костях и зубах, 1% в свободной форме | Молоко, молочные продукты, овощи, орехи, фрукты | 0,8-1,0 г |
Фосфор (Р) | Составная часть богатых энергией фосфорных соединений, нуклеиновых кислот, строительный материал для зубов и костей | 500-800 г, 80% в скелете | Молоко, молочные продукты, мясо, рыба, яйца, орехи, бобовые | 1,2 г | |
Магний (Mg) | Активация ферментов, возбуждение нервов и мышц | 20-30 г, 50% в скелете | Зеленые овощи, картофель, орехи, бобовые, фрукты | 0,4-0,5 г | |
Натрий (Na) | Регуляция, осмотического давления, активация ферментов | 70-100 г, 60% во внеклеточной жидкости | Поваренная соль, копченые продукты, колбасы, сыр | 4-5 г | |
Калий (К) | Регуляция, осмотического давления, возбуждение нервных и мышечных клеток, активация ферментов, синтез коллагена | 150 г, 90% во внутриклеточной жидкости | Овощи, картофель, орехи, бобовые, фрукты | 3-5 г | |
Хлор (Cl) | Регуляция, осмотического давления, образование кислоты желудочного сока | 80-100 г, 90% во внутриклеточной жидкости | Поваренная соль, копченые продукты, колбасы, сыр | 5-7 г | |
М а к р о э л е м е н т ы |
Железо (Fe) | Составная часть гемоглобина и миоглобина, ряда ферментов, транспорт кислорода | 4-5 г, 69% в гемоглобине и миоглобине | Печень, мясо, яйуа, ржаные продукты, бобовые, лук, шпинат, пивные дрожжи | 10-18 мг |
Йод (I) | Составная часть гормонов щитовидной железы | 10-15 мг, 99% в щитовидной железе | Морская рыба, молоко, йодированная столовая соль | 100-200 мкг | |
Фтор (F) | Предотвращение кариеса зубов | 2-3 г, 96% в скелете | Растительные продукты, чай, питьевая вода | 2-4 мг | |
Медь (Cu) | Составная часть белков крови и ряда ферментов | 80-100 мг, 45% в мышцах, 20% в печени, 20% в скелете | Рыба, яйца, картофель, орехи, бобовые | 2 мг | |
Цинк (Zn) | Активатор ферментов | 1-2 г, 90% в эритроцитах | Говядина, печень, горох, хлебные злаки | 10-15 мг | |
Марганец (Mn) | Составная часть ферментов и скелета | 10-40 мг. Распределен в скелете, печени, железах и других органах | Печень, хлебные злаки, соя, фрукты, бобовые шпинат | 5-10 мг | |
Кобальт (Co) | Составная часть витамина В12, эритроцитов | 1-2 мг. Распределен в почках и других органах | Печень, орехи, овощи, фрукты, дрожжи | 100-200 мкг |
nicksergeyev.com
Содержание микроэлементов в пищевых продуктах
|
www.ascerdfg2.narod.ru
Шпроты в масле (консервы) | 350 мг | 300 мг | 55 мг | 350 мг | 635 мг | 2 мкг |
Чечевица (зерно) | 672 мг | 83 мг | 80 мг | 390 мг | 55 мг | 11.8 мкг |
Грецкий орех | 474 мг | 89 мг | 120 мг | 332 мг | 7 мг | 2 мкг |
Рожь (зерно) | 424 мг | 59 мг | 120 мг | 366 мг | 4 мг | 5.4 мкг |
Крупа овсяная | 362 мг | 64 мг | 116 мг | 349 мг | 35 мг | 3.9 мкг |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 325 мг | 62 мг | 114 мг | 368 мг | 8 мг | 5.3 мкг |
Морская капуста | 970 мг | 40 мг | 170 мг | 55 мг | 520 мг | 16 мкг |
Хлопья овсяные «Геркулес» | 330 мг | 52 мг | 129 мг | 328 мг | 20 мг | 3.6 мкг |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 337 мг | 54 мг | 108 мг | 370 мг | 8 мг | 5.4 мкг |
Петрушка (зелень) | 800 мг | 245 мг | 85 мг | 95 мг | 34 мг | 1.9 мкг |
Мука овсяная | 280 мг | 56 мг | 110 мг | 350 мг | 21 мг | 3.6 мкг |
Мука овсяная (толокно) | 351 мг | 58 мг | 111 мг | 325 мг | 23 мг | 3 мкг |
Желток куриного яйца | 129 мг | 136 мг | 15 мг | 542 мг | 51 мг | 6.7 мкг |
Рис (зерно) | 314 мг | 40 мг | 116 мг | 328 мг | 30 мг | 2.1 мкг |
Горох (лущеный) | 731 мг | 89 мг | 88 мг | 226 мг | 27 мг | 7 мкг |
Крупа гречневая (продел) | 320 мг | 20 мг | 150 мг | 253 мг | 3 мг | 4.9 мкг |
Молоко сгущённое с сахаром 5% | 380 мг | 317 мг | 34 мг | 229 мг | 130 мг | 0.2 мкг |
Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 380 мг | 317 мг | 34 мг | 229 мг | 130 мг | 0.2 мкг |
Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 365 мг | 307 мг | 34 мг | 219 мг | 130 мг | 0.2 мкг |
Мука пшеничная обойная | 310 мг | 39 мг | 94 мг | 336 мг | 7 мг | 4.7 мкг |
Чернослив | 864 мг | 80 мг | 102 мг | 83 мг | 10 мг | 3 мкг |
Шоколад горький | 363 мг | 45 мг | 133 мг | 170 мг | 8 мг | 5.6 мкг |
Икра чёрная зернистая | 80 мг | 55 мг | 37 мг | 465 мг | 1630 мг | 2.4 мкг |
Горбуша натуральная (консервы) | 260 мг | 185 мг | 56 мг | 230 мг | 694 мг | 0.9 мкг |
Шпинат (зелень) | 774 мг | 106 мг | 82 мг | 83 мг | 24 мг | 3.5 мкг |
Крупа ячневая | 205 мг | 80 мг | 50 мг | 343 мг | 15 мг | 1.8 мкг |
Сливки сгущённые с сахаром 19% | 334 мг | 250 мг | 36 мг | 170 мг | 125 мг | 0.1 мкг |
Кальмар | 280 мг | 40 мг | 90 мг | 250 мг | 110 мг | 1.1 мкг |
Мука ржаная обойная | 396 мг | 43 мг | 75 мг | 256 мг | 3 мг | 4.1 мкг |
Укроп (зелень) | 335 мг | 223 мг | 70 мг | 93 мг | 43 мг | 1.6 мкг |
Окунь морской | 300 мг | 120 мг | 60 мг | 220 мг | 75 мг | 0.9 мкг |
Хлеб цельнозерновой | 248 мг | 107 мг | 82 мг | 202 мг | 400 мг | 2.4 мкг |
Желуди сушёные | 709 мг | 54 мг | 82 мг | 103 мг | 0 мг | 1 мкг |
Инжир | 710 мг | 144 мг | 59 мг | 68 мг | 11 мг | 0.3 мкг |
Изюм | 830 мг | 80 мг | 42 мг | 129 мг | 117 мг | 3 мкг |
Минтай | 420 мг | 40 мг | 55 мг | 240 мг | 40 мг | 0.8 мкг |
Крупа пшеничная | 230 мг | 40 мг | 60 мг | 276 мг | 17 мг | 4.7 мкг |
Крупа пшено (шлифованное) | 211 мг | 27 мг | 83 мг | 233 мг | 10 мг | 2.7 мкг |
Скумбрия | 280 мг | 40 мг | 50 мг | 280 мг | 100 мг | 1.7 мкг |
Ставрида | 350 мг | 65 мг | 40 мг | 260 мг | 70 мг | 1.1 мкг |
Килька каспийская | 350 мг | 60 мг | 35 мг | 270 мг | 100 мг | 1.4 мкг |
Крупа перловая | 172 мг | 38 мг | 40 мг | 323 мг | 10 мг | 1.8 мкг |
Сельдь среднесолёная | 215 мг | 80 мг | 40 мг | 270 мг | 4800 мг | 1.1 мкг |
Колбаса сервелат | 400 мг | 38 мг | 30 мг | 271 мг | 2226 мг | 2.1 мкг |
Сельдь жирная | 310 мг | 60 мг | 30 мг | 280 мг | 100 мг | 1 мкг |
Соль поваренная | 9 мг | 368 мг | 22 мг | 75 мг | 38710 мг | 2.9 мкг |
Сыр нежирный | 112 мг | 166 мг | 23 мг | 234 мг | 41 мг | 0.3 мкг |
Тунец | 350 мг | 30 мг | 30 мг | 280 мг | 75 мг | 1 мкг |
Щавель (зелень) | 500 мг | 47 мг | 85 мг | 90 мг | 15 мг | 2 мкг |
Базилик (зелень) | 295 мг | 177 мг | 64 мг | 56 мг | 4 мг | 3.2 мкг |
Креветка | 220 мг | 70 мг | 50 мг | 225 мг | 540 мг | 1.8 мкг |
Килька балтийская | 380 мг | 50 мг | 35 мг | 220 мг | 120 мг | 1.4 мкг |
Мука пшеничная 2 сорта | 251 мг | 32 мг | 73 мг | 184 мг | 6 мг | 3.9 мкг |
Мука ржаная обдирная | 350 мг | 34 мг | 60 мг | 189 мг | 2 мг | 3.5 мкг |
Творог 11% | 112 мг | 160 мг | 23 мг | 224 мг | 41 мг | 0.3 мкг |
Творог 4% | 112 мг | 164 мг | 23 мг | 220 мг | 41 мг | 0.4 мкг |
Творог 5% | 112 мг | 164 мг | 23 мг | 220 мг | 41 мг | 0.4 мкг |
Творог 9% (полужирный) | 112 мг | 164 мг | 23 мг | 220 мг | 41 мг | 0.4 мкг |
Листья одуванчика (зелень) | 397 мг | 187 мг | 36 мг | 66 мг | 76 мг | 3.1 мкг |
Творог 18% (жирный) | 112 мг | 150 мг | 23 мг | 220 мг | 41 мг | 0.5 мкг |
Колбаса брауншвейгская | 364 мг | 37 мг | 27 мг | 243 мг | 2217 мг | 3.7 мкг |
Печень говяжья | 277 мг | 9 мг | 18 мг | 314 мг | 104 мг | 6.9 мкг |
Кресс-салат (зелень) | 606 мг | 81 мг | 38 мг | 76 мг | 14 мг | 1.3 мкг |
Мойва | 290 мг | 30 мг | 30 мг | 240 мг | 70 мг | 0.4 мкг |
Чеснок | 260 мг | 180 мг | 30 мг | 100 мг | 17 мг | 1.5 мкг |
Конфеты шоколадные | 187 мг | 28 мг | 99 мг | 95 мг | 7 мг | 3 мкг |
Масса творожная 16,5% жирности | 112 мг | 135 мг | 23 мг | 200 мг | 41 мг | 0.4 мкг |
Мидии | 310 мг | 50 мг | 30 мг | 210 мг | 290 мг | 3.2 мкг |
Окунь речной | 280 мг | 50 мг | 30 мг | 210 мг | 80 мг | 0.7 мкг |
Печень трески (консервы) | 110 мг | 35 мг | 50 мг | 230 мг | 720 мг | 1.9 мкг |
Сельдь нежирная | 31 мг | 60 мг | 30 мг | 280 мг | 100 мг | 1 мкг |
Скумбрия в масле (консервы) | 225 мг | 36 мг | 40 мг | 224 мг | 545 мг | 1.6 мкг |
sport-i-zdorovie.iusite.ru
Люди используют в питании многочисленные пищевые продукты, которые в зависимости от их источника, химического состава и воздействия на организм подразделяют на группы: Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, нормализации холестерина в крови и клетках используются следующие продукты: В здоровом питании следует применять широкий ассортимент хорошо сбалансированных блюд из всех групп продуктов: мяса, рыбы, птицы, молочных продуктов, хлеба и круп, овощей и фруктов, пищевых жиров. Содержание минеральных веществ и
витаминов в овощах, фруктах и ягодах
Примечание: Сл. — следы. См. Профилактика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы Похожие материалы: |
www.paralife.narod.ru