Белки, жиры, углеводы в продуктах питания
Все продукты по своей питательной ценности можно условно разделить на три категории, согласно наибольшему содержанию в них белков, жиров и углеводов. Практически вся пища включает все три составляющие, однако же, в содержании некоторых продуктов преобладает какой-то один компонент. Давайте по порядку разберемся со всеми тремя питательными элементами.
Белки
Белки – это органические вещества, сложные по своему строению и состоящие из аминокислот. Все базисные аминокислоты организм может формировать сам, также многие получает из пищи. Так, употребление белка в нужном количестве жизненно необходимо человеку для поддержания умственной работоспособности, сохранения мышечной силы и построения новых тканей мышц. Белок – сложная органическая структура, а потому необходимо его получать вкупе с другими элементами, иначе организм не сможет должным образом его переваривать.
На 1 грамм белка приходится 4 калории – так, белок не является самым энергоемким ресурсом для жизнедеятельности. Из таблицы видно, что такие продукты как мясо, птица, рыба, гороховые и бобовые содержат в себе достаточное количество белков. Так же эти продукты содержат в себе небольшое количество жира и углеводов, а мясо можно в принципе отнести к безуглеводным продуктам.
Человеку в день необходимо порядка одного грамма белка на один килограмм его веса. Норму можно превышать – занижать нельзя, так как тогда организм переключится на режим «голодания», и обменные процессы будут замедленны, равно как пострадает и функциональность мозга. Для наращивания мышечной массы культуристы употребляют вплоть до 2,5-3 грамм белка на килограмм веса, так как далеко не все белки сразу же усваиваются и переходят в чистые новообразованные мышцы.
Как отмечено выше, для успешного переваривания и усвоения белков необходимы и другие компоненты. Конечно, к ним относятся и жиры с углеводами – расскажем обо всем по порядку.
Мясо — таблица содержания белков, жиров, углеводов в 100 г
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
---|---|---|---|---|
Баранина | 16,1 | 15,1 | 0 | 301 |
Баранина отварная | 21,9 | 22,8 | 0 | 291 |
Говядина | 19,1 | 12,6 | 0 | 201 |
Говяжий язык отварной | 23,8 | 15,2 | 0 | 231 |
Говяжья печень жареная | 22,8 | 10,4 | 3,7 | 199 |
Гусь | 29,3 | 22,3 | 0 | 320 |
Зайчатина | 0,1 | 0,1 | 0 | 120 |
Индейка | 21,4 | 12,2 | 0,8 | 199 |
Индейка отварная | 23,9 | 10,4 | 0 | 194 |
Колбаса вареная | 11,8 | 28,2 | 2,8 | 302 |
Кролик жареный | 28,7 | 10,9 | 0 | 214 |
Крольчатина | 20,9 | 12,8 | 0 | 180 |
Куриная грудка отварная | 29,9 | 1,8 | 0 | 138 |
Курица | 20,8 | 8,6 | 0,4 | 200 |
Курица жареная | 31,3 | 15,3 | 0 | 261 |
Омлет | 14,2 | 14,9 | 1,8 | 210 |
Свинина | 16,2 | 28 | 0 | 398 |
Свинина жареная | 17,5 | 37,4 | 0 | 407 |
Сосиски | 10,6 | 24 | 1,7 | 266 |
Телятина | 19,5 | 1,2 | 0 | |
Телятина жирная | 19 | 7,7 | 0 | 145 |
Телятина отварная | 28 | 3,3 | 0 | 133 |
Утка | 16,4 | 61,1 | 0 | 348 |
Утка жареная | 23,3 | 34,9 | 0 | 405 |
Фазан | 0,1 | 0,1 | 0 | 148 |
Язык говяжий | 13,4 | 12,1 | 0 | 176 |
Яичный белок | 12,4 | 0,1 | 0 | 51 |
Яичный желток | 17,2 | 31,1 | 0 | 363 |
Яичный порошок | 43,8 | 42,4 | 1,5 | 578 |
Яйца | 12,6 | 12,1 | 0,6 | 51 |
Рыба и морепродукты
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
---|---|---|---|---|
Белуга | 23,6 | 4,1 | 0 | 131 |
Горбуша горячего копчения | 23,3 | 7,4 | 0 | 161 |
Икра белужья зернистая | 26,9 | 16,1 | 0 | 257 |
Икра кетовая | 13,5 | 16,4 | 0 | 258 |
Икра красная | 13,9 | 0 | 258 | |
Икра минтая | 28,2 | 2,1 | 0 | 132 |
Икра черная паюсная | 35,9 | 18,2 | 0 | 315 |
Кальмары отварные | 30,6 | 2,1 | 0 | 141 |
Камбала | 16,2 | 2,7 | 0 | 99 |
Карп | 16,1 | 3,6 | 0 | 249 |
Кефаль отварная | 19,1 | 4,3 | 0 | 114 |
Копченая треска | 23,4 | 1 | 0 | 112 |
Котлеты рыбные | 12,4 | 5,8 | 16 | 167 |
Крабовые палочки | 5,2 | 4,2 | 9,4 | 94 |
Крабы отварные | 18,5 | 1 | 0 | 86 |
Креветки | 18,1 | 0,6 | 0 | 100 |
Лещ | 17 | 4,3 | 0 | 98 |
Морская капуста | 0,9 | 0,1 | 0,4 | 4 |
Окунь | 17,6 | 5,2 | 0 | 198 |
Окунь жареный | 19 | 8,7 | 0 | 156 |
Осетр | 16,3 | 11,1 | 0 | 101 |
Палтус | 19,1 | 2,9 | 0 | |
Печень трески | 4,2 | 65,9 | 0 | 614 |
Раки отварные | 20,2 | 1,1 | 0,7 | 95 |
Сайра в масле | 18,1 | 23,4 | 0 | 281 |
Сардина в масле | 18,1 | 19,9 | 0 | 246 |
Сардина отварная | 19,9 | 11 | 0 | 175 |
Севрюга свежая | 17,2 | 11,9 | 0 | 180 |
Сельдь | 17,8 | 19,3 | 0 | 397 |
Сельдь атлантическая соленая | 19,1 | 19,1 | 0 | 252 |
Семга отварная | 16,1 | 14,8 | 0 | 209 |
Скумбрия | 18,1 | 8,8 | 0 | 384 |
Скумбрия в масле | 13,2 | 25,1 | 0 | 277 |
Скумбрия холодного копчения | 23,3 | 6,6 | 0 | 149 |
Сом | 16,6 | 8,6 | 0 | 159 |
Ставрида | 18,7 | 5 | 0 | 110 |
Стерлядь | 17,7 | 6,1 | 0 | 78 |
Судак | 19,1 | 0,7 | 0 | 172 |
Треска | 17,7 | 0,6 | 0 | 148 |
Треска отварная | 16,9 | 0,5 | 0 | 73 |
Тунец | 22,9 | 0,9 | 0 | 297 |
Тунец в собственном соку | 21,1 | 0,8 | 0 | 96 |
Угорь копченый | 17,9 | 32,4 | 0 | 361 |
Устрицы отварные | 13,9 | 3,1 | 0 | 94 |
Форель отварная | 15,7 | 2,8 | 0 | 88 |
Хек отварной | 16,5 | 2,2 | 0 | 86 |
Шпроты в масле | 17,6 | 32,4 | 0 | 362 |
Щука | 18,7 | 0,9 | 0 | 164 |
Щука отварная | 17,8 | 0,6 | 0 | 78 |
Жиры
Жиры – органические вещества, и отвечают за снабжение организма некоторыми основными витаминами и веществами. Без жиров были бы невозможны и неполноценны многие процессы, один из которых – правильная работа головного мозга и функционирование опорно-двигательной и нервной систем. Таблица содержания белков, жиров и углеводов в 100 граммах показывает, какие продукты содержат наибольшее количество жиров – это некоторые сладости, орехи, отчасти мясо, и, конечно же, многие соусы и масла. Масло – чистый жир в привычном для нас виде, который мы часто добавляем в блюда. Именно потребление масла в правильной пропорции поддерживает липидный обмен организма, и пренебрегать им крайне нельзя. Так же не стоит полностью отказываться от жиров с тем объяснением, что от них поправляются – поправляются не от какого-либо элемента состава продукта, а от общей калорийности. Потому стоит максимально внимательно относиться к жирам, особенно девушкам и женщинам, так как за полноценное протекание всех основных женских функций отвечают именно жиры, и если баланс будет нарушен – процессы могут сбиться.
Ниже приведена таблица содержания белков, жиров. углеводов в молочных продуктах, как правило, богатых жирами
Молочные продукты
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
---|---|---|---|---|
Кефир | 2,6 | 3,1 | 4 | 63 |
Кефир средний | 3,2 | 3,6 | 2,7 | 67 |
Майонез | 3,2 | 66,9 | 2,7 | 700 |
Маргарин | 0,1 | 82,3 | 0,9 | 697 |
Масло | 0,5 | 82,6 | 1 | 597 |
Масло подсолнечное рафинированное | 0,1 | 99,8 | 0 | 930 |
Масло сливочное несоленое | 0,3 | 83,5 | 0,2 | 779 |
Масло топленое | 0,1 | 99,3 | 0 | 922 |
Молоко | 3 | 3,1 | 4,8 | 57 |
Молоко коровье | 3,4 | 3,6 | 4,6 | 66 |
Молоко сгущенное с сахаром | 7,9 | 8,8 | 55,8 | 345 |
Простокваша | 3 | 3,1 | 4,1 | 59 |
Простокваша жирная | 3,5 | 3,9 | 3,8 | 66 |
Сливки 20%-ные | 2,6 | 19,8 | 3,6 | 211 |
Сливки нежирные | 3,1 | 10,2 | 4,1 | 110 |
Сметана высшего сорта | 2,6 | 29,8 | 2,6 | 300 |
Сметана жирная | 2,6 | 25,1 | 3,1 | 250 |
Сыр голландский | 26,9 | 27,5 | 0 | 370 |
Сыр голландский 50%-ный | 23,6 | 30,7 | 0 | 390 |
Сыр козий | 0,1 | 0,1 | 0 | 169 |
Сыр овечий | 0,1 | 0,1 | 0 | 399 |
Творог | 16,9 | 9,1 | 1 | 150 |
Творог жирный | 13,1 | 19,9 | 2,4 | 250 |
Творог нежирный | 15,9 | 0,6 | 2,7 | 84 |
Норма жиров в день невелика, равняется примерно 0,5 грамма жира на килограмм веса человека. Однако же превышение также допустимо. Один грамм жира несет в себе 9 калорий, что делает его самым энергоемким веществом из трех основных компонентов пищи. Как запас энергии для активных физических нагрузок жиры не подойдут – все их небольшое количество в рационе расходуется на обеспечение жизненно важных процессов организма. А вот углеводы – самое оно для поддержания нормального уровня сил и физической активности в целом.
Углеводы
Углеводы – общее название группы сложных и простых сахаров, которые содержит в себе пища различного характера. Условно углеводы можно подразделить на простые и сложные; те, что перевариваются быстро и не создают длительного чувства сытости – простые, или же быстрые; те, что усваиваются долго и обеспечивают заметное насыщение – сложные, иными словами – медленные. В интернете очень много статей и споров о том, от каких же углеводов поправляются – простых или сложных. Природа накопления жира на самом деле в зависимости от потребления тех или иных углеводов не выяснена, но есть лишь один факт – поправляются от превышения нормы суточной калорийности, но никак от определенного компонента пищи. И простые и сложные углеводы несут на 1 грамм 4 килокалории, а значит, энергетический эффект будет одинаков. Простые углеводы перевариваются быстрее, и после них скорее захочется есть вновь – но этот эффект весьма условен и наблюдается не у всех людей. Потому нужно знать, какие продукты насытят конкретно вас, и не обращать внимание на псевдо-исследования интернет-журналистов.
Ниже приведена таблица содержания белков, жиров и углеводов в фруктах
Фрукты и овощи
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
---|---|---|---|---|
Абрикосы | 1,1 | 0,1 | 10,3 | 47 |
Абрикосы свежие | 1 | 0,1 | 10,7 | 53 |
Авокадо | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 201 |
Алыча | 0,4 | 0,1 | 6,6 | 28 |
Ананас | 0,2 | 0,1 | 11,8 | 57 |
Апельсины | 1,1 | 0,1 | 8,3 | 36 |
Арбуз | 0,6 | 0,1 | 9,3 | 38 |
Артишоки | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 44 |
Баклажанная икра | 1,5 | 13,1 | 5 | 143 |
Баклажаны | 0,4 | -0,1 | 5,5 | 22 |
Бананы | 1,4 | 0,1 | 22,5 | 90 |
Белый гриб | 3,4 | 0,6 | 1,6 | 31 |
Бобы | 6 | 0,1 | 8,2 | 60 |
Брокколи | 2,9 | 0,6 | 4 | 26 |
Брусника | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 40 |
Брюква | 1,3 | 0,3 | 7,9 | 32 |
Брюссельская капуста | 4,8 | 0,1 | 6 | 44 |
Виноград | 0,2 | 0,1 | 17,4 | 70 |
Вишня | 1 | 0,1 | 11,1 | 52 |
Голубика | 0,9 | -0,1 | 7,5 | 32 |
Гранат | 0,8 | 0,1 | 11,4 | 53 |
Грейпфрут | 0,9 | 0,1 | 7,2 | 36 |
Грибы | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 39 |
Грибы белые сушеные | 35,9 | 3,9 | 23,6 | 281 |
Грибы соленые | 3,5 | 1,6 | 0,9 | 30 |
Груши | 0,2 | 0,1 | 10,9 | 45 |
Груши свежие | 0,5 | 0,1 | 10,6 | 47 |
Дыня | 0,7 | 0,1 | 9 | 37 |
Ежевика | 2,2 | 0,1 | 5,4 | 45 |
Зеленый горошек | 4,9 | 0 | 13,2 | 40 |
Зеленый горошек свежий | 5 | 0,3 | 12,6 | 72 |
Земляника | 1,8 | 0,1 | 8,2 | 48 |
Изюм светлый | 1,8 | 0,1 | 70,9 | 300 |
Изюм темный | 2 | 0,1 | 70,9 | 289 |
Инжир | 2,9 | 1 | 57,9 | 255 |
Кабачки | 0,8 | 0,1 | 3,6 | 16 |
Кабачки жареные | 1,5 | 6 | 10,3 | 105 |
Кабачковая икра | 1,4 | 4,7 | 8,2 | 82 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 5,4 | 27 |
Капуста брюссельская | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 52 |
Капуста зеленая | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 43 |
Капуста квашенная | 2 | 0,2 | 2 | 18 |
Капуста красная | 1,6 | 0,1 | 6 | 24 |
Капуста пекинская | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 16 |
Капуста савойская | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 34 |
Капуста свежая | 2,1 | 0,1 | 4,1 | 23 |
Капуста тушеная | 2,1 | 2,9 | 9,5 | 74 |
Капуста цветная | 2,5 | 0,1 | 5 | 25 |
Картофель | 2,1 | 0,3 | 19,5 | 83 |
Картофель вареный | 1,8 | 0,3 | 15,9 | 74 |
Картофель жареный | 2,9 | 9,4 | 22 | 183 |
Картофель свежий | 2,1 | 0,1 | 21 | 92 |
Картофель фри | 3,9 | 15,3 | 29,2 | 267 |
Картофельное пюре | 2,3 | 3,2 | 13,9 | 92 |
Картофельные чипсы | 2,1 | 37,7 | 49,4 | 538 |
Каштаны | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 209 |
Киви | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 65 |
Клубника | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 33 |
Клюква | 0,5 | 0,1 | 4,8 | 35 |
Кольраби | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 23 |
Корни сельдерея | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 35 |
Крыжовник | 0,5 | 0,1 | 9,8 | 46 |
Кукуруза | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 103 |
Кукуруза отварная | 3,9 | 2,2 | 22,3 | 122 |
Курага | 0 | 0,1 | 7,6 | 296 |
Лимон | 0,8 | 0,1 | 3,4 | 40 |
Лук зеленый | 1,2 | 0,1 | 4,3 | 22 |
Лук репчатый | 3,1 | 0,1 | 9,7 | 51 |
Лук репчатый сырой | 1,6 | 0,1 | 10,5 | 45 |
Лук-порей | 3 | 0,1 | 7,3 | 38 |
Лук-порей | 2 | 0,1 | 6,3 | 32 |
Малина | 0,6 | 0,1 | 9,1 | 44 |
Манго | 0,3 | 0,1 | 13,7 | 64 |
Мандарин | 0,9 | 0,1 | 8,8 | 45 |
Маслины | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 349 |
Маслины черные | 2,1 | 31,9 | 8,5 | 360 |
Маслята | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 20 |
Морковь свежая | 1,3 | 0,1 | 7,9 | 40 |
Морковь сырая | 1,2 | 0 | 7,4 | 33 |
Нектарин | 0,9 | 0,2 | 11,9 | 46 |
Облепиха | 0,9 | 2,3 | 5,1 | 50 |
Огурцы | 0,9 | 0,1 | 2,9 | 13 |
Огурцы свежие | 0,4 | 0,1 | 1,7 | 10 |
Оливки зеленые | 1,3 | 12,8 | 1,1 | 126 |
Пастернак | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 39 |
Перец зеленый | 1,1 | 0,1 | 5,1 | 23 |
Перец красный | 1,3 | 0,5 | 5,8 | 31 |
Перец сладкий | 1,2 | 0,1 | 5,8 | 17 |
Персики | 1 | 0,1 | 10,2 | 44 |
Петрушка | 3,5 | 0,1 | 8,3 | 38 |
Петрушка, базилик | 3,6 | 0,4 | 8 | 47 |
Подберезовики | 2,5 | 0,8 | 3,7 | 23 |
Подосиновики | 3,5 | 0,5 | 3,4 | 23 |
Помидоры | 0,6 | 0,1 | 4,1 | 10 |
Помидоры свежие | 0,9 | 0,4 | 3,9 | 23 |
Рагу овощное | 2,3 | 4,6 | 6,9 | 99 |
Ревень | 0,5 | 0,1 | 3 | 15 |
Редис | 1,4 | 0,3 | 3,2 | 19 |
Редька | 1,7 | 0,1 | 6,8 | 18 |
Репа | 1,4 | 0,1 | 5,9 | 28 |
Рябина | 1,3 | 0,1 | 12,6 | 78 |
Салат зеленый | 1,5 | 0,1 | 2,2 | 16 |
Салат качанный | 1,4 | 0,1 | 2,1 | 14 |
Салат листовой | 1,6 | 0,3 | 2,3 | 18 |
Салат цикорий | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 17 |
Свекла | 1,7 | 0,1 | 10,9 | 46 |
Свекла отварная | 1,9 | 0,3 | 11 | 52 |
Сельдерея зелень | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 20 |
Слива | 0,8 | 0,1 | 9,7 | 46 |
Смородина | 1,1 | 0,1 | 7,9 | 43 |
Смородина черная | 1 | 0,1 | 8,2 | 43 |
Спаржа | 2 | 0,1 | 3,3 | 22 |
Тыква | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 27 |
Тыква запеченая | 1,3 | 0 | 4,3 | 21 |
Укроп | 2,4 | 0,3 | 4,1 | 32 |
Урюк | 4,9 | 0,1 | 67,4 | 296 |
Фасоль белая | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 350 |
Фасоль вареная | 9,4 | 0,5 | 0,4 | 127 |
Фасоль стручковая | 4,2 | 0,1 | 4,3 | 28 |
Фенхель | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 47 |
Финики | 2,2 | 0,7 | 72,4 | 306 |
Фрукты | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -2 |
Хрен | 2,5 | 0,1 | 16,2 | 49 |
Хурма | 0,3 | 0,1 | 13 | 55 |
Цветная капуста жареная | 3,1 | 10 | 5,7 | 120 |
Цветная капуста тушеная | 1,8 | 0,5 | 3,9 | 28 |
Цуккини | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 29 |
Черешня | 0,6 | 0,1 | 11,2 | 50 |
Черника | 1,2 | 0,1 | 8,4 | 45 |
Чернослив | 2,4 | 0,1 | 65,8 | 224 |
Чеснок | 6,4 | 0,1 | 5,3 | 43 |
Чечевица отварная | 10,5 | 0,5 | 20,3 | 129 |
Шампиньоны | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 23 |
Шпинат | 2,8 | 0,3 | 1,9 | 19 |
Щавель | 1,6 | 0,1 | 5,4 | 27 |
Яблоки | 0,5 | 0,1 | 11,1 | 43 |
Так, наиболее «углеводные» продукты, как видно из таблицы содержания белков, жиров и углеводов – различные крупы, макароны, все хлебобулочные изделия, фрукты, шоколад, иные сладости. Первые две категории как раз относят к сложным углеводам, также к ним относятся некоторые виды хлеба, преимущественно ржаной. Простые же углеводы наполняют полки магазинов любимыми сладостями – это шоколадные конфеты, вафли, сдоба, мармелад, зефир и прочие вкусные вещи. Нет ничего плохого в том, чтобы употреблять абсолютно все эти продукты – рацион должен быть разнообразным, и все компоненты здорового питания, в том числе сахара, в нем также должны присутствовать.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Мой мир
razvitietela.ru
Продукт | Белки гр. | Жиры гр. | Углеводы гр. | Ккал |
Абрикосы | 0.9 | 0.0 | 10.5 | 45 |
Айва | 0.6 | 0.0 | 8.9 | 38 |
Алыча | 0.2 | 0.0 | 7.4 | 30 |
Ананас | 0.4 | 0.0 | 11.8 | 48 |
Апельсин | 0.9 | 0.0 | 8.4 | 37 |
Арахис | 26.3 | 45.2 | 9.7 | 550 |
Арбузы | 0.5 | 0.2 | 6.0 | 27 |
Баклажаны | 0.6 | 0.1 | 5.5 | 25 |
Бананы | 1.5 | 0.0 | 22.0 | 94 |
Баранина | 16.3 | 15.3 | 0.0 | 202 |
Баранки | 10.0 | 2.0 | 69.0 | 334 |
Бобы | 6.0 | 0.1 | 8.3 | 58 |
Брусника | 0.7 | 0.0 | 8.6 | 37 |
Брынза | 17.9 | 20.1 | 0.0 | 252 |
Брюква | 1.2 | 0.1 | 8.1 | 38 |
Бычки | 12.8 | 8.1 | 5.2 | 144 |
Вафли с жиросодержащими начинками | 3.0 | 30.0 | 64.0 | 538 |
Вафли с фруктовыми начинками | 3.0 | 5.0 | 80.0 | 377 |
Ветчина | 22.6 | 20.9 | 0.0 | 278 |
Виноград | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 85 |
Вишня | 1.5 | 0.0 | 73.0 | 298 |
Вишня | 0.8 | 0.0 | 11.3 | 48 |
Вымя говяжье | 12.3 | 13.7 | 0.0 | 172 |
Геркулес | 13.1 | 6.2 | 65.7 | 371 |
Говядина | 18.9 | 12.4 | 0.0 | 187 |
Говядина тушеная | 16.8 | 18.3 | 0.0 | 231 |
Голубика | 1.0 | 0.0 | 7.7 | 34 |
Горбуша | 21.0 | 7.0 | 0.0 | 147 |
Горох лущеный | 23.0 | 1.6 | 57.7 | 337 |
Горох цельный | 23.0 | 1.2 | 53.3 | 316 |
Горошек зеленый | 5.0 | 0.2 | 13.3 | 75 |
Гранат | 0.9 | 0.0 | 11.8 | 50 |
Грейпфрут | 0.9 | 0.0 | 7.3 | 32 |
Грецкий орех | 13.8 | 61.3 | 10.2 | 647 |
Грибы белые свежие | 3.2 | 0.7 | 1.6 | 25 |
Грибы белые сушеные | 27.6 | 6.8 | 10.0 | 211 |
Грибы подберезовики свежие | 2.3 | 0.9 | 3.7 | 32 |
Грибы подосиновики свежие | 3.3 | 0.5 | 3.4 | 31 |
Грибы сыроежки свежие | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 15 |
Грудинка сырокопченая | 7.6 | 66.8 | 0.0 | 631 |
Груша | 0.4 | 0.0 | 10.7 | 44 |
Груша | 2.3 | 0.0 | 62.1 | 257 |
Гусятина | 16.1 | 33.3 | 0.0 | 364 |
Драже фруктовое | 3.7 | 10.2 | 73.1 | 399 |
Ежевика | 2.0 | 0.0 | 5.3 | 29 |
Жир животный топленый | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 897 |
Завтрак туриста (говядина) | 20.5 | 10.4 | 0.0 | 175 |
Завтрак туриста (свинина) | 16.9 | 15.4 | 0.0 | 206 |
Зеленая фасоль (стручок) | 4.0 | 0.0 | 4.3 | 33 |
Зефир | 0.8 | 0.0 | 78.3 | 316 |
Изюм | 2.3 | 0.0 | 71.2 | 294 |
Икра кеты зернистая | 31.6 | 13.8 | 0.0 | 250 |
Икра лещевая пробойная | 24.7 | 4.8 | 0.0 | 142 |
Икра минтаевая пробойная | 28.4 | 1.9 | 0.0 | 130 |
Икра осетровая зернистая | 28.9 | 9.7 | 0.0 | 202 |
Икра осетровая пробойная | 36.0 | 10.2 | 0.0 | 235 |
Индейка | 21.6 | 12.0 | 0.8 | 197 |
Инжир | 0.7 | 0.0 | 13.9 | 58 |
Ирис | 3.3 | 7.5 | 81.8 | 407 |
Йогурт натуральный 1.5% жирности | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 47 |
Кабачки | 0.6 | 0.3 | 5.7 | 27 |
Кальмар | 18.0 | 0.3 | 0.0 | 74 |
Камбала | 16.1 | 2.6 | 0.0 | 87 |
Капуста белокочанная | 1.8 | 0.0 | 5.4 | 28 |
Капуста цветная | 2.5 | 0.0 | 4.9 | 29 |
Карамель | 0.0 | 0.1 | 77.7 | 311 |
Карась | 17.7 | 1.8 | 0.0 | 87 |
Карп | 16.0 | 3.6 | 0.0 | 96 |
Картофель | 2.0 | 0.1 | 19.7 | 87 |
Кета | 22.0 | 5.6 | 0.0 | 138 |
Кефир жирный | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56 |
Кефир нежирный | 3.0 | 0.1 | 3.8 | 28 |
Кизил | 1.0 | 0.0 | 9.7 | 42 |
Клубника, земляника | 1.2 | 0.0 | 8.0 | 36 |
Клюква | 0.5 | 0.0 | 4.8 | 21 |
Колбаса вареная Докторская | 13.7 | 22.8 | 0.0 | 260 |
Колбаса вареная Любительская | 12.2 | 28.0 | 0.0 | 300 |
Колбаса вареная Молочная | 11.7 | 22.8 | 0.0 | 252 |
Колбаса вареная Отдельная | 10.1 | 20.1 | 1.8 | 228 |
Колбаса вареная Телячья | 12.5 | 29.6 | 0.0 | 316 |
Колбаса варено-копченая Любительская | 17.3 | 39.0 | 0.0 | 420 |
Колбаса варено-копченая Сервелат | 28.2 | 27.5 | 0.0 | 360 |
Колбаса полукопченая Краковская | 16.2 | 44.6 | 0.0 | 466 |
Колбаса полукопченая Минская | 23.0 | 17.4 | 2.7 | 259 |
Колбаса полукопченая Полтавская | 16.4 | 39.0 | 0.0 | 416 |
Колбаса полукопченая Украинская | 16.5 | 34.4 | 0.0 | 375 |
Колбаса сырокопченая Любительская | 20.9 | 47.8 | 0.0 | 513 |
Колбаса сырокопченая Московская | 24.8 | 41.5 | 0.0 | 472 |
Колбасный фарш | 15.2 | 15.7 | 2.8 | 213 |
Конина | 20.2 | 7.0 | 0.0 | 143 |
Конфеты шоколадные | 3.0 | 20.0 | 67.0 | 460 |
Корейка сырокопченая | 10.5 | 47.2 | 0.0 | 466 |
Корюшка | 15.5 | 3.2 | 0.0 | 90 |
Краб | 16.0 | 0.5 | 0.0 | 68 |
Креветки | 22.0 | 1.0 | 0.0 | 97 |
Кролик | 20.7 | 12.9 | 0.0 | 198 |
Крупа гречневая | 12.6 | 2.6 | 68.0 | 345 |
Крупа кукурузная | 8.3 | 1.2 | 75.0 | 344 |
Крупа манная | 11.3 | 0.7 | 73.3 | 344 |
Крупа овсяная | 12.0 | 6.0 | 67.0 | 370 |
Крупа перловая | 9.3 | 1.1 | 73.7 | 341 |
Крупа пшеничная | 12.7 | 1.1 | 70.6 | 343 |
Крупа ячневая | 10.4 | 1.3 | 71.7 | 340 |
Крыжовник | 0.7 | 0.0 | 9.9 | 42 |
Курага | 5.2 | 0.0 | 65.9 | 284 |
Куры | 20.8 | 8.8 | 0.6 | 164 |
Ледяная | 15.5 | 1.4 | 0.0 | 74 |
Лещ | 17.1 | 4.1 | 0.0 | 105 |
Лимон | 0.9 | 0.0 | 3.6 | 18 |
Лук зеленый (перо) | 1.3 | 0.0 | 4.3 | 22 |
Лук порей | 3.0 | 0.0 | 7.3 | 41 |
Лук репчатый | 1.7 | 0.0 | 9.5 | 44 |
Майонез | 3.1 | 67.0 | 2.6 | 625 |
Макаронные изделия | 11.0 | 0.9 | 74.2 | 348 |
Макрурус | 13.2 | 0.8 | 0.0 | 60 |
Малина | 0.8 | 0.0 | 9.0 | 39 |
Мандарин | 0.8 | 0.0 | 8.6 | 37 |
Маргарин бутербродный | 0.5 | 82.0 | 1.2 | 744 |
Маргарин молочный | 0.3 | 82.3 | 1.0 | 745 |
Мармелад | 0.0 | 0.1 | 77.7 | 311 |
Масло растительное | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 |
Масло сливочное | 0.6 | 82.5 | 0.9 | 748 |
Масло топленое | 0.3 | 98.0 | 0.6 | 885 |
Масса творожная | 7.1 | 23.0 | 27.5 | 345 |
Мед | 0.8 | 0.0 | 80.3 | 324 |
Миндаль | 18.6 | 57.7 | 13.6 | 648 |
Минога | 14.7 | 11.9 | 0.0 | 165 |
Минтай | 15.9 | 0.7 | 0.0 | 69 |
Мозги говяжьи | 9.5 | 9.5 | 0.0 | 123 |
Мойва | 13.4 | 11.5 | 0.0 | 157 |
Молоко | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58 |
Молоко ацидофильное | 2.8 | 3.2 | 10.8 | 83 |
Молоко сгущеное | 7.0 | 7.9 | 9.5 | 137 |
Молоко сгущеное с сахаром | 7.2 | 8.5 | 56.0 | 329 |
Молоко сухое цельное | 25.6 | 25.0 | 39.4 | 485 |
Морковь | 1.3 | 0.1 | 7.0 | 34 |
