Рецепт Рыба белая томлёная. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Рыба белая томлёная богат такими витаминами и минералами, как: витамином А — 47,3 %, бэта-каротином — 50,3 %, витамином E — 13,2 %, витамином PP — 15,7 %, фосфором — 14,5 %, йодом — 61,6 %, кобальтом — 102,4 %, фтором — 11 %, хромом — 68,2 %- Витамин А отвечает за нормальное развитие, репродуктивную функцию, здоровье кожи и глаз, поддержание иммунитета.
- В-каротин является провитамином А и обладает антиоксидантными свойствами. 6 мкг бета-каротина эквивалентны 1 мкг витамина А.
- Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, необходим для функционирования половых желез, сердечной мышцы, является универсальным стабилизатором клеточных мембран. При дефиците витамина Е наблюдаются гемолиз эритроцитов, неврологические нарушения.
- Витамин РР участвует в окислительно-восстановительных реакциях энергетического метаболизма. Недостаточное потребление витамина сопровождается нарушением нормального состояния кожных покровов, желудочно- кишечного тракта и нервной системы.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
- Йод участвует в функционировании щитовидной железы, обеспечивая образование гормонов (тироксина и трийодтиронина). Необходим для роста и дифференцировки клеток всех тканей организма человека, митохондриального дыхания, регуляции трансмембранного транспорта натрия и гормонов. Недостаточное поступление приводит к эндемическому зобу с гипотиреозом и замедлению обмена веществ, артериальной гипотензии, отставанию в росте и умственном развитии у детей.
- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.
- Фтор инициирует минерализацию костей. Недостаточное потребление приводит к кариесу, преждевременному стиранию эмали зубов.
- Хром участвует в регуляции уровня глюкозы крови, усиливая действие инсулина. Дефицит приводит к снижению толерантности к глюкозе.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Калорийность Рыба белая супермаркет. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Рыба белая супермаркет».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на порцию съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 88 кКал | 5.2% | 5.9% | 1914 г | |
Белки | 17 г | 76 г | 22.4% | 25.5% | 447 г |
Жиры | 0.5 г | 56 г | 0.9% | 1% | |
Углеводы | 2.9 г | 219 г | 1.3% | 1.5% | 7552 г |
Макроэлементы | |||||
Натрий, Na | 105 мг | 1300 мг | 9.2% | 1238 г |
Энергетическая ценность Рыба белая супермаркет составляет 88 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Икра масаго | 22.0 | 6.0 | 1.0 | 140 | |
Икра минтаевая пробойная | 28.4 | 1.9 | 0.0 | 131 | |
Икра минтаевая пробойная соленая | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 128 | |
Икра мойвы Санта Бремор классическая | 8.1 | 38.6 | 0.0 | 365 | |
Икра мойвы Санта Бремор подкопчённая | 9.3 | 38.3 | 0.0 | 382 | |
Икра мойвы Санта Бремор с копчёным лососем | 8.8 | 36.9 | 0.0 | 367 | |
Икра мойвы Санта Бремор с креветкой | 8.1 | 0.0 | 374 | ||
Икра мойвы Санта Бремор тресковая | 8.4 | 37.9 | 0.0 | 375 | |
Икра моллюсков | 13.8 | 4.3 | 2.5 | 104 | |
Икра морских ежей | 13.8 | 4.3 | 2.5 | 104 | |
Икра осетровая зернистая | 28.0 | 9.7 | 0.0 | 203 | |
Икра осетровая паюсная | 36.0 | 10.2 | 0.0 | 236 | |
Икра осетровая пробойная | 36.0 | 10.2 | 0.0 | 235 | |
Икра палтуса | 20.0 | 0.0 | 107 | ||
Икра сазана | 18.5 | 12.5 | 1.0 | 179 | |
Икра севрюжья зернистая | 28.4 | 11.9 | 0.0 | 221 | |
Икра сельди | 31.6 | 10.3 | 0.0 | 222 | |
Икра судака | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
Икра толстолобика | 8.8 | 6.2 | 12.9 | 137 | |
Икра трески | 24.0 | 0.2 | 0.0 | 115 | |
Икра трески консервированная | 19.0 | 11.0 | 1.0 | 179 | |
Икра щучья | 17.3 | 2.0 | 0.0 | 87 | |
Икра ястычная | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
Кальмары (кольца сушеные) | 49.1 | 1.9 | 3.0 | 226 | |
Кальмары (щупальца в маринаде) | 70.0 | 1.0 | 3.0 | 301 | |
Кальмары (щупальца сушеные) | 70.0 | 1.0 | 3.0 | 293 | |
Кальмары жареные | 14.2 | 13.4 | 1.8 | 188 | |
Кальмары Капитан вкусов натуральные порционные | 15.0 | 1.0 | 1.7 | 76 | |
Кальмары консервированные | 20.0 | 2.0 | 0.0 | 105 | |
Кальмары маринованные | 20.0 | 2.1 | 1.8 | 106 | |
Кальмары отварные | 21.2 | 2.8 | 2.0 | 122 | |
Кальмары с гриля | 21.8 | 2.9 | 2.1 | 115 | |
Кальмары свежие | 19.0 | 2.5 | 1.8 | 98 | |
Кальмары сушеные | 62.0 | 2.0 | 5.0 | 286 | |
Камбала горячего копчения | 22.0 | 11.6 | 0.0 | 192 | |
Камбала жареная | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 | |
Камбала отварная | 18.3 | 3.3 | 0.0 | 103 | |
Камбала свежая | 16.5 | 1.8 | 0.0 | 83 | |
Каракатица | 16.2 | 0.7 | 0.8 | 79 | |
Каракатица (чернила) | 16.2 | 0.7 | 0.8 | 79 | |
Карась маринованный | 15.5 | 8.2 | 0.6 | 136 | |
Карась отварной | 20.7 | 2.1 | 0.0 | 102 | |
Карась свежий | 17.7 | 1.8 | 0.0 | 87 | |
Карп жареный | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 | |
Карп консервированный | 13.6 | 8.7 | 1.4 | 138 | |
Карп маринованный | 13.6 | 8.7 | 1.4 | 138 | |
Карп отварной | 16.0 | 3.7 | 2.0 | 102 | |
Карп свежий | 16.0 | 5.3 | 0.0 | 112 | |
Кета свежая | 22.0 | 5.6 | 0.0 | 138 | |
Кета соленая | 24.3 | 9.6 | 0.0 | 184 | |
Кефаль отварная | 19.0 | 4.3 | 0.0 | 115 | |
Кефаль свежая | 21.0 | 0.4 | 0.0 | 124 | |
Кефаль чёрная (лобан) | 19.3 | 3.8 | 0.0 | 117 | |
Кижуч | 21.6 | 6.0 | 0.0 | 140 | |
Килька балтийская | 14.1 | 9.0 | 0.0 | 137 | |
Килька горячего копчения | 21.3 | 8.5 | 0.0 | 162 | |
Килька каспийская | 18.5 | 13.1 | 0.0 | 191 | |
Килька консервированная | 12.0 | 11.0 | 3.1 | 159 | |
Килька обжаренная в томатном соусе | 14.0 | 12.0 | 4.5 | 182 | |
Килька пряного посола | 14.8 | 10.5 | 0.0 | 154 | |
Килька соленая | 17.1 | 7.6 | 0.0 | 137 | |
Китовое мясо | 22.5 | 3.2 | 0.0 | 119 | |
Клыкач | 14.4 | 16.1 | 0.0 | 202 | |
Коктейль из морепродуктов в масле | 9.3 | 31.0 | 1.0 | 319 | |
Коктейль из морепродуктов в рассоле | 10.0 | 1.5 | 1.3 | 59 | |
Коктейль морской в масле | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 | |
Коктейль морской замороженный | 2.1 | 3.6 | 1.8 | 124 | |
Коктейль морской Каждый день | 16.0 | 2.5 | 0.0 | 83 | |
Конгрио | 19.1 | 1.9 | 0.0 | 94 | |
Корюшка | 15.4 | 4.5 | 0.0 | 102 | |
Котлеты из трески | 12.6 | 5.9 | 15.0 | 164 | |
Краб голубой | 18.1 | 1.1 | 0.0 | 87 | |
Краб камчатский | 18.3 | 0.6 | 0.0 | 84 | |
Крабовая колбаса | 15.2 | 0.9 | 6.8 | 99 | |
Крабовое мясо | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 73 | |
Крабовое мясо Мирамар | 15.4 | 6.9 | 4.0 | 140 | |
Крабовое мясо Санта Бремор | 4.9 | 1.7 | 12.3 | 84 | |
Крабовые палочки | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 73 | |
Крабовые палочки Vici сочные | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 73 | |
Крабовые палочки Меридиан Снежный краб | 15.4 | 6.9 | 4.0 | 140 |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 50.4 кКал | 1684 кКал | 3% | 6% | 3341 г |
Белки | 5.9 г | 76 г | 7.8% | 15.5% | 1288 г |
Жиры | 2.3 г | 56 г | 4.1% | 8.1% | 2435 г |
Углеводы | 1.4 г | 219 г | 0.6% | 1.2% | 15643 г |
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 3% | 6667 г |
Вода | 89.8 г | 2273 г | 4% | 7.9% | 2531 г |
Зола | 0.7 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 124.2 мкг | 900 мкг | 13.8% | 27.4% | 725 г |
Ретинол | 0.003 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.722 мг | 5 мг | 14.4% | 28.6% | 693 г |
бета Криптоксантин | 0.027 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.003 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.115 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.031 мг | 1.5 мг | 2.1% | 4.2% | 4839 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.033 мг | 1.8 мг | 1.8% | 3.6% | 5455 г |
Витамин В4, холин | 0.01 мг | 500 мг | 5000000 г | ||
Витамин В5, пантотеновая | 0.02 мг | 5 мг | 0.4% | 0.8% | 25000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.057 мг | 2 мг | 2.9% | 5.8% | 3509 г |
Витамин В9, фолаты | 2.848 мкг | 400 мкг | 0.7% | 1.4% | 14045 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.7 мг | 90 мг | 0.8% | 1.6% | 12857 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.033 мг | 15 мг | 6.9% | 13.7% | 1452 г |
гамма Токоферол | 0.003 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.126 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.6% | 39683 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.2% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.9301 мг | 20 мг | 9.7% | 19.2% | 1036 г |
Ниацин | 0.441 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.005 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 126.73 мг | 2500 мг | 5.1% | 10.1% | 1973 г |
Кальций, Ca | 18.63 мг | 1000 мг | 1.9% | 3.8% | 5368 г |
Магний, Mg | 18.35 мг | 400 мг | 4.6% | 9.1% | 2180 г |
Натрий, Na | 133.69 мг | 1300 мг | 10.3% | 20.4% | 972 г |
Сера, S | 72.15 мг | 1000 мг | 7.2% | 14.3% | 1386 г |
Фосфор, Ph | 73.6 мг | 800 мг | 9.2% | 18.3% | 1087 г |
Хлор, Cl | 237.72 мг | 2300 мг | 10.3% | 20.4% | 968 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 22.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 11.2 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.368 мг | 18 мг | 2% | 4% | 4891 г |
Йод, I | 59.08 мкг | 150 мкг | 39.4% | 78.2% | 254 г |
Кобальт, Co | 6.617 мкг | 10 мкг | 66.2% | 131.3% | 151 г |
Марганец, Mn | 0.0601 мг | 2 мг | 3% | 6% | 3328 г |
Медь, Cu | 65.41 мкг | 1000 мкг | 6.5% | 12.9% | 1529 г |
Молибден, Mo | 2.378 мкг | 70 мкг | 3.4% | 6.7% | 2944 г |
Никель, Ni | 2.91 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 26.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.002 мкг | 55 мкг | 2750000 г | ||
Фтор, F | 331.92 мкг | 4000 мкг | 8.3% | 16.5% | 1205 г |
Хром, Cr | 21.66 мкг | 50 мкг | 43.3% | 85.9% | 231 г |
Цинк, Zn | 0.5072 мг | 12 мг | 4.2% | 8.3% | 2366 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.032 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.4 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.073 г | ~ | |||
Сахароза | 0.364 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.067 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.016 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.401 г | ~ | |||
Валин | 0.354 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.157 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.433 г | ~ | |||
Лейцин | 0.512 г | ~ | |||
Лизин | 0.708 г | ~ | |||
Метионин | 0.236 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.295 г | ~ | |||
Треонин | 0.355 г | ~ | |||
Триптофан | 0.079 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.276 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.513 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.037 г | ~ | |||
Аланин | 0.356 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.474 г | ~ | |||
Глицин | 0.316 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.522 г | ~ | |||
Пролин | 0.237 г | ~ | |||
Серин | 0.276 г | ~ | |||
Тирозин | 0.237 г | ~ | |||
Цистеин | 0.059 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 19.59 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.051 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 3.805 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.004 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.158 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.09 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.006 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.013 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.516 г | min 16.8 г | 3.1% | 6.2% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.016 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.483 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.299 г | от 11.2 до 20.6 г | 11.6% | 23% | |
18:2 Линолевая | 1.142 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.004 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.012 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 22% | |
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.071 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.074 г | ~ |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 130.9 кКал | 1684 кКал | 7.8% | 6% | 1286 г |
Белки | 13.2 г | 76 г | 17.4% | 13.3% | 576 г |
Жиры | 7.2 г | 56 г | 12.9% | 9.9% | 778 г |
Углеводы | 2.3 г | 219 г | 1.1% | 0.8% | 9522 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 1.9% | 4000 г |
Вода | 74.4 г | 2273 г | 3.3% | 2.5% | 3055 г |
Зола | 1.276 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 51.5 мкг | 900 мкг | 5.7% | 4.4% | 1748 г |
Ретинол | 0.049 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.017 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 29412 г |
Витамин В1, тиамин | 0.097 мг | 1.5 мг | 6.5% | 5% | 1546 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.112 мг | 1.8 мг | 6.2% | 4.7% | 1607 г |
Витамин В4, холин | 37.71 мг | 500 мг | 7.5% | 5.7% | 1326 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.494 мг | 5 мг | 9.9% | 7.6% | 1012 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.197 мг | 2 мг | 9.9% | 7.6% | 1015 г |
Витамин В9, фолаты | 11.605 мкг | 400 мкг | 2.9% | 2.2% | 3447 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.665 мкг | 3 мкг | 22.2% | 17% | 451 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.87 мг | 90 мг | 2.1% | 1.6% | 4813 г |
Витамин D, кальциферол | 6.841 мкг | 10 мкг | 68.4% | 52.3% | 146 г |
Витамин D3, холекальциферол | 6.767 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.268 мг | 15 мг | 1.8% | 1.4% | 5597 г |
Витамин Н, биотин | 0.156 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.2% | 32051 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.3478 мг | 20 мг | 11.7% | 8.9% | 852 г |
Ниацин | 0.084 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 240.69 мг | 2500 мг | 9.6% | 7.3% | 1039 г |
Кальций, Ca | 97.47 мг | 1000 мг | 9.7% | 7.4% | 1026 г |
Магний, Mg | 27.04 мг | 400 мг | 6.8% | 5.2% | 1479 г |
Натрий, Na | 112.34 мг | 1300 мг | 8.6% | 6.6% | 1157 г |
Сера, S | 31.81 мг | 1000 мг | 3.2% | 2.4% | 3144 г |
Фосфор, Ph | 210.5 мг | 800 мг | 26.3% | 20.1% | 380 г |
Хлор, Cl | 4.32 мг | 2300 мг | 0.2% | 0.2% | 53241 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 69.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 34.6 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.595 мг | 18 мг | 3.3% | 2.5% | 3025 г |
Йод, I | 0.52 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.2% | 28846 г |
Кобальт, Co | 0.865 мкг | 10 мкг | 8.7% | 6.6% | 1156 г |
Марганец, Mn | 0.0776 мг | 2 мг | 3.9% | 3% | 2577 г |
Медь, Cu | 59.55 мкг | 1000 мкг | 6% | 4.6% | 1679 г |
Никель, Ni | 0.519 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 82.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 7.192 мкг | 55 мкг | 13.1% | 10% | 765 г |
Фтор, F | 5.36 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 74627 г |
Хром, Cr | 0.35 мкг | 50 мкг | 0.7% | 0.5% | 14286 г |
Цинк, Zn | 0.9421 мг | 12 мг | 7.9% | 6% | 1274 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.059 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.225 г | ~ | |||
Сахароза | 1.124 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.208 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.629 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.72 г | ~ | |||
Валин | 0.673 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.42 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.569 г | ~ | |||
Лейцин | 1.014 г | ~ | |||
Лизин | 1.102 г | ~ | |||
Метионин | 0.357 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.054 г | ~ | |||
Треонин | 0.541 г | ~ | |||
Триптофан | 0.169 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.51 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.186 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 1.078 г | ~ | |||
Аланин | 0.701 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.206 г | ~ | |||
Глицин | 0.549 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.956 г | ~ | |||
Пролин | 0.543 г | ~ | |||
Серин | 0.525 г | ~ | |||
Тирозин | 0.46 г | ~ | |||
Цистеин | 0.132 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 45.27 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.6 г | max 18.7 г | |||
6:0 Капроновая | 0.007 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.026 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.085 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.078 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.225 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.02 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.757 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.013 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.34 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.013 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.643 г | min 16.8 г | 9.8% | 7.5% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.026 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.326 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.218 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.059 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.014 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.258 г | от 11.2 до 20.6 г | 11.2% | 8.6% | |
18:2 Линолевая | 0.199 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.103 г | ~ | |||
18:4 Стиоридовая Омега-3 | 0.028 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.126 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.179 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.9 г | от 0.9 до 3.7 г | 100% | 76.4% | |
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.092 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.531 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 4.9% |
Калорийность Филе белой рыбы. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Филе белой рыбы».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 75 кКал | 1684 кКал | 4.5% | 6% | 2245 г |
Белки | 16 г | 76 г | 21.1% | 28.1% | 475 г |
Жиры | 1.5 г | 56 г | 2.7% | 3.6% | 3733 г |
Энергетическая ценность Филе белой рыбы составляет 75 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Рыба Холодного Копчения Красная и Белая [Золотая Fishка]. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Рыба Холодного Копчения Красная и Белая [Золотая Fishка]».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 186 кКал | 1684 кКал | 11% | 5.9% | 905 г |
Белки | 24 г | 76 г | 31.6% | 17% | 317 г |
Жиры | 10 г | 56 г | 17.9% | 9.6% | 560 г |
Энергетическая ценность Рыба Холодного Копчения Красная и Белая [Золотая Fishка] составляет 186 кКал.
Основной источник: Интернет. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».