гликемический индекс у чёрного хлеба выше, чем у шоколадного пудинга
Гликемический индекс показывает, насколько сильно разные продукты повышают уровень глюкозы в крови. Это важно знать не только людям с сахарным диабетом и метаболическим синдромом (когда нарушается обмен углеводов), но и здоровым людям, выбирающим правильное питание.
В рамках исследования в Университете Тафтса на протяжении 12 недель добровольцам три раза давали стандартное количество белого хлеба, а затем определяли гликемический индекс. Оказалось, что его уровень у разных членов группы мог отличаться на 25%. У одного и того же волонтёра колебания индекса достигали 20%, при этом хлеб с лёгкостью менял низкий гликемический индекс на средний или высокий (62 ± 15).
Таким образом, вопрос, стоит ли применять этот показатель в диетологии, по-прежнему остаётся открытым. Те страшилки об углеводах, которыми полны глянцевые журналы и популярные книги о диетах, отражают непонимание широких индивидуальных различий гликемического ответа.
Гликемический индекс — это шкала от 0 до 100, в которой максимальное значение соответствует 50 г чистой глюкозы. Для разных продуктов индекс определяли экспериментально с начала восьмидесятых годов прошлого века. Чтобы его вычислить, добровольцам давали еду, содержащую 50 г углеводов, и наблюдали за уровнем сахара крови.
Оказывается, у чёрного хлеба гликемический индекс выше, чем у шоколадного пудинга, у коричневого риса выше, чем у мороженого, а у тыквы выше, чем у сахара и мёда. Почему это так? Если в состав продуктов входит жир, как в мороженом или шоколадном пудинге, это замедляет переваривание и всасывание глюкозы. Что касается тыквы, то её углеводы представлены крахмалом, который состоит из глюкозы. Напротив, мёд и сахар имеют в своём составе примерно половину глюкозы. Остальное приходится на фруктозу, а она незначительно повышает уровень глюкозы в крови. С другой стороны, чтобы получить 50 г углеводов из обычных овощей и фруктов, иногда надо съесть гораздо больше одной порции. Например, полкило моркови. Если вы съедите одну морковку, а не пять, то гликемическая нагрузка будет совсем незначительной. В реальной жизни мы редко едим какой-нибудь продукт изолированно, но гликемический индекс смешанной пищи никто не изучал.
«Гликемический индекс — ненадёжный показатель даже при стандартных условиях. Он вряд ли будет полезен для формирования индивидуальных диетических рекомендаций», — отметила руководитель исследования в Университете Тафтса Нирупа Маттан.
У каждого из нас есть простой способ сделать свой гликемический профиль более гладким. Старайтесь, чтобы в тарелку попадала не обработанная или малообработанная промышленными способами еда с достаточным количеством сложных углеводов и пищевых волокон. Это овощи, фрукты, зерновые, бобовые, орехи и семена.
life.ru
Таблица гликемических индексов продуктов — 2mb.ru
Гликемический индекс продуктов показывает, с какой скоростью после употребления той или иной пищи в крови повышается уровень сахара.
Из данной таблицы видно, что одни продукты обладают высоким индексом, другие низким. Соответственно, первые быстро повышают сахар в крови, благодаря высокой скорости усваивания организмом. Углеводы вторых усваиваются постепенно, соответственно, сахар в крови поднимается медленнее.
| Продукт | ГИ относительно белого хлеба | ГИ относительно глюкозы |
|---|---|---|
| Мальтоза | 150 | 105 |
| Глюкоза | 143 | 100 |
| Воздушный рис | 132 | 94 |
| Мед | 125 | 88 |
| Картофель печеный | 121 | 85 |
| Кукурузные хлопья | 115 | 80 |
| Карамель | 114 | 80 |
| Картофель-фри | 107 | 75 |
| Хлебцы пшеничные | 107 | 75 |
| Пшеничные хлопья | 105 | 73 |
| Арбуз | 103 | 71 |
| Овсяные сухие завтраки | 100 | 70 |
| Хлеб белый | 70 | |
| Пшеничная мука (в/ сорт) | 99 | 70 |
| Бeлый pис | 98 | 70 |
| Просо | 98 | 70 |
| Кукуруза | 98 | 70 |
| Картофельное пюре | 98 | 70 |
| Изюм | 96 | 67 |
| Сухофрукты | 95 | 67 |
| Пепси, кола и подобные напитки | 95 | 67 |
| Манная каша | 94 | 66 |
| Свекла | 93 | 65 |
| Хлеб ржаной | 90 | 63 |
| Овсянка | 87 | 61 |
| Гамбургер | 87 | 61 |
| Макароны | 85 | 60 |
| Рисовая вермишель | 83 | 58 |
| Бананы | 82 | 57 |
| Картфель вареный | 80 | |
| Манго | 80 | 56 |
| Попкорн | 79 | 55 |
| Рис коричневый | 79 | 55 |
| Овсяное печенье | 79 | 55 |
| Овсяные отруби | 78 | 55 |
| Гречка | 78 | 55 |
| Фасоль консервированная | 74 | 52 |
| Ячменные хлопья | 72 | |
| Манго, киви | 72 | 50 |
| Хлеб из муки грубого помола с отрубями | 71 | 50 |
| Грейпфрутовый сок | 69 | 49 |
| Рис отварной | 68 | 47 |
| Хлеб с отрубями | 68 | 47 |
| Горошек зеленый | 67 | 47 |
| Виноград | 66 | 46 |
| Пиво, квас | 64 | |
| Абрикосы | 63 | 44 |
| Персики | 63 | 44 |
| Консервированный горошек | 62 | 43 |
| Дыня | 62 | 43 |
| Спагетти белые | 60 | 42 |
| Апельсины, мандарины | 60 | 42 |
| Финики (сушеные) | 57 | 40 |
| Овсяные хлопья | 57 | 40 |
| Гречневая каша | 40 | |
| Земляника, клубника, крыжовник | 57 | 40 |
| Фруктовые соки | 57-64 | 40-45 |
| Хлеб ячменный | 55 | 38 |
| Хлеб из цельной муки | 50 | 35 |
| Яблоки | 50-57 | 35-40 |
| Горох сухой | 50 | 35 |
| Груши | 50 | 35 |
| Йогурт нежирный фруктовый | 47 | 33 |
| Сливы | 47 | 33 |
| Молоко обезжиренное | 46 | 32 |
| Фасоль | 43 | 30 |
| Молоко цельное | 41 | 28 |
| Ягоды | 36-43 | 25-30 |
| Чечевица | 38 | 27 |
| Шоколад черный (60 % какао) | 36 | 25 |
| Вишня | 32 | 22 |
| Брусника, клюква | 29 | 20 |
| Фруктоза | 29 | 20 |
| Фасоль красная | 27 | 19 |
| Рисовые отруби | 27 | 19 |
| Орехи разные | 21-35 | 15-25 |
| Арахис | 21 | 15 |
| Соя | 23 | 16 |
| Кефир | 21 | 15 |
2mb.ru
| Продукты | Гликемический индекс |
|---|---|
| Зерновые, крупы и хлеб с низким гликемическим индексом | |
| Соевая мука обезжиренная | 15 |
| Перловая каша на воде | 22 |
| Клетчатка | 30 |
| Макароны из муки грубого помола | 38 |
| Овсяные хлопья | 40 |
| Хлеб зерновой | 40 |
| Фрукты с низким гликемическим индексом | |
| Смородина черная | 15 |
| Абрикосы | 20 |
| Лимон | 20 |
| Вишня | 22 |
| Грейпфрут | 22 |
| Сливы | 22 |
| Брусника | 25 |
| Ежевика | 25 |
| Земляника | 25 |
| Черешня | 25 |
| Чернослив | 25 |
| Курага | 30 |
| Малина | 30 |
| Облепиха | 30 |
| Персики | 30 |
| Смородина красная | 30 |
| Яблоки | 30 |
| Клубника | 32 |
| Груши | 34 |
| Апельсины | 35 |
| Гранат | 35 |
| Инжир | 35 |
| Нектарин | 35 |
| Виноград | 40 |
| Крыжовник | 40 |
| Мандарины | 40 |
| Овощи с низким гликемическим индексом | |
| Брокколи | 10 |
| Грибы соленые | 10 |
| Капуста | 10 |
| Лук репчатый | 10 |
| Перец зеленый | 10 |
| Помидоры | 10 |
| Брюссельская капуста | 15 |
| Капуста квашенная | 15 |
| Капуста тушеная | 15 |
| Лук-порей | 15 |
| Маслины черные | 15 |
| Оливки зеленые | 15 |
| Перец красный | 15 |
| Редис | 15 |
| Спаржа | 15 |
| Цветная капуста тушеная | 15 |
| Шпинат | 15 |
| Огурцы свежие | 20 |
| Чечевица отварная | 25 |
| Чеснок | 30 |
| Морковь сырая | 35 |
| Зеленый горошек свежий | 40 |
| Икра баклажанная | 40 |
| Фасоль вареная | 40 |
| Зерновые, крупы и хлеб со средним гликемическим индексом | |
| Хлеб «Бородинский» | 45 |
| Хлебцы цельнозерновые | 45 |
| Гречневая каша на воде | 50 |
| Макароны из твердых сортов пшеницы | 50 |
| Ячневая каша молочная | 50 |
| Отруби | 51 |
| Вареники с творогом | 60 |
| Овсяная каша молочная | 60 |
| Пельмени | 60 |
| Пицца с сыром | 60 |
| Манная каша молочная | 65 |
| Рис нешлифованный отварной | 65 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 65 |
| Вареники с картофелем | 66 |
| Овсяная каша на воде | 66 |
| Блины из муки высшего сорта | 69 |
| Пшенная каша на воде | 70 |
| Рисовая каша молочная | 70 |
| Фрукты со средним гликемическим индексом | |
| Голубика | 42 |
| Черника | 43 |
| Клюква | 45 |
| Киви | 50 |
| Манго | 55 |
| Хурма | 55 |
| Бананы | 60 |
| Дыня | 60 |
| Изюм | 65 |
| Ананасы | 66 |
| Овощи со средним гликемическим индексом | |
| Свекла варёная | 64 |
| Картофель вареный | 65 |
| Кукуруза отварная | 70 |
| Зерновые, крупы и хлеб с высоким гликемическим индексом | |
| Сухарики | 74 |
| Вафли | 80 |
| Мюсли | 80 |
| Печенье крекер | 80 |
| Рисовая каша на воде | 80 |
| Хлеб из муки высшего сорта | 80 |
| Кукурузные хлопья | 85 |
| Макароны высший сорт | 85 |
| Хлеб пшеничный из муки в/с | 85 |
| Булочка сдобная | 88 |
| Булочка для хот дога | 92 |
| Гренки белые жареные | 100 |
| Печенье, пирожные, торты | 100 |
| Овощи с высоким гликемическим индексом | |
| Икра кабачковая | 75 |
| Тыква запеченная | 75 |
| Картофельные чипсы | 85 |
| Картофельное пюре | 90 |
| Картофель жареный | 95 |
| Картофель фри | 95 |
| Фрукты с высоким гликемическим индексом | |
| Финики | 70 |
| Арбуз | 72 |
bodyboom.club
