Чемпионат Италии по футболу 1909 — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Чемпионат Италии по футболу 1909 года — двенадцатый по счёту сезон футбольного первенства в Италии. В этом году, как и в прошлом, Итальянской федерацией футбола было принято решение о проведении сразу двух чемпионатов: Федерального и, так называемого, Итальянского[1]. Как и год назад, до участия в Федеральном чемпионате допускались футболисты-легионеры, а Итальянский чемпионат допускал участие только футболистов-итальянцев[2]. Футбольный клубы «Дженоа», «Милан», «Про Верчелли» и «Торино» отказались от участия в Итальянском чемпионате, выступив в этом году только в Федеральном. Команды «Андреа Дориа», «Миланезе» и «Ювентус» выступили в обоих турнирах[3]. Новичками главного первенства Италии стали клубы: «Венеция» и миланский «Интернационале» (Федеральный чемпионат), а также «Виченца» и «Пьемонт» (Итальянский чемпионат).
Победителем Федерального чемпионата стал «Про Верчелли», а Итальянского — туринский «Ювентус». Позже Итальянская федерация футбола приняла решение аннулировать результаты Итальянского чемпионата (в отличие от прошлогоднего Федерального) и не считать чемпионство «Ювентуса» ещё одним «Скудетто» в «копилке» туринского коллектива. Победа «Про Верчелли», при этом, официально признана Федерацией
Клубы-участники[править | править код]
Венето[править | править код]
Лигурия[править | править код]
Ломбардия[править | править код]
Пьемонт[править | править код]
Отборочный региональный тур[править | править код]
Лигурия[править | править код]
Пьемонт[править | править код]
Первый тур[править | править код]
Второй тур[править | править код]
Ломбардия[править | править код]
Итоговая таблица[править | править код]
Результаты матчей[править | править код]
Полуфиналы[править | править код]
Лигурдия-Пьемонт[править | править код]
Ломбардия-Венето[править | править код]
Финал[править | править код]
Клубы-участники[править | править код]
Венето[править | править код]
Лигурия[править | править код]
Ломбардия[править |
| Клуб | Победы | Финалы | |
|---|---|---|---|
| Ювентус | (13) 1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018. | (5) 1973, 1992, 2002, 2004, 2012. | |
| Рома | (9) 1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 2007, 2008. | (8) 1937, 1941, 1993, 2003, 2005, 2006, 2010, 2013. | |
| Интернационале | (7) 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010, 2011. | (6) 1959, 1965, 1977, 2000, 2007, 2008. | |
| Лацио | (7) 1958, 1998, 2000, 2004, 2009, 2013, 2019. | (3) 1961, 2015, 2017. | |
| Фиорентина | (6) 1940, 1961, 1966, 1975, 1996, 2001. | (4) 1958, 1960, 1999, 2014. | |
| Милан | (5) 1967, 1972, 1973, 1977, 2003. | (9) 1942, 1968, 1971, 1975, 1985, 1990, 1998, 2016, 2018. | |
| Торино | (5) 1936, 1943, 1968, 1971, 1993. | (8) 1938, 1963, 1964, 1970, 1980, 1981, 1982, 1988. | |
| Наполи | (5) 1962, 1976, 1987, 2012, 2014. | (4) 1972, 1978, 1989, 1997. | |
| Сампдория | (4) 1985, 1988, 1989, 1994. | (3) 1986, 1991, 2009. | |
| Парма | (3) 1992, 1999, 2002. | (2) 1995, 2001. | |
| Болонья | (2) 1970, 1974. | — | |
| Аталанта | (1) 1963 | (3) 1987, 1996, 2019. | |
| Дженоа | (1) 1937. | (1) 1940. | |
| Венеция | (1) 1941. | (1) 1943. | |
| Вадо | (1) 1922. | — | — |
| Виченца | (1) 1997. | — | |
| Палермо | — | (3) 1974, 1979, 2011. | |
| Эллас Верона | — | (3) 1976, 1983, 1984. | |
| Удинезе | — | (1) 1922. | |
| Алессандрия | — | (1) 1936. | |
| Новара | — | (1) 1939. | |
| СПАЛ | — | (1) 1962. | |
| Катандзаро | — | (1) 1966. | |
| Падова | — | (1) 1967. | |
| Кальяри | — | (1) 1969. | |
| Анкона | — | (1) 1994. |
| 1 | ![]() ![]() | вратарь | 12.11.1983 | 183 | 76 | |
| 12 | Марко Молла | 19.06.2002 | ||||
| 97 | ![]() Мухамаду Фаллу Мбаке Сарр | вратарь | 190 | |||
| 28 | ![]() Лукаш Скорупски | вратарь | 05.05.1991 | 187 | 84 | |
| 13 | Маттья Бани | защитник | 10.12.1993 | 188 | 75 | |
| 35 | Митчелл Дейкс | защитник | 09.02.1993 | 192 | 90 | |
| 4 | ![]() Стефано Денсвил | защитник | 07.05.1993 | 178 | 70 | |
| 25 | Габриэле Корбо | защитник | 11.01.2000 | |||
| 23 | ![]() Данило Ларанжера | защитник | 10.05.1984 | 185 | 76 | |
| 15 | Ибраима Мбайе | защитник | 19.11.1994 | 187 | 70 | |
| 5 | Гари Алексис Медель Сото | защитник | 03.08.1987 | 172 | 71 | |
| 6 | Неуэн Марио Пас | защитник | 28.04.1993 | 191 | 94 | |
| 90 | Денис Портанова | защитник | 20.06.2001 | |||
| 14 | Такэхиро Томиясу | защитник | 05.11.1998 | 185 | ||
| 34 | Андри-Фаннар Бальдюрссон | полузащитник | 10.01.2002 | |||
| 31 | ![]() Блерим Джемаили | полузащитник | 12.04.1986 | 179 | 73 | |
| 26 | Муса Джувара | полузащитник | 26.12.2001 | |||
| 11 | Ладислав Крейчи | полузащитник | 05.07.1992 | 179 | 61 | |
Ласси Лаппалайнен | полузащитник | 24.08.1998 | ||||
Орджи Оквонкво | полузащитник | 19.01.1998 | ||||
| 16 | Андреа Поли | полузащитник | 29.09.1989 | 181 | 70 | |
| 32 | Маттиас Сванберг | полузащитник | 05.01.1999 | |||
| 21 | ![]() Роберто Сориано | полузащитник | 08.02.1991 | 181 | 75 | |
| 30 | Йерди Схаутен | полузащитник | 12.01.1997 | 185 | ||
| 29 | Джанмарко Канджано | нападающий | 16.11.2001 | |||
| 17 | Андреас Сков Ольсен | нападающий | 29.12.1999 | |||
| 7 | Риккардо Орсолини | нападающий | 24.01.1997 | 183 | ||
| 24 | ![]() Родриго Себастьян Паласио Алькальде | нападающий | 05.02.1982 | 175 | 67 | |
| 10 | ![]() Никола Доменико Сансоне | нападающий | 10.09.1991 | 173 | 68 | |
| 9 | Федерико Хавьер Сантандер Мерелес | нападающий | 04.06.1991 | 187 | 85 | |
| 72 | Леонардо Станцани | нападающий | 12.04.2000 |
| 1 | Массимилиано Аллегри | 11.08.1967 | Ювентус | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 | 78.95 | |
| 2 | Аурелио Андреацолли | 05.11.1953 | Эмполи | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 33.33 | |
| 3 | Карло Анчелотти | 10.06.1959 | Наполи | 38 | 24 | 7 | 7 | 79 | 69.30 | |
| 4 | Давиде Баллардини | 06.01.1964 | Дженоа | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 57.14 | |
| 5 | Марко Барони | 11.09.1963 | Фрозиноне | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 25.76 | |
| 6 | Хулио Веласкес | 05.10.1981 | Удинезе | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 25.00 | |
| 7 | Джампьеро Вентура | 14.01.1948 | Кьево | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8.33 | |
| 8 | Джан Пьеро Гасперини | 26.01.1958 | Аталанта | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | 60.53 | |
| 9 | Дженнаро Гаттузо | 09.01.1978 | Милан | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 59.65 | |
| 10 | Роберто Д’Аверса | 12.08.1975 | Парма | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 35.96 | |
| 11 | Лоренцо Д’Анна | 29.01.1972 | Кьево | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8.33 | |
| 12 | Роберто де Дзерби | 06.06.1979 | Сассуоло | 38 | 9 | 16 | 13 | 43 | 37.72 | |
| 13 | Марко Джампаоло | 02.08.1967 | Сампдория | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 46.49 | |
| 14 | Доменико Ди Карло | 23.03.1964 | Кьево | 26 | 2 | 11 | 13 | 17 | 21.79 | |
| 15 | Эусебио Ди Франческо | 08.09.1969 | Рома | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 56.41 | |
| 16 | Филиппо Индзаги | 09.08.1973 | Болонья | 21 | 2 | 8 | 11 | 14 | 22.22 | |
| 17 | Симоне Индзаги | 05.04.1976 | Лацио | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 51.75 | |
| 18 | Морено Лонго | 14.02.1976 | Фрозиноне | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | 16.67 | |
| 19 | Роландо Маран | 14.07.1963 | Кальяри | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 35.96 | |
| 20 | Вальтер Маццарри | 01.10.1961 | Торино | 38 | 16 | 15 | 7 | 63 | 55.26 | |
| 21 | Синиша Михайлович | 20.02.1969 | Болонья | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 58.82 | |
| 22 | Винченцо Монтелла | 18.06.1974 | Фиорентина | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9.52 | |
| 23 | Давиде Никола | 05.03.1973 | Удинезе | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 35.56 | |
| 24 | Стефано Пиоли | 20.10.1965 | Фиорентина | 31 | 8 |
| 77 | Стефано Греко | вратарь | 21.02.1999 | |||
| 83 | Антонио Миранте | вратарь | 08.07.1983 | 193 | 79 | |
| 1 | Робин Ольсен | вратарь | 08.01.1990 | 198 | 86 | |
| 63 | Даниэл Керантола Фузато | вратарь | 04.07.1997 | 190 | ||
| 28 | Вильям Бьянда | защитник | 30.04.2000 | |||
| 5 | Жуан Гильерме Нунес Жесус | защитник | 10.06.1991 | 185 | 79 | |
| 58 | Риккардо Карнелутти | защитник | 08.02.1999 | |||
| 2 | Рик Карсдорп | защитник | 11.02.1995 | |||
| 11 | Александар Коларов | защитник | 10.11.1985 | 187 | 83 | |
| 44 | Костас Манолас | защитник | 14.06.1991 | 179 | 67 | |
| 15 | Иван Маркано Сьерра | защитник | 23.06.1987 | 188 | 74 | |
| 18 | Давиде Сантон | защитник | 02.01.1991 | 187 | 77 | |
| 57 | Франческо Семераро | защитник | 01.05.2001 | |||
| 20 | Федерико Хулиан Фасио | защитник | 17.03.1987 | 195 | 85 | |
| 16 | Даниэле Де Росси | полузащитник | 24.07.1983 | 183 | 76 | |
| 22 | Николо Дзаньоло | полузащитник | 02.07.1999 | |||
| 4 | Бриан Кристанте | полузащитник | 03.03.1995 | 186 | 82 | |
| 42 | ![]() Стивен Н’Кембоанза Майк Кристофер Н’Зонзи | полузащитник | 15.12.1988 | 191 | 78 | |
| 27 | ![]() Хавьер Матиас Пасторе | полузащитник | 20.06.1989 | 187 | 78 | |
| 7 | Лоренцо Пеллегрини | полузащитник | 19.06.1996 | |||
| 8 | ![]() Диего Перотти | полузащитник | 26.07.1988 | 179 | 70 | |
| 55 | Сальваторе Пеццелла | полузащитник | 11.03.2000 | |||
| 53 | Алессио Риккарди | полузащитник | 03.04.2001 | |||
| 17 | Дженгиз Ундер | полузащитник | 14.07.1997 | |||
| 24 | Алессандро Флоренци | полузащитник | 11.03.1991 | 173 | 65 | |
| 19 | Анте Чорич | полузащитник | 14.04.1997 | 172 | 68 | |
| 56 | Лудовико Д’Орацио | нападающий | 19.02.2000 | |||
| 9 | Эдин Джеко | нападающий | 17.03.1986 | 193 | 84 | |
| 45 | Маттео Кардиналли | вратарь | 28.06.2001 | |||
| 13 | Пау Лопес Сабата | вратарь | 13.12.1994 | 188 | 72 | |
| 83 | Антонио Миранте | вратарь | 08.07.1983 | 193 | 79 | |
| 63 | Даниэл Керантола Фузато | вратарь | 04.07.1997 | 190 | ||
| 5 | Жуан Гильерме Нунес Жесус | защитник | 10.06.1991 | 185 | 79 | |
| 61 | Риккардо Калафьори | защитник | 19.05.2002 | |||
| 11 | Александар Коларов | защитник | 10.11.1985 | 187 | 83 | |
| 23 | Джанлука Манчини | защитник | 17.04.1996 | |||
| 33 | Бруно да Силва Перес | защитник | 01.03.1990 | 178 | 72 | |
| 18 | Давиде Сантон | защитник | 02.01.1991 | 187 | 77 | |
| 6 | Крис Ллойд Смоллинг | защитник | 22.11.1989 | 192 | 83 | |
| 37 | Леонардо Спинаццола | защитник | 25.03.1993 | 186 | 74 | |
| 20 | ![]() Федерико Хулиан Фасио | защитник | 17.03.1987 | 195 | 85 | |
| 24 | Алессандро Флоренци | защитник | 11.03.1991 | 173 | 65 | |
| 15 | Мерт Йылдырым Четин | защитник | 01.01.1997 | |||
| 21 | Жордан Верету | полузащитник | 01.03.1993 | 176 | 66 | |
| 54 | Эбрима Дарбо | полузащитник | 06.06.2001 | |||
| 22 | Николо Дзаньоло | полузащитник | 02.07.1999 | |||
| 42 | ![]() Амаду Диавара | полузащитник | 17.07.1997 | |||
| 4 | Бриан Кристанте | полузащитник | 03.03.1995 | 186 | 82 | |
| 77 | Генрих Мхитарян | полузащитник | 21.01.1989 | 178 | 72 | |
| 27 | ![]() Хавьер Матиас Пасторе | полузащитник | 20.06.1989 | 187 | 78 | |
| 7 | Лоренцо Пеллегрини | полузащитник | 19.06.1996 | |||
| 53 | Алессио Риккарди | полузащитник | 03.04.2001 | |||
| 17 | Дженгиз Ундер | полузащитник | 14.07.1997 | |||
| 48 | Мирко Антонуччи | нападающий | 11.03.1999 | |||
| 9 | Эдин Джеко | нападающий | 17.03.1986 | 193 | 84 | |
| 19 | Никола Калинич | нападающий | 05.01.1988 | 187 | 84 | |
| 99 | Джастин Клюйверт |
Статистика игроков, Бомбардиры — Чемпионат Италии по футболу (Серия A) 2019-2020 — Футбол
БомбардирыПередачиГол+пасАвтоголыНаказанияВратариВремяТравмы
КомандаВсеАталантаБолоньяБрешияВеронаДженоаИнтер МКальяриЛациоЛеччеМиланНаполиПармаРомаСПАЛСампдорияСассуолоТориноУдинезеФиорентинаЮвентус
АмплуаВсевратарьзащитникполузащитникнападающий
ГражданствоВсеАлбанияАнглияАргентинаАрменияБельгияБосния и ГерцеговинаБразилияВенесуэлаГанаГерманияГрецияДР КонгоДанияИндонезияИспанияИталияКолумбияКот-д’ИвуарМалиМексикаНигерияНидерландыПарагвайПеруПольшаПортугалияРумынияСеверная МакедонияСенегалСербияСловакияСловенияТурцияУкраинаУругвайУэльсФранцияХорватияЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияЭквадорЭкваториальная Гвинея
Игрок | Команда | Амплуа | Голы | Пенальти | Мин./гол | Минуты | Игры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |



Марко Молла

Лукаш Скорупски
Митчелл Дейкс
Стефано Денсвил
Данило Ларанжера
Ибраима Мбайе
Гари Алексис Медель Сото

Блерим Джемаили
Ладислав Крейчи
Орджи Оквонкво
Андреа Поли
Роберто Сориано
Родриго Себастьян Паласио Алькальде
Никола Доменико Сансоне
Массимилиано Аллегри
Карло Анчелотти
Вальтер Маццарри
Синиша Михайлович
Стефано Пиоли
Антонио Миранте
Робин Ольсен
Жуан Гильерме Нунес Жесус
Рик Карсдорп
Александар Коларов
Костас Манолас
Давиде Сантон
Федерико Хулиан Фасио
Даниэле Де Росси
Бриан Кристанте
Стивен Н’Кембоанза Майк Кристофер Н’Зонзи
Хавьер Матиас Пасторе
Лоренцо Пеллегрини
Диего Перотти
Алессандро Флоренци
Анте Чорич
Эдин Джеко
Пау Лопес Сабата
Крис Ллойд Смоллинг
Жордан Верету
Генрих Мхитарян
Никола Калинич