Отзывы MTR Harpoon 26 V-Brake (2013) | Велосипеды MTR
Подробные характеристики
Общие характеристики
- Модель
- 2013 года
- Возраст
- для взрослых
- Тип
- горный (MTB), кросс-кантри
Рама, вилка
- Материал рамы
- алюминиевый сплав
- Амортизация
- Hard tail
- Конструкция вилки
- пружинная
- Уровень мягкой вилки
- начальный
- Конструкция рулевой колонки
- неинтегрированная, безрезьбовая
Колеса
- Диаметр колес
- 26 дюймов
- Материал обода
- алюминиевый сплав
- Двойной обод
- нет
- Материал бортировочного шнура
- металл
Торможение
- Передний тормоз
- прогулочный
- Тип переднего тормоза
- V-Brake
- Задний тормоз
- прогулочный
- Тип заднего тормоза
- V-Brake
- Возможность крепления дискового тормоза
- рама, вилка
Трансмиссия
- Количество скоростей
- 21
- Задний переключатель
- начальный / Shimano Tourney RD-TX35D
- Передний переключатель
- начальный / Saiguan
- Манетки
- начальные / Shimano ST-EF51-3/7 EZ-Fire Plus
- Конструкция манеток
- триггерные двухрычажные
- Каретки
- начальные
- Конструкция каретки
- неинтегрированная
- Тип посадочной части вала каретки
- квадрат
- Кассеты
- начальные
- Количество звезд в кассете
- 7
- Количество звезд системы
- 3
- Конструкция педалей
- платформы
Руль
- Конструкция руля
- изогнутый
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
peredpokupkoy.ru
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Конструкция вилки | пружинная |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Материал рамы | |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Наименование манеток | Shimano RevoShift |
| Конструкция педалей | классическая |
| Количество звезд системы | 3 |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Уровень каретки | |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Количество звезд в кассете | 6 |
| Уровень манеток | начальный |
| Уровень кассеты | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TZ30 |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney RD-TY18 |
| Количество скоростей | 18 |
naobzorah.ru
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
| Материал рамы | сталь |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8″ |
| Конструкция вилки | |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Наименование переднего тормоза | 160mm |
| Наименование заднего тормоза | 160mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (механический) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | дисковый (механический) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano RD-TX35GS |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Конструкция педалей | классическая |
| Количество звезд системы | 3 |
| Количество скоростей | 21 |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование манеток | Shimano EF40 |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Уровень манеток | начальный |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень кассеты | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano FD-TZ30 |
naobzorah.ru
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Материал рамы | сталь |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Наименование заднего тормоза | 140mm |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Наименование переднего тормоза | 160mm |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Тип заднего тормоза | дисковый (механический) |
| Тип переднего тормоза | дисковый (механический) |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano RD-TY 18 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Конструкция педалей | классическая |
| Уровень кассеты | начальный |
| Наименование манеток | Shimano EF-51 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Уровень каретки | начальный |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Количество скоростей | 21 |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Sunrun |
naobzorah.ru
