Нормативы разрядов по плаванию 2018 — 2021
* Данные нормативов разрядов по плаванию актуальные на 2018 — 2021 годы.
** Новые нормативы указаны в соответствии с «Положением о Единой всероссийской спортивной классификации 2018-2021», которое вступает в действие с 1 января 2018 года. Нормативы 2017 года более недействительны.
1. Таблица разрядов по плаванию в бассейне — Мужчины (юноши)
№ | Стиль плавания | Дистанция, м. | Время (минуты.секунды,милисекунды) | ||||||||
Спортивные звания | Взрослые разряды | Юношеские разряды | |||||||||
МСМК | МС | КМС | I | II | III | I | II | III | |||
Бассейн 25 метров | |||||||||||
1 | Вольный стиль | 50 | 21,29 | 22,65 | 23,40 | 24,65 | 27,05 | 29,25 | 35,25 | 45,25 | 55,25 |
2 | 100 | 47,05 | 50,40 | 53,70 | 57,10 | 1.03,50 | 1.11,00 | 1.23,50 | 1.43,50 | 2.03,50 | |
3 | 200 | 1.44,25 | 1.51,75 | 1.58,25 | 2.06,50 | 2.21,00 | 2.39,50 | 3.05,00 | 3.15,00 | 4.25,00 | |
4 | 400 | 3.42,57 | 3.59,00 | 4.11,50 | 4.28,00 | 5.03,00 | 5.44,00 | 6.40,00 | 7.36,00 | 8.32,00 | |
5 | 800 | 7.45,64 | 8.17,00 | 8.50,00 | 9.28,00 | 11.06,00 | 12.28,00 | 14.30,00 | 16.30,00 | 18.30,00 | |
6 | 1500 | 14.42,19 | 15.38,50 | 17.16,50 | 18.15,00 | 20.37,50 | 23.37,50 | 27.40,00 | 31.40,00 | 35.40,00 | |
7 | На спине | 50 | 24,45 | 26,00 | 27,55 | 29,35 | 32,25 | 35,75 | 41,75 | 51,75 | 1.01,75 |
8 | 52,48 | 57,40 | 1.00,80 | 1.04,80 | 1.13,00 | 1.21,50 | 1.34,00 | 1.56,50 | 2.16,50 | ||
9 | 200 | 1.54,41 | 2.05,55 | 2.12,25 | 2.20,00 | 2.37,00 | 2.57,00 | 3.25,00 | 4.11,00 | 4.51,00 | |
10 | Брасс | 50 | 26,87 | 28,45 | 30,00 | 31,85 | 35,25 | 38,75 | 45,25 | 55,25 | 1.05,25 |
11 | 100 | 58,98 | 1.07,30 | 1,11,80 | 1.20.50 | 1.28,50 | 1.44,50 | 2.03,50 | 2.23,50 | ||
12 | 200 | 2.08,35 | 2.19,25 | 2.27,25 | 2.37,25 | 2.56,50 | 3.19,50 | 3.52,00 | 4.25,00 | 5.05,00 | |
13 | Баттерфляй | 50 | 22,87 | 24,15 | 25,15 | 27,15 | 30,25 | 33,25 | 38,25 | 48,25 | 58,25 |
14 | 100 | 50,66 | 54,40 | 58,40 | 1.10,50 | 1.20,50 | 1.30,50 | 1.49,50 | 2.09,50 | ||
15 | 200 | 1.53,47 | 2.03,75 | 2.10,75 | 2.18,75 | 2.37,50 | 2.58,00 | 3.22,00 | 3.57,00 | 4.37,00 | |
16 | Комплексное плавание | 100 | 52,74 | 56,90 | 1.01,90 | 1.05,90 | 1.14,00 | 1.24,00 | 1.35,00 | 1.54,00 | 2.14,00 |
17 | 200 | 1.56,37 | 2.06,75 | 2.14,25 | 2.22,75 | 2.41,00 | 3.30,00 | 4.05,00 | 4.45,00 | ||
18 | 400 | 4.09,38 | 4.31,00 | 4.46,00 | 5.05,00 | 5.46,00 | 6.34,00 | 7.29,00 | 8.25,00 | 9.21,00 | |
Бассейн 50 метров | |||||||||||
19 | Вольный стиль | 50 | 21,99 | 23,40 | 24,15 | 25,40 | 27,8 | 30 | 36 | 46 | 56 |
20 | 100 | 48,35 | 51,90 | 55,30 | 58,70 | 1.05,00 | 1.12,50 | 1.45,00 | 2.05,00 | ||
21 | 200 | 1.46,72 | 1.54,75 | 2.01,45 | 2.09,75 | 2.24,00 | 2.42,50 | 3.08,00 | 3.48,00 | 4.28,00 | |
22 | 400 | 3.47,43 | 4.05,00 | 4.17,50 | 4.34,00 | 5.09,00 | 5.50,00 | 6.46,00 | 7.42,00 | 8.38,00 | |
23 | 800 | 7.58,29 | 8.29,00 | 9.02,00 | 9.41,00 | 11.18,00 | 12.40,00 | 14.42,00 | 16.42,00 | 18.42,00 | |
24 | 1500 | 15.02,33 | 16.01,00 | 17.39,00 | 18.39,00 | 21.00,00 | 24.00,00 | 28.02,50 | 32.02,50 | 36.02,50 | |
25 | На спине | 50 | 25,19 | 25,40 | 26,90 | 28,70 | 33 | 36,5 | 42,5 | 52,5 | 1.02,50 |
26 | 100 | 53,77 | 58,90 | 1.02,40 | 1.06,40 | 1.14,50 | 1.23,00 | 1.35,50 | 1.58,00 | 2.18,00 | |
200 | 1.57,19 | 2.08,55 | 2.15,25 | 2.23,25 | 2.40,00 | 3.00,00 | 3.28,00 | 4.14,00 | 4.54,00 | ||
28 | Брасс | 50 | 27,61 | 29,20 | 30,70 | 32,60 | 36 | 39,5 | 46 | 56 | 1.06,00 |
29 | 100 | 59,94 | 1.04,90 | 1.09,90 | 1.13,40 | 1.22,00 | 1.30,00 | 1.46,00 | 2.05,00 | 2.25,00 | |
30 | 200 | 2.10,10 | 2.30,25 | 2.40,25 | 2.59,50 | 3.22,50 | 3.55,00 | 4.28,00 | 5.08,00 | ||
31 | Баттерфляй | 50 | 23,70 | 24,90 | 25,90 | 27,90 | 31 | 34 | 39 | 49 | 59 |
32 | 100 | 51,91 | 55,90 | 59,90 | 1.03,40 | 1.12,00 | 1.22,00 | 1.32,00 | 1.51,00 | 2.11,00 | |
33 | 200 | 1.56,45 | 2.06,75 | 2.13,75 | 2.21,75 | 2.40,50 | 3.01,00 | 3.25,00 | 4.00,00 | 4.40,00 | |
34 | Комплексное плавание | 200 | 1.59,43 | 2.09,75 | 2.17,25 | 2.22,75 | 2.44,00 | 3.08,00 | 3.33,00 | 4.08,00 | 4.48,00 |
35 | 400 | 4.14,98 | 4.37,00 | 4.52,00 | 5.11,00 | 5.52,00 | 6.40,00 | 7.35,00 | 8.31,00 | 9.27,00 |
2. Таблица нормативов по плаванию в бассейне — Женщины (девушки)
№ | Стиль плавания | Дистанция, м. | Время (минуты.секунды,милисекунды) | ||||||||
Спортивные звания | Взрослые разряды | Юношеские разряды | |||||||||
МСМК | МС | КМС | I | II | III | I | II | III | |||
Бассейн 25 метров | |||||||||||
1 | Вольный стиль | 50 | 24,19 | 25,95 | 26,75 | 28,05 | 30,75 | 39,75 | 49,75 | 59,25 | |
2 | 100 | 52,66 | 56,40 | 1.00,40 | 1.04,24 | 1.11,80 | 1.19,50 | 1.33,50 | 1.53,50 | 2.12,50 | |
3 | 200 | 1.54,74 | 2.04,25 | 2.12,55 | 2.21,25 | 2.37,00 | 2.55,00 | 3.26,00 | 4.06,00 | 4.44,00 | |
4 | 400 | 4.01,47 | 4.23.00 | 4.38,00 | 4.56,00 | 5.37,00 | 6.21,00 | 7.32,00 | 8.43,00 | 9.54,00 | |
5 | 800 | 8.16,54 | 9.00,00 | 9.34,00 | 10.15,00 | 11.46,00 | 13.19,00 | 16,04,00 | 18.34,00 | 21.04,00 | |
6 | 1500 | 16.02,75 | 17.22,50 | 18.31,50 | 20.14,50 | 22.44,50 | 26.07,50 | 30.15,00 | 34.20,00 | 38.30,00 | |
7 | На спине | 50 | 27,56 | 28,85 | 30,05 | 31,75 | 36,75 | 40,75 | 47,25 | 57,25 | 1.07,25 |
8 | 100 | 58,91 | 1.04,00 | 1.08,90 | 1.13,40 | 1.21,50 | 1.31,50 | 1.45,50 | 2.08,50 | 2.28,50 | |
9 | 200 | 2.06,59 | 2.18,75 | 2.26,75 | 2.35,75 | 2.55,00 | 3.17,00 | 3.51,00 | 4.36,00 | 5.16,00 | |
10 | Брасс | 50 | 30,62 | 32,65 | 34,45 | 36,15 | 40,25 | 44,25 | 51,75 | 1.01,75 | 1.11,75 |
11 | 100 | 1.06,06 | 1.12,40 | 1.16,40 | 1.21,40 | 1.30,00 | 1.42,00 | 2.06,50 | 2.16,50 | 2.37,50 | |
12 | 200 | 2.22,76 | 2.35,25 | 2.44,25 | 2.54,75 | 3.15,00 | 3.40,00 | 4.17,00 | 4.52,00 | 5.34,00 | |
13 | Баттерфляй | 50 | 25,64 | 27,50 | 28,65 | 31,15 | 33,75 | 36,75 | 43,75 | 53,75 | 1.03,75 |
14 | 100 | 56,81 | 1.01,90 | 1.05,40 | 1.09,90 | 1.19,50 | 1.30,50 | 1.42,50 | 2.01,50 | 2.21,50 | |
15 | 200 | 2.06,17 | 2.17,75 | 2.25,25 | 2.35,25 | 2.56,00 | 3.19,00 | 3.46,00 | 4.22,00 | 5.02,00 | |
16 | Комплексное плавание | 100 | 59,9 | 1.04,90 | 1.09,90 | 1.14,90 | 1.24,00 | 1.35,00 | 1.47,00 | 2.06,00 | 2.46,00 |
17 | 200 | 2.09,31 | 2.21,75 | 2.30,25 | 2.39,75 | 3.00,00 | 3.26,00 | 3.35,00 | 4.30,00 | 5.11,00 | |
18 | 400 | 4.33,76 | 5.01,00 | 5.18,50 | 5.40,00 | 6.24,00 | 7.17,00 | 8.18,00 | 9.29,00 | 10.40,00 | |
Бассейн 50 метров | |||||||||||
19 | Вольный стиль | 50 | 24,78 | 26,70 | 27,50 | 28,80 | 31,5 | 33,5 | 40,5 | 50,5 | 1.00,00 |
20 | 100 | 53,90 | 57,90 | 1.01,90 | 1.05,74 | 1.13,30 | 1.21,00 | 1.35,00 | 1.55,00 | 2.14,00 | |
21 | 200 | 1.57,28 | 2.07,25 | 2.15,55 | 2.24,25 | 2.40,00 | 2.58,00 | 3.29,00 | 4.09,00 | 4.47,00 | |
22 | 400 | 4.07,26 | 4.29,00 | 4.44,00 | 5.02,00 | 5.43,00 | 6.27,00 | 7.38,00 | 8.49,00 | 10.00,00 | |
23 | 800 | 8.28,12 | 9.12,00 | 9.46,00 | 10.27,00 | 11.58,00 | 13.31,00 | 16.16,00 | 18.46,00 | 21.16,00 | |
24 | 1500 | 16.26,08 | 17.45,00 | 18.54,00 | 20.37,00 | 23.07,00 | 26.30,00 | 30.37,50 | 34.42,50 | 38.52,50 | |
25 | На спине | 50 | 28,20 | 29,20 | 30,90 | 32,50 | 37,5 | 41,5 | 48 | 58 | 1.08,00 |
26 | 100 | 59,96 | 1.06,40 | 1.10,40 | 1.14,90 | 1.23,00 | 1.33,00 | 1.47,00 | 2.10,00 | 2.30,00 | |
27 | 200 | 2.09,31 | 2.21,75 | 2.29,75 | 2.38,75 | 2.58,00 | 3.20,00 | 3.54,00 | 4.39,00 | 5.19,00 | |
28 | Брасс | 50 | 31,26 | 33,40 | 35,20 | 36,90 | 41 | 45 | 52.50 | 1.02,50 | 1.12,50 |
29 | 100 | 1.07,07 | 1.13,90 | 1.17,90 | 1.22,90 | 1.31,50 | 1.43,50 | 2.08,00 | 2.18,00 | 2.39,00 | |
30 | 200 | 2,24,69 | 2.38,25 | 2.47,25 | 2.57,75 | 3.18,00 | 3.43,00 | 4.20,00 | 4.55,00 | 5.37,00 | |
31 | Баттерфляй | 50 | 26,20 | 28,25 | 29,40 | 31,90 | 34,5 | 37,5 | 44,5 | 54,5 | 1.04,50 |
32 | 100 | 58,03 | 1.03,40 | 1.06,90 | 1.11,40 | 1.21,00 | 1.32,00 | 1.44,00 | 2.03,00 | 2.23,00 | |
33 | 200 | 2.08,58 | 2.20,75 | 2.28,25 | 2.38,25 | 2.59,00 | 3.22,00 | 3.49,00 | 4.25,00 | 5.05,00 | |
34 | Комплексное плавание | 200 | 2.11,88 | 2.24,75 | 2.33,25 | 2.42,75 | 3.03,00 | 3.29,00 | 3.58,00 | 4.34,00 | 5.14,00 |
35 | 400 | 4.38,66 | 5.07,00 | 5.24,50 | 5.46,00 | 6.30,00 | 7.23,00 | 8.24,00 | 9.35,00 | 10.46,00 |
Плавание на летних Олимпийских играх 1980 — 200 метров вольным стилем (мужчины)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Вид соревнований | Олимпийские игры, плавание[1] |
Место проведения | СССР, Москва, Олимпийский бассейн |
Дисциплина | Плавание на 200 м вольным стилем среди мужчин |
Предварительные заплывы | 21.07.1980 |
Финал | 21.07.1980 |
Число участников | 42 |
Ход соревнований
Восьмёрка лучших[править | править код]
Москва, Олимпийский бассейн, 21.07.1980—21.07.1980
Предварительные заплывы[править | править код]
Москва, Олимпийский бассейн, 21.07.1980
Регламент соревнований
№ | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заплыв 1 | |||||||||||||||||||
1. | 1:52.56 | Ревелли, Паоло | Paolo Revelli | 21 | Италия | QU | |||||||||||||
2. | 1:53.59 | Викстрём, Пер | Per Wikström | 19 | Швеция | ||||||||||||||
3. | 1:55.06 | Фришкнехт, Пауло | Paulo Frischknecht | 19 | Португалия | ||||||||||||||
4. | 1:55.25 | Абреу, Руи | Rui Abreu | 19 | Португалия | ||||||||||||||
5. | 1:56.01 | Пети, Доминик | Dominique Petit | 19 | Франция | ||||||||||||||
6. | 1:56.88 | Гоосен, Гай | Guy Goosen | 21 | Зимбабве | ||||||||||||||
7. | 2:27.94 | Ямут, Билаль | Bilall Yamout | Ливан | |||||||||||||||
Заплыв 2 | |||||||||||||||||||
1. | 1:52.62 | Рампаццо, Фабрицио | Fabrizio Rampazzo | 17 | Италия | QU | |||||||||||||
2. | 1:53.25 | Ноэль, Фабьен | Fabien Noël | 21 | Франция | ||||||||||||||
3. | 1:55.38 | Квист, Пер-Ола | Per-Ola Quist | 19 | Швеция | ||||||||||||||
4. | 1:55.41 | Дрост, Петер | Peter Drost | 22 | Нидерланды | ||||||||||||||
5. | 1:55.63 | Ли, Кевин | Kevin Lee | 19 | Великобритания | ||||||||||||||
6. | 1:56.51 | Петрич, Борут | Borut Petrič | 19 | Югославия | ||||||||||||||
7. | 2:06.26 | Яди, Реда | Reda Yadi | 17 | Алжир | ||||||||||||||
8. | 2:14.37 | Лима, Жорже | Jorge Lima | 13 | Ангола | ||||||||||||||
Заплыв 3 | |||||||||||||||||||
1. | 1:53.22 | Лопес-Суберо, Давид | David López-Zubero | 21 | Испания | ||||||||||||||
2. | 1:53.44 | Стуколкин, Ивар | Ivar Stukolkin | 19 | СССР | ||||||||||||||
3. | 1:54.32 | Лейте, Жорже Луиз | Jorge Luiz Leite | 18 | Бразилия | ||||||||||||||
4. | 1:55.69 | Местре, Альберто | Alberto Mestre | 15 | Венесуэла | ||||||||||||||
5. | 1:56.99 | Лавин, Рамон | Ramón Lavín | 18 | Испания | ||||||||||||||
6. | 1:57.37 | Уильямсон, Кевин | Kevin Williamson | 21 | Ирландия | ||||||||||||||
7. | 2:11.51 | То Ван Ве | Tô Văn Vệ | 23 | Вьетнам | ||||||||||||||
Заплыв 4 | |||||||||||||||||||
1. | 1:52.33 | Войте, Йорг | Jörg Woithe | 17 | ГДР | QU | |||||||||||||
2. | 1:52.66 | Маккеон, Рон | Ron McKeon | 19 | Австралия | QU | |||||||||||||
3. | 1:53.04 | Лейдстрём, Томас | Thomas Lejdström | 18 | Швеция | QU | |||||||||||||
4. | 1:54.17 | Смит, Мартин | Martin Smith | 22 | Великобритания | ||||||||||||||
5. | 1:54.59 | Дельгадо, Сиро | Cyro Delgado | 19 | Бразилия | ||||||||||||||
6. | 1:56.48 | Винкель, Кеес Ян | Cees Jan Winkel | 18 | Нидерланды | ||||||||||||||
7. | 2:07.51 | Хемдан, Адхам | Adham Hemdan | 20 | Кувейт | ||||||||||||||
8. | 2:35.45 | Мачел, Нтеване | Ntewane Machel | Мозамбик | |||||||||||||||
Заплыв 5 | |||||||||||||||||||
1. | 1:51.21 | Крылов, Андрей | Andrey Krylov | 24 | СССР | QU | |||||||||||||
2. | 1:53.38 | Грабс, Детлеф | Detlev Grabs | 19 | ГДР | ||||||||||||||
3. | 1:54.39 | Маттиоли, Маркус | Marcus Mattioli | 19 | Бразилия | ||||||||||||||
4. | 1:55.84 | Адамец, Петр | Petr Adamec | 20 | Чехословакия | ||||||||||||||
5. | 1:57.69 | Волери, Стефан | Stéfan Voléry | 18 | Швейцария | ||||||||||||||
Заплыв 6 | |||||||||||||||||||
1. | 1:51.04 | Копляков, Сергей | Sergey Koplyakov | 21 | СССР | QU | |||||||||||||
2. | 1:51.92 | Брюэр, Грэм | Graeme Brewer | 21 | Австралия | QU | |||||||||||||
3. | 1:53.63 | Кюне, Франк | Frank Kühne | 18 | ГДР | ||||||||||||||
4 | 1:54.45 | Кочанов, Петар | Petar Kochanov | 17 | Болгария | ||||||||||||||
5. | 1:54.76 | Франсуа, Жан-Мари | Jean-Marie François | 17 | Венесуэла | ||||||||||||||
6. | 1:55.07 | Гавел, Радек | Radek Havel | 19 | Чехословакия | ||||||||||||||
7 | 1:55.88 | Голомеев, Цветан | Tsvetan Golomeev | 18 | Болгария |
Финал[править | править код]
Москва, Олимпийский бассейн, 21.07.1980
- ↑ Все материалы данного раздела, кроме фрагментов, отмеченных особо, взяты с сайта Swimming at the 1980 Summer Games.
Плавание на летних Олимпийских играх 1980 — 200 метров баттерфляем (мужчины)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Вид соревнований | Олимпийские игры, плавание[1] |
Место проведения | СССР, Москва, Олимпийский бассейн |
Дисциплина | Плавание на 200 м баттерфляем среди мужчин |
Предварительные заплывы | 20.07.1980 |
Финал | 20.07.1980 |
Число участников | 25 |
Ход соревнований
Восьмёрка лучших[править | править код]
Москва, Олимпийский бассейн, 20.07.1980—20.07.1980
Предварительные заплывы[править | править код]
Москва, Олимпийский бассейн, 20.07.1980
Регламент соревнований
№ | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заплыв 1 | |||||||||||||||||||
1. | 2:03.15 | Горелик, Михаил Владимирович | Mikhail Gorelik | 22 | СССР | QU | |||||||||||||
2. | 2:03.44 | Ревелли, Паоло | Paolo Revelli | 21 | Италия | ||||||||||||||
3. | 2:06.87 | Маттиоли, Маркус | Marcus Mattioli | 19 | Бразилия | ||||||||||||||
4. | 2:11.40 | Ледесма, Энрике | Enrique Ledesma | 21 | Эквадор | ||||||||||||||
5. | 2:23.58 | Туонг Нгок Тон | Thương Ngọc Tơn | 20 | Вьетнам | ||||||||||||||
Заплыв 2 | |||||||||||||||||||
1. | 2:02.07 | Пыттель, Рогер | Roger Pyttel | 23 | ГДР | QU | |||||||||||||
2. | 2:02.21 | Вервоорн, Кеес | Cees Vervoorn | 20 | Нидерланды | QU | |||||||||||||
3. | 2:04.33 | Зыхович, Богуслав | Bogusław Zychowicz | 19 | Польша | ||||||||||||||
4. | 2:04.64 | Нюлен, Ове | Ove Nylén | 21 | Швеция | ||||||||||||||
5. | 2:07.57 | Агилар, Андрес | Andrés Aguilar | 19 | Коста-Рика | ||||||||||||||
6. | 2:25.25 | Франиссе, Раймундо | Raimundo Franisse | Мозамбик | |||||||||||||||
Заплыв 3 | |||||||||||||||||||
1. | 2:02.72 | Моррис, Питер | Peter Morris | 18 | Великобритания | QU | |||||||||||||
2. | 2:03.14 | Арвидссон, Пер | Pär Arvidsson | 20 | Швеция | QU | |||||||||||||
3. | 2:03.98 | Бученков, Александр | Aleksandr Buchenkov | 16 | СССР | ||||||||||||||
4. | 2:04.23 | Видаль, Рафаэль | Rafael Vidal | 16 | Венесуэла | ||||||||||||||
5. | 2:06.80 | Коскинас, Эвангелос | Evangelos Koskinas | 21 | Греция | ||||||||||||||
6. | 2:08.65 | Кестенер, Клаудио | Cláudio Kestener | 18 | Бразилия | ||||||||||||||
7. | 2:12.65 | Яхьюш, Джамель | Djamel Yahiouche | 21 | Алжир | ||||||||||||||
Заплыв 4 | |||||||||||||||||||
1. | 2:00.20 | Фесенко, Сергей Леонидович | Serhiy Fesenko | 21 | СССР | QU | |||||||||||||
2. | 2:00.75 | Хаббл, Филип | Philip Hubble | 20 | Великобритания | QU | |||||||||||||
3. | 2:02.18 | Полтер, Стив | Steve Poulter | 19 | Великобритания | QU | |||||||||||||
4. | 2:05.01 | Месарош, Габор | Gábor Mészáros | 18 | Венгрия | ||||||||||||||
5. | 2:05.69 | Мурфут, Пол | Paul Moorfoot | 20 | Австралия | ||||||||||||||
6. | 2:06.47 | Камминс, Дэвид | David Cummins | 18 | Ирландия | ||||||||||||||
7. | 2:36.53 | Аль-Марзук, Салех | Saleh Al-Marzouk | 18 | Кувейт |
Финал[править | править код]
Москва, Олимпийский бассейн, 20.07.1980
- ↑ Все материалы данного раздела, кроме фрагментов, отмеченных особо, взяты с сайта Swimming at the 1980 Summer Games.
Плавание на летних Олимпийских играх 1980 — 400 метров вольным стилем (мужчины)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Вид соревнований | Олимпийские игры, плавание[1] |
Место проведения | СССР, Москва, Олимпийский бассейн |
Дисциплина | Плавание на 400 м вольным стилем среди мужчин |
Предварительные заплывы | 24.07.1980 |
Финал | 24.07.1980 |
Число участников | 28 |
Ход соревнований
Восьмёрка лучших[править | править код]
Москва, Олимпийский бассейн, 24.07.1980—24.07.1980
Предварительные заплывы[править | править код]
Москва, Олимпийский бассейн, 24.07.1980
Регламент соревнований
№ | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заплыв 1 | |||||||||||||||||||
1. | 3:56.91 | Надь, Шандор (пловец) | Sándor Nagy | 19 | Венгрия | QU | |||||||||||||
2. | 3:57.19 | Брюэр, Грэм | Graeme Brewer | 21 | Австралия | ||||||||||||||
3. | 3:59.63 | Петрич, Борут | Borut Petrič | 19 | Югославия | ||||||||||||||
4. | 4:05.70 | Кирога, Диего | Diego Quiroga | 19 | Эквадор | ||||||||||||||
5. | 4:09.01 | Уильямсон, Кевин | Kevin Williamson | 21 | Ирландия | ||||||||||||||
Заплыв 2 | |||||||||||||||||||
1. | 3:56.60 | Стуколкин, Ивар Всеволодович | Ivar Stukolkin | 19 | СССР | QU | |||||||||||||
2. | 3:56.77 | Маккеон, Рон | Ron McKeon | 19 | Австралия | QU | |||||||||||||
3. | 3:59.53 | Пфютце, Франк | Frank Pfütze | 21 | ГДР | ||||||||||||||
4. | 4:03.54 | Петрич, Дарьян | Darjan Petrič | 15 | Югославия | ||||||||||||||
5. | 4:04.48 | Франсуа, Жан-Мари | Jean-Marie François | 17 | Венесуэла | ||||||||||||||
6. | 4:37.68 | Абдул Вахаб, Мохамед | Mohamed Abdul Wahab | 21 | Кувейт | ||||||||||||||
Заплыв 3 | |||||||||||||||||||
1. | 3:54.79 | Крылов, Андрей Иванович | Andrey Krylov | 24 | СССР | QU | |||||||||||||
2. | 3:56.42 | Метцкер, Макс | Max Metzker | 20 | Австралия | QU | |||||||||||||
3. | 3:58.37 | Владар, Золтан | Zoltán Wladár | 20 | Венгрия | ||||||||||||||
4. | 4:00.30 | Эстбери, Эндрю | Andrew Astbury | 19 | Великобритания | ||||||||||||||
5. | 4:03.97 | Адамец, Петр | Petr Adamec | 20 | Чехословакия | ||||||||||||||
6. | 4:05.28 | Кочанов, Петар | Petar Kochanov | 17 | Болгария | ||||||||||||||
7. | 4:11.06 | Ларраньяга, Хосе-Мария | José María Larrañaga | 17 | Перу | ||||||||||||||
Заплыв 4 | |||||||||||||||||||
1. | 3:55.69 | Мадруга, Джан | Djan Madruga | 21 | Бразилия | QU | |||||||||||||
2. | 3:58.21 | Грабс, Детлеф | Detlev Grabs | 19 | ГДР | ||||||||||||||
3. | 4:01.89 | Лейдстрём, Томас | Thomas Lejdström | 18 | Швеция | ||||||||||||||
4. | 4:03.92 | Жука, Марсело | Marcelo Jucá | 16 | Бразилия | ||||||||||||||
Заплыв 5 | |||||||||||||||||||
1. | 3:54.54 | Сальников, Владимир | Vladimir Salnikov | 20 | СССР | QU | |||||||||||||
2. | 3:57.02 | Махек, Даниэль | Daniel Machek | 20 | Чехословакия | QU | |||||||||||||
3. | 3:57.22 | Штробах, Райнер | Rainer Strohbach | 22 | ГДР | ||||||||||||||
4. | 3:57.60 | Грэй, Саймон | Simon Gray | 21 | Великобритания | ||||||||||||||
5. | 3:58.45 | Эскалас, Рафаэль | Rafael Escalas | 19 | Испания | ||||||||||||||
6. | 4:05.71 | Гавел, Радек | Radek Havel | 19 | Чехословакия |
Финал[править | править код]
Москва, Олимпийский бассейн, 24.07.1980
- ↑ Все материалы данного раздела, кроме фрагментов, отмеченных особо, взяты с сайта Swimming at the 1980 Summer Games.
Плавание на летних Олимпийских играх 1980 — 400 метров комплексным плаванием (мужчины)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Вид соревнований | Олимпийские игры, плавание[1] |
Место проведения | СССР, Москва, Олимпийский бассейн |
Дисциплина | Комплексное плавание на 400 м среди мужчин |
Предварительные заплывы | 27.07.1980 |
Финал | 27.07.1980 |
Число участников | 24 |
Ход соревнований
Восьмёрка лучших[править | править код]
Москва, Олимпийский бассейн, 27.07.1980—27.07.1980
Предварительные заплывы[править | править код]
Москва, Олимпийский бассейн, 27.07.1980
Регламент соревнований
№ | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заплыв 1 | |||||||||||||||||||
1. | 4:25.57 | Веррасто, Золтан | Zoltán Verrasztó | 24 | Венгрия | QU | |||||||||||||
2. | 4:26.02 | Гурски, Лешек | Leszek Górski | 18 | Польша | QU | |||||||||||||
3. | 4:31.69 | Прадо, Рикардо | Ricardo Prado | 15 | Бразилия | ||||||||||||||
4. | 4:39.44 | Коскинас, Эвангелос | Evangelos Koskinas | 21 | Греция | ||||||||||||||
5. | 4:41.74 | Агилар, Андрес | Andrés Aguilar | 19 | Коста-Рика | ||||||||||||||
6. | 4:42.49 | Эскалас, Рафаэль | Rafael Escalas | 19 | Испания | ||||||||||||||
Заплыв 2 | |||||||||||||||||||
1. | 4:28.77 | Мадруга, Джан | Djan Madruga | 21 | Бразилия | QU | |||||||||||||
2. | 4:29.19 | Ролько, Милослав | Milošlav Roľko | 19 | Чехословакия | QU | |||||||||||||
3. | 4:29.43 | Грэй, Саймон | Simon Gray | 21 | Великобритания | ||||||||||||||
4. | 4:33.66 | Франчески, Джованни | Giovanni Franceschi | 17 | Италия | ||||||||||||||
5. | 4:43.28 | Мурфут, Пол | Paul Moorfoot | 20 | Австралия | ||||||||||||||
6. | 4:41.32 | Андерссон, Гари | Gary Andersson | 21 | Швеция | ||||||||||||||
Заплыв 3 | |||||||||||||||||||
1. | 4:27.00 | Харгитай, Андраш | András Hargitay | 24 | Венгрия | QU | |||||||||||||
2. | 4:28.18 | Фесенко, Сергей Леонидович | Serhiy Fesenko | 21 | СССР | QU | |||||||||||||
3. | 4:28.66 | Махек, Даниэль | Daniel Machek | 20 | Чехословакия | QU | |||||||||||||
4. | 4:31.28 | Вольны, Дариуш | Dariusz Wolny | 20 | Польша | ||||||||||||||
5. | 4:34.01 | Шеметов, Владимир | Vladimir Shemetov | 16 | СССР | ||||||||||||||
6. | 4:36.99 | Де Гроот, Франки | Franky De Groote | 21 | Бельгия | ||||||||||||||
7. | 4:37.58 | Савала, Гильермо | Guillermo Zavala | 22 | Мексика | ||||||||||||||
Заплыв 4 | |||||||||||||||||||
1. | 4:28.02 | Сидоренко, Александр Александрович | Aleksandr Sidorenko | 20 | СССР | QU | |||||||||||||
2. | 4:29.69 | Шош, Чаба | Csaba Sós | 23 | Венгрия | ||||||||||||||
3. | 4:33.05 | Лейдстрём, Томас | Thomas Lejdström | 18 | Швеция | ||||||||||||||
4. | 4:35.21 | Полтер, Стив | Steve Poulter | 19 | Великобритания | ||||||||||||||
AC. | Вальтер, Йорг | Jörg Walter | 23 | ГДР | DQ |
Финал[править | править код]
Москва, Олимпийский бассейн, 27.07.1980
- ↑ Все материалы данного раздела, кроме фрагментов, отмеченных особо, взяты с сайта Swimming at the 1980 Summer Games.