Амарант | 13.6 | 7.0 | 69.0 | 371 | |
Амарантовые отруби Di&Di с гречей | 19.0 | 5.5 | 55.0 | 345 | |
Амарантовые отруби Di&Di с ламинарией | 20.4 | 5.1 | 37.0 | 311 | |
Амарантовые отруби Di&Di с топинамбуром | 19.0 | 5.5 | 55.0 | 345 | |
Булгур | 12.3 | 1.3 | 57.6 | 342 | |
Булгур Yelli с белыми грибами | 14.0 | 2.0 | 64.0 | 330 | |
Булгур Готово! с овощами | 13.0 | 1.5 | 67.0 | 330 | |
Булгур Мистраль | 14.2 | 1.1 | 73.4 | 343 | |
Булгур приготовленный | 3.1 | 0.2 | 14.1 | 83 | |
Гарнир Националь бурый рис, киноа и семена льна | 9.3 | 8.2 | 68.6 | 385 | |
Гарнир Националь рис, киноа, тыква | 10.6 | 8.6 | 67.3 | 389 | |
Горох Makfa дробленый в пакетиках | 23.0 | 1.5 | 48.1 | 299 | |
Горох Makfa колотый | 23.0 | 1.5 | 48.1 | 299 | |
Горох Агро-Альянс колотый | 23.0 | 1.0 | 62.0 | 350 | |
Горох маш Ярмарка Платинум | 23.5 | 2.0 | 50.0 | 312 | |
20.8 | 1.4 | 55.2 | 317 | ||
Горох Мистраль Орегон | 20.0 | 1.5 | 66.4 | 327 | |
Горох Пассим колотый | 23.0 | 1.6 | 48.1 | 299 | |
Горох Увелка колотый | 20.0 | 2.0 | 67.0 | 360 | |
Готовый завтрак Nestle Kosmostars звездочки и галактики медовые | 7.2 | 5.0 | 76.2 | 400 | |
Гречка Yelli с белыми грибами | 13.0 | 3.5 | 52.0 | 290 | |
Гречка зелёная вареная | 4.0 | 1.0 | 21.0 | 110 | |
Гречка зелёная для проращивания | 10.8 | 3.2 | 54.4 | 295 | |
Гречневая каша вязкая на воде | 3.2 | 0.8 | 17.1 | 90 | |
Гречневая каша из крупы ядрица | 3.0 | 3.4 | 14.6 | 101 | |
Гречневая каша на молоке | 4.2 | 2.3 | 21.6 | 118 | |
Гречневая каша с маслом | 4.5 | 2.3 | 25.0 | 132 | |
Гречневая крупа (продел) | 2.3 | 65.9 | 306 | ||
Гречневая крупа (ядрица) | 12.6 | 3.3 | 62.1 | 313 | |
Гречневая крупа (ядрица) зелёная | 10.8 | 3.2 | 56.0 | 296 | |
Гречневая крупа Агро-Альянс Элитная | 13.0 | 3.0 | 68.0 | 350 | |
Гречневая крупа Мистраль зеленая | 13.4 | 3.0 | 68.0 | 328 | |
Гречневая крупа Мистраль ядрица | 13.6 | 3.3 | 65.0 | 353 | |
Гречневая крупа Пассим Алтайская | 12.6 | 2.6 | 68.0 | 329 | |
Гречневая манка Гарнец безглютеновая | 12.5 | 2.5 | 70.0 | 350 | |
Гречневые хлопья | 9.0 | 2.4 | 67.0 | 330 | |
Гречневые хлопья Makfa | 8.0 | 3.0 | 79.0 | 375 | |
Гречневые хлопья Myllyn Paras | 13.0 | 1.7 | 67.5 | 340 | |
Гречневые хлопья Myllyn Paras для каши | 13.0 | 1.7 | 67.5 | 340 | |
Гречневые хлопья Агро-Альянс | 11.0 | 2.0 | 74.0 | 370 | |
Гречневые хлопья Алтайская сказка | 12.8 | 3.4 | 66.1 | 346 | |
Гречневые хлопья Мистраль | 12.6 | 2.3 | 59.0 | 345 | |
Гречневые хлопья Пассим | 9.5 | 2.3 | 65.8 | 322 | |
Каша 4-х зерновая Myllyn Paras | 11.4 | 2.8 | 61.1 | 320 | |
Каша 7 злаков Маtti | 12.0 | 5.0 | 56.0 | 320 | |
Киноа | 14.1 | 6.1 | 57.2 | 368 | |
Киноа Мистраль | 14.0 | 6.0 | 64.0 | 368 | |
Котлеты гречневые Мистраль | 12.0 | 3.0 | 58.0 | 310 | |
Котлеты нутовые Вкусное дело | 20.8 | 1.8 | 49.7 | 288 | |
Котлеты нутовые Мистраль | 12.0 | 12.0 | 53.0 | 360 | |
Котлеты чечевичные Вкусное дело | 19.2 | 2.2 | 54.8 | 307 | |
Крупа Увелка Дружба рис и пшено | 8.0 | 1.0 | 77.0 | 350 | |
Кукурузная крупа | 8.3 | 1.2 | 75.0 | 337 | |
Кукурузная крупа Makfa | 8.3 | 1.2 | 71.0 | 328 | |
Кукурузная крупа Makfa в пакетиках | 8.3 | 1.2 | 71.0 | 328 | |
Кукурузная манка Гарнец безглютеновая | 23.0 | 1.6 | 50.8 | 314 | |
Кукурузные хлопья | 6.9 | 2.5 | 83.6 | 363 | |
Кукурузные хлопья 365 дней | 7.5 | 1.5 | 78.0 | 360 | |
Кукурузные хлопья Алтайская сказка | 8.3 | 1.2 | 75.0 | 325 | |
Кукурузные хлопья На здоровье Кунцево | 6.5 | 1.0 | 89.0 | 390 | |
Кус-кус приготовленный | 3.8 | 0.2 | 21.8 | 112 | |
Кус-кус сухой | 12.8 | 0.6 | 72.4 | 376 | |
Кускус Агро-Альянс | 12.0 | 2.5 | 75.0 | 370 | |
Кускус Готово! с томатами | 13.0 | 1.6 | 73.0 | 350 | |
Льняная каша с кунжутом | 34.0 | 14.0 | 12.0 | 312 | |
Льняные отруби Dr. Dias | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 250 | |
Льняные отруби Dr. Dias с семечкой | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 250 | |
Манная каша на воде | 2.5 | 0.2 | 16.8 | 80 | |
Манная каша на молоке | 3.0 | 3.2 | 15.3 | 98 | |
Манная крупа | 10.3 | 1.0 | 67.4 | 328 | |
Манная крупа Makfa | 10.3 | 1.0 | 70.6 | 333 | |
Манная крупа Myllyn Paras | 12.0 | 2.0 | 69.0 | 348 | |
Манная крупа Агро-Альянс | 10.0 | 1.0 | 69.0 | 330 | |
Манная крупа Мистраль Семолина | 14.1 | 1.6 | 69.7 | 348 | |
Манная крупа с отрубями БИО Черный хлеб | 13.1 | 4.6 | 61.5 | 340 | |
Мюсли AXA хрустящие медовые с фруктами и орехами | 7.8 | 13.1 | 56.7 | 376 | |
Мюсли Horeca Select с фруктами и орехами | 11.4 | 7.8 | 56.7 | 363 | |
Мюсли Matti Банан и Шоколад | 7.0 | 13.0 | 62.0 | 390 | |
Мюсли Matti Ежевика и Малина | 7.5 | 13.0 | 62.0 | 390 | |
Мюсли Matti Орех и Яблоко | 7.0 | 13.0 | 59.0 | 380 |
Азу | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 | |
Антрекот | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 | |
Антрекот из говядины | 29.6 | 11.2 | 0.0 | 220 | |
Антрекот из свинины | 28.7 | 9.8 | 0.0 | 210 | |
Бараний окорок | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 232 | |
Бараний рубец | 11.5 | 4.0 | 0.0 | 82 | |
Бараний фарш | 17.0 | 23.0 | 0.0 | 282 | |
Бараний язык | 12.6 | 16.1 | 0.0 | 195 | |
Баранина | 15.6 | 16.3 | 0.0 | 209 | |
Баранина вареная | 24.6 | 21.4 | 0.0 | 291 | |
Баранина жареная | 20.0 | 24.0 | 0.0 | 320 | |
Баранина тушеная | 20.0 | 20.9 | 0.0 | 268 | |
Баранье сердце | 13.5 | 2.5 | 0.0 | 82 | |
Бараньи почки | 13.6 | 2.5 | 0.0 | 77 | |
Бараньи яйца | 13.0 | 19.0 | 0.1 | 230 | |
Баранья лопатка | 15.6 | 25.0 | 0.0 | 284 | |
Баранья печень | 18.7 | 2.9 | 0.0 | 101 | |
Бастурма турецкая | 14.8 | 20.1 | 0.0 | 240 | |
Бекон | 23.0 | 45.0 | 0.0 | 500 | |
Бекон Мираторг Любительский | 12.0 | 35.0 | 0.0 | 360 | |
Бекон сырокопченый Дымов Венгерский | 10.0 | 44.0 | 0.0 | 436 | |
Бефстроганов | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 | |
Бефстроганов из говядины | 16.7 | 11.3 | 5.9 | 193 | |
Бефстроганов из курицы | 14.7 | 2.0 | 0.4 | 163 | |
Бефстроганов из свинины | 19.4 | 7.1 | 0.0 | 142 | |
Бизонье мясо | 21.6 | 1.2 | 0.0 | 109 | |
Бифштекс | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 | |
Блюдо армянское Бозбаш 4 сезона | 3.0 | 9.5 | 4.0 | 126 | |
Блюдо болгарское Жаркое по-деревенски 4 сезона | 3.5 | 11.1 | 5.5 | 137 | |
Блюдо греческое Мясо по-македонски 4 сезона | 5.8 | 10.1 | 22.0 | 206 | |
Блюдо грузинское Чахохбили с фасолью 4 сезона | 6.2 | 5.5 | 3.4 | 87 | |
Блюдо индийское Цыплёнок карри 4 сезона | 6.6 | 3.2 | 21.0 | 142 | |
Блюдо испанское Паэлья 4 сезона | 8.2 | 3.0 | 16.3 | 129 | |
Блюдо итальянское Пенне карбонара 4 сезона | 5.6 | 11.4 | 16.4 | 188 | |
Блюдо итальянское Ризотто с морепродуктами 4 сезона | 6.5 | 6.4 | 18.8 | 163 | |
Блюдо китайское Курочка по-пекински 4 сезона | 5.6 | 3.3 | 11.8 | 102 | |
Блюдо китайское Свинина в кисло-сладком соусе 4 сезона | 4.4 | 9.4 | 14.8 | 153 | |
Блюдо латиноамериканское Цыплёнок по-мексикански 4 сезона | 6.6 | 8.5 | 10.7 | 127 | |
Блюдо мексиканское Чили кон карне 4 сезона | 6.4 | 8.8 | 15.7 | 160 | |
Блюдо наше Макароны по-флотски 4 сезона | 7.6 | 9.9 | 21.2 | 185 | |
Блюдо русское Барашек с гречкой 4 сезона | 5.9 | 13.8 | 17.7 | 224 | |
Блюдо среднеазиатское Лагман 4 сезона | 4.3 | 8.9 | 13.3 | 158 | |
Блюдо тайское Лапша карри 4 сезона | 5.9 | 6.4 | 12.7 | 128 | |
Блюдо узбекское Плов с бараниной 4 сезона | 4.2 | 6.0 | 14.9 | 150 | |
Блюдо французское Шампиньон де пари 4 сезона | 6.7 | 9.5 | 5.1 | 129 | |
Блюдо швейцарское Фондю эменталь 4 сезона | 7.9 | 10.2 | 13.3 | 175 | |
Блюдо японское Сакэна с рисом 4 сезона | 5.7 | 2.4 | 13.6 | 103 | |
Буженина вареная | 16.4 | 18.3 | 1.0 | 233 | |
Буйволятина | 19.0 | 13.2 | 0.0 | 194 | |
Буйволятина вареная | 30.0 | 17.4 | 0.0 | 276 | |
Буйволятина жареная | 33.4 | 23.2 | 0.0 | 342 | |
Буйволятина тушеная | 24.4 | 16.9 | 0.0 | 250 | |
Бульмени Горячая штучка С говядиной и свининой | 14.5 | 9.5 | 19.0 | 220 | |
Бульмени Горячая штучка Со сливочным маслом | 14.5 | 10.0 | 19.0 | 224 | |
Бычьи яйца | 13.0 | 20.0 | 0.1 | 230 | |
Верблюжатина | 18.9 | 9.4 | 0.0 | 160 | |
Верблюжатина вареная | 29.8 | 12.4 | 0.0 | 230 | |
Верблюжатина жареная | 33.3 | 16.5 | 0.0 | 281 | |
Верблюжатина тушеная | 24.3 | 12.1 | 0.0 | 205 | |
Ветчина | 14.0 | 24.0 | 0.0 | 270 | |
Ветчина DAK Датская | 18.0 | 4.0 | 1.0 | 112 | |
Ветчина в форме | 22.6 | 20.9 | 0.0 | 278 | |
Ветчина Велком Говяжья вареная | 19.0 | 5.5 | 0.0 | 130 | |
Ветчина Велком из окорока вареная | 18.0 | 6.0 | 0.0 | 130 | |
Ветчина Венеция из мяса индеек | 13.2 | 5.4 | 2.6 | 112 | |
Ветчина ВкусВилл из индейки с травами | 20.8 | 2.6 | 0.0 | 109 | |
Ветчина Дымов с окороком | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 83 | |
Ветчина из индейки обезжиренная | 15.0 | 1.0 | 2.0 | 77 | |
Ветчина Империя Вкуса из индейки | 11.0 | 3.0 | 7.0 | 99 | |
Ветчина Останкино Мраморная вареная | 11.0 | 20.0 | 0.0 | 224 | |
Ветчина Останкино нежная из индейки | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 154 | |
Ветчина Останкино нежная из свиного окорока | 8.0 | 13.0 | 3.0 | 166 | |
Ветчина Папа может с индейкой | 13.0 | 3.0 | 0.0 | 100 | |
Ветчина Пармская | 24.4 | 22.5 | 0.1 | 300 | |
Ветчина Рублёвский Для завтрака из свинины | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 183 | |
Глухарь | 18.0 | 20.0 | 0.5 | 254 | |
Говядина | 18.9 | 12.4 | 0.0 | 187 | |
Говядина вареная | 25.8 | 16.8 | 0.0 | 254 | |
Говядина вареная нежирная | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 | |
Говядина варено-копченая Ремит Отборная | 16.0 | 4.0 | 1.0 | 100 |
Таблицы БЖУ и калорийности продуктов питания | Magic2Day
Суточный расчётДля того, чтобы произвести расчёт БЖУ, понадобится суточная норма калорийности, которая тоже высчитывается индивидуально. Существует несколько способов узнать этот показатель.
Примечание 1. Во всех таблицах количество белков, жиров, углеводов и калорийность указаны на 100 грамм продуктов. В напитках – на 100 мл.
Примечание 2. В первых двух таблицах приведены самые низкокалорийные и самые высококалорийные продукты с указанием только калорийности в порядке ее возрастания и убывания соответственно. Они подойдут тем, кто пока не готов рассчитывать оптимальное соотношение БЖУ и суточную калорийность для похудения, но хочет увеличить количество первых и уменьшить количество вторых в своём рационе.
Примечание 3. Поскольку в мире существует огромное количество продуктов питания, собрать их здесь все не представляется возможным. Поэтому рассмотрены наиболее популярные.
Примечание 4. Для удобства поиска все продукты распределены по группам, а внутри каждой группы по алфавиту.
Ниже есть таблицы с :
- Мясо, Колбасные изделия, Рыба и морепродукты
- Масла и жиры, Молочные продукты
- Овощи, Фрукты и ягоды, Сухофрукты
- Орехи, Грибы, Бобовые
- Крупы, Каши (в вареном виде)
- Кондитерские изделия, Хлебобулочные изделия
- Алкогольные напитки, Безалкогольные напитки
Самые низкокалорийные продукты питания
Самые высококалорийные продукты питания
Мясо
Колбасные изделия
Масла и жиры
Рыба и морепродукты
Молочные продукты
Овощи
Бобовые
Фрукты и ягоды
Сухофрукты
Орехи
Грибы
Крупы
Каши (в вареном виде)
Кондитерские изделия
Хлебобулочные изделия
Алкогольные напитки
Безалкогольные напитки
Подпишись! У нас очень интересно и вкусно! >>>Подписаться<<<
Продукт | 100 гр. продукта содержит | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
вода, г | белки, г | жиры, г | угл-ды, г | Энерг. ценность, ккал | ||
Овощи | ||||||
Баклажаны | 91 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 | |
Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 | |
Горошек зеленый | 80 | 5 | 0,2 | 13,3 | 72 | |
Кабачки | 93 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 | |
Капуста белокочанная | 90 | 1,8 | — | 5,4 | 28 | |
Капуста краснокочанная | 90 | 1,8 | — | 6,1 | 31 | |
Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | — | 4,9 | 29 | |
Картофель | 76 | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 | |
Лук зеленый (перо) | 92,5 | 1,3 | — | 4,3 | 22 | |
Лук порей | 87 | 3 | — | 7,3 | 40 | |
Лук репчатый | 86 | 1,7 | — | 9,5 | 43 | |
Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 | |
Огурцы грунтовые | 95 | 0,8 | — | 3 | 15 | |
Огурцы парниковые | 96,5 | 0,7 | — | 1,8 | 10 | |
Перец зеленый сладкий | 92 | 1,3 | — | 4,7 | 23 | |
Перец красный сладкий | 91 | 1,3 | — | 5,7 | 27 | |
Петрушка (зелень) | 85 | 3,7 | — | 8,1 | 45 | |
Петрушка (корень) | 85 | 1,5 | — | 11 | 47 | |
Ревень (черешковый) | 94,5 | 0,7 | — | 2,9 | 16 | |
Редис | 93 | 1,2 | — | 4,1 | 20 | |
Редька | 88,6 | 1,9 | — | 7 | 34 | |
Репа | 90,5 | 1,5 | — | 5,9 | 28 | |
Салат | 95 | 1,5 | — | 2,2 | 14 | |
Свекла | 86,5 | 1,7 | — | 10,8 | 48 | |
Томаты (грунтовые) | 93,5 | 0,6 | — | 4,2 | 19 | |
Томаты (парниковые) | 94,6 | 0,6 | — | 2,9 | 14 | |
Зеленая фасоль (стручок) | 90 | 4 | — | 4,3 | 32 | |
Хрен | 77 | 2,5 | — | 16,3 | 71 | |
Черемша | 89 | 2,4 | — | 6,5 | 34 | |
Чеснок | 70 | 6,5 | — | 21,2 | 106 | |
Шпинат | 91,2 | 2,9 | — | 2,3 | 21 | |
Щавель | 90 | 1,5 | — | 5,3 | 28 | |
Орехи, семечки | ||||||
Фундук | 4,8 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 | |
Миндаль | 4 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 | |
Грецкий орех | 5 | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 | |
Арахис | 10 | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 | |
Семя подсолнечника | 8 | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 | |
Фрукты, цитрусовые и ягоды | ||||||
Абрикосы | 86 | 0,9 | — | 10,5 | 46 | |
Айва | 87,5 | 0,6 | — | 8,9 | 38 | |
Алыча | 89 | 0,2 | — | 7,4 | 34 | |
Ананас | 86 | 0,4 | — | 11,8 | 48 | |
Бананы | 74 | 1,5 | — | 22,4 | 91 | |
Вишня | 85,5 | 0,8 | — | 11,3 | 49 | |
Гранат | 85 | 0,9 | — | 11,8 | 52 | |
Груша | 87,5 | 0,4 | — | 10,7 | 42 | |
Инжир | 83 | 0,7 | — | 13,9 | 56 | |
Кизил | 85 | 1 | — | 9,7 | 45 | |
Персики | 86,5 | 0,9 | — | 10,4 | 44 | |
Рябина садовая | 81 | 1,4 | — | 12,5 | 58 | |
Рябина черноплодная | 80,5 | 1,5 | — | 12 | 54 | |
Слива садовая | 87 | 0,8 | — | 9,9 | 43 | |
Финики | 20 | 2,5 | — | 72,1 | 281 | |
Хурма | 81,5 | 0,5 | — | 15,9 | 62 | |
Черешня | 85 | 1,1 | — | 12,3 | 52 | |
Шелковица | 82,7 | 0,7 | — | 12,7 | 53 | |
Яблоки | 86,5 | 0,4 | — | 11,3 | 46 | |
Апельсин | 87,5 | 0,9 | — | 8,4 | 38 | |
Грейпфрут | 89 | 0,9 | — | 7,3 | 35 | |
Лимон | 87,7 | 0,9 | — | 3,6 | 31 | |
Мандарин | 88,5 | 0,8 | — | 8,6 | 38 | |
Брусника | 87 | 0,7 | — | 8,6 | 40 | |
Виноград | 80,2 | 0,4 | — | 17,5 | 69 | |
Голубика | 88,2 | 1 | — | 7,7 | 37 | |
Ежевика | 88 | 2 | — | 5,3 | 33 | |
Земляника | 84,5 | 1,8 | — | 8,1 | 41 | |
Клюква | 89,5 | 0,5 | — | 4,8 | 28 | |
Крыжовник | 85 | 0,7 | — | 9,9 | 44 | |
Малина | 87 | 0,8 | — | 9 | 41 | |
Морошка | 83,3 | 0,8 | — | 6,8 | 31 | |
Облепиха | 75 | 0,9 | — | 5,5 | 30 | |
Смородина белая | 86 | 0,3 | — | 8,7 | 39 | |
Смородина красная | 85,4 | 0,6 | — | 8 | 38 | |
Смородина черная | 85 | 1 | — | 8 | 40 | |
Черника | 86,5 | 1,1 | — | 8,6 | 40 | |
Шиповник свежий | 66 | 1,6 | — | 24 | 101 | |
Шиповник сушеный | 14 | 4 | — | 60 | 253 | |
Бахчевые культуры | ||||||
Арбуз | 89,5 | 0,7 | — | 9,2 | 38 | |
Дыня | 88,5 | 0,6 | — | 9,6 | 39 | |
Тыква | 90,3 | 1 | — | 6,5 | 29 | |
Грибы | ||||||
Белые свежие | 89,9 | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 | |
Белые сушеные | 13 | 27,6 | 6,8 | 10 | 209 | |
Подберезовики свежие | 91,6 | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 | |
Подосиновики свежие | 91,1 | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 | |
Сыроежи свежие | 83 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17 | |
Квашеные, соленые, сушеные овощи и фрукты | ||||||
Капуста квашеная | 90,9 | 0,8 | — | 1,8 | 14 | |
Огурцы соленые | 93,8 | 2,8 | — | 1,3 | 19 | |
Томаты соленые | 92,8 | 1,7 | — | 1,8 | 19 | |
Сушеные овощи | ||||||
Горошек | 13,1 | 35 | 0,4 | 47,5 | 322 | |
Картофель | 12 | 6,6 | 0,3 | 73,7 | 307 | |
Лук репчатый | 14 | 16 | 2,8 | 47,8 | 273 | |
Морковь | 14 | 13 | 1,5 | 54,6 | 275 | |
Свекла | 14 | 13,5 | — | 59,6 | 278 | |
Фрукты сушеные | ||||||
Урюк | 18 | 5 | — | 67,5 | 278 | |
Курага | 20,2 | 5,2 | — | 65,9 | 272 | |
Изюм с косточкой | 19 | 1,8 | — | 70,9 | 276 | |
Изюм кишмиш | 18 | 2,3 | — | 71,2 | 279 | |
Вишня | 18 | 1,5 | — | 73 | 292 | |
Груша | 24 | 2,3 | — | 62,1 | 246 | |
Персики | 18 | 3 | — | 68,5 | 275 | |
Чернослив | 25 | 2,3 | — | 65,6 | 264 | |
Яблоки | 20 | 3,2 | — | 68 | 273 | |
Хлебобулочные изделия | ||||||
Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 | |
Хлеб пшеничный из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 | |
Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 | |
Баранки | 17 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 | |
Сушки | 12 | 11 | 1,3 | 73 | 330 | |
Сухари пшеничные | 12 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 | |
Сухари сливочные | 8 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 | |
Мука пшеничная высшего сорта | 14 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 | |
Мука пшенич. I сорта | 14 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 | |
Мука пшенич. II сорта | 14 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 | |
Мука ржаная | 14 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 | |
Крупа | ||||||
Гречневая ядрица | 14 | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 | |
Гречневая продел | 14 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 | |
Манная | 14 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 | |
Овсяная | 12 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 | |
Перловая | 14 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 | |
Пшено | 14 | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 | |
Рисовая | 14 | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 | |
Пшенич.»Полтавская» | 14 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 325 | |
Толокно | 10 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 | |
Ячневая | 14 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 | |
Геркулес | 12 | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 | |
Кукурузная | 14 | 8,3 | 1,2 | 75 | 325 | |
Зернобобовые | ||||||
Бобы | 83 | 6 | 0,1 | 8,3 | 58 | |
Горох лущеный | 14 | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 | |
Горох цельный | 14 | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 | |
Соя | 12 | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 | |
Фасоль | 14 | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 | |
Чечевица | 14 | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 | |
Молочные продукты | ||||||
Брынза из коровьего молока | 52 | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 | |
Йогурт натуральный 1.5% жирности | 88 | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 | |
Кефир нежирный | 91,4 | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 | |
Кефир жирный | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 | |
Молоко | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 | |
Молоко ацидофильное | 81,7 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 | |
Молоко сухое цельное | 4 | 25,6 | 25 | 39,4 | 475 | |
Молоко сгущенное | 74,1 | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 | |
Молоко сгущенное с сахаром | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56 | 315 | |
Простокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 | |
Ряженка | 85,3 | 3 | 6 | 4,1 | 85 | |
Сливки 10% | 82,2 | 3 | 10 | 4 | 118 | |
Сливки 20% | 72,9 | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 | |
Сметана 10% | 82,7 | 3 | 10 | 2,9 | 116 | |
Сметана 20% | 72,7 | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 | |
Сырки и масса творожные особые | 41 | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 | |
Сыр российский | 40 | 23,4 | 30 | 0 | 371 | |
Сыр голландский | 38,8 | 26,8 | 27,3 | 0 | 361 | |
Сыр швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0 | 396 | |
Сыр пошехонский | 41 | 26 | 26,5 | 0 | 334 | |
Сыр плавленный | 55 | 24 | 13,5 | 0 | 226 | |
Творог жирный | 64,7 | 14 | 18 | 1,3 | 226 | |
Творог полужирный | 71 | 16,7 | 9 | 1,3 | 156 | |
Творог нежирный | 77,7 | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 | |
Мясные продукты | ||||||
Баранина | 67,6 | 16,3 | 15,3 | 0 | 203 | |
Говядина | 67,7 | 18,9 | 12,4 | 0 | 187 | |
Конина | 72,5 | 20,2 | 7 | 0 | 143 | |
Кролик | 65,3 | 20,7 | 12,9 | 0 | 199 | |
Свинина нежирная | 54,8 | 16,4 | 27,8 | 0 | 316 | |
Свинина жирная | 38,7 | 11,4 | 49,3 | 0 | 489 | |
Телятина | 78 | 19,7 | 1,2 | 0 | 90 | |
Субпродукты бараньи | ||||||
Печень | 71,2 | 18,7 | 2,9 | 0 | 101 | |
Почки | 79,7 | 13,6 | 2,5 | 0 | 77 | |
Сердце | 78,5 | 13,5 | 2,5 | 0 | 82 | |
Субпродукты говяжьи | ||||||
Вымя | 72,6 | 12,3 | 13,7 | 0 | 173 | |
Мозги | 78,9 | 9,5 | 9,5 | 0 | 124 | |
Печень | 72,9 | 17,4 | 3,1 | 0 | 98 | |
Почки | 82,7 | 12,5 | 1,8 | 0 | 66 | |
Сердце | 79 | 15 | 3 | 0 | 87 | |
Язык | 71,2 | 13,6 | 12,1 | 0 | 163 | |
Субпродукты свиные | ||||||
Печень | 71,4 | 18,8 | 3,6 | 0 | 108 | |
Почки | 80,1 | 13 | 3,1 | 0 | 80 | |
Сердце | 78 | 15,1 | 3,2 | 0 | 89 | |
Язык | 66,1 | 14,2 | 16,8 | 0 | 208 | |
Птица домашняя | ||||||
Цыплята | 71,3 | 18,7 | 7,8 | 0,4 | 156 | |
Гуси | 49,7 | 16,1 | 33,3 | 0 | 364 | |
Индейка | 64,5 | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 | |
Куры | 68,9 | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 | |
Утки | 51,5 | 16,5 | 61,2 | 0 | 346 | |
Колбасные изделия | ||||||
Вареные колбасы | ||||||
Диабетическая | 62,4 | 12,1 | 22,8 | 0 | 254 | |
Диетическая | 71,6 | 12,1 | 13,5 | 0 | 170 | |
Докторская | 60,8 | 13,7 | 22,8 | 0 | 260 | |
Любительская | 57 | 12,2 | 28 | 0 | 301 | |
Молочная | 62,8 | 11,7 | 22,8 | 0 | 252 | |
Отдельная | 64,8 | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 | |
Телячья | 55 | 12,5 | 29,6 | 0 | 316 | |
Сардельки | ||||||
Свиные | 53,7 | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 | |
Сосиски | ||||||
Молочные | 60 | 12,3 | 25,3 | 0 | 277 | |
Русские | 66,2 | 12 | 19,1 | 0 | 220 | |
Свиные | 54,8 | 11,8 | 30,8 | 0 | 324 | |
Варено-копченые колбасы | ||||||
Любительская | 39,1 | 17,3 | 39 | 0 | 420 | |
Сервелат | 39,6 | 28,2 | 27,5 | 0 | 360 | |
Полукопченые колбасы | ||||||
Краковская | 34,6 | 16,2 | 44,6 | 0 | 466 | |
Минская | 52 | 23 | 17,4 | 2,7 | 259 | |
Полтавская | 39,8 | 16,4 | 39 | 0 | 417 | |
Украинская | 44,4 | 16,5 | 34,4 | 0 | 376 | |
Сырокопченые колбасы | ||||||
Любительская | 25,2 | 20,9 | 47,8 | 0 | 514 | |
