Плоты для сплава и прогулок
Многообразие конструкций плотов, применяемых на практике, определяется как характером и масштабами рек, так и целями для которых они предназначаются.
Опыт туристических путешествий на плотах пока невелик, а вопросы техники, тактики и материального обеспечения таких походов разработаны еще слабо. Незадачливый путешественник думает, что плот это куча связанных бревен, произвольно плывущих по реке, но на самом деле плот это вполне управляемое и безопасное судно.
Мы предлагаем свою конструкцию плотов для равнинных рек размером 3х7, 6х6, 3х12, а также двухэтажные плоты, которые укомплектованы мангалом, якорем, уключинами, веслами. По заказу устанавливаем транец под лодочный мотор.
Наши плавательные средства просты в транспортировке, поскольку легко разбираются(2 человека разбирают плот3х7 за1,5-2 часа) и в разобранном виде автомобиль Газель свободно вмещает всю конструкцию (см. фото). Металлический каркас, собранный из 12 поперечных и 4 продольных ферм является платформой плавучего средства и служит опорой для деревянных щитов – настила.(размером 3х7).
Крыша и боковые стенки из банерной (непромокаемой) ткани надежно защищают и от солнца в жару и от дождя в непогоду.
Ждем ваших заказов по телефону: +7(905)680-49-60 или пишите письма с вашими пожеланиями на e-mail: [email protected] или [email protected]
www.plottt.ru
Сплавы по рекам Волгоградской области на плотах, катамаранах и байдарках
Сплавы по рекам Волгоградской области
Нам 7 лет!
Предоставим все необходимое
для отдыха
ПАЛАТКИ
СПАЛЬНИКИ
КАРИМАТЫ
Обязательно накормим
Как минимум 3 раза!
Обед
Ужин
Завтрак
Специально разработанные маршруты
По рекам:
ВОЛГА
АХТУБА
ДОН
84 квадратных метра счастья
для сплава по Дону на плоту
Сплавы по рекам Волгоградской области
Ощути всю полноту активного отдыха
Видео
Сплава
Испытай с нами
всю полноту ощущений
от настоящих сплавов!
www.splav34.ru
Свободные даты на сплавы по Оке на плоту
ИюньИюльАвгустСентябрь
Июнь
Даты | Плоты | ||
Плавучий кемпинг | Крепыш | Малыш | |
29.05 – 29.05 | ХХХХ | ХХХХ | |
29.05 – 31.05 | |||
30.05 – 31.05 | |||
31.05 – 31.05 | ХХХХ | ХХХХ | |
01.06 – 02.06 | |||
02.06 – 04.06 | |||
03.06 – 04.06 | |||
05.06 – 05.06 | ХХХХ | ХХХХ | |
05.06 – 07.06 | |||
06.06 – 07.06 | |||
07.06 – 07.06 | ХХХХ | ||
08.06 – 09.06 | |||
09.06 – 11.06 | |||
10.06 – 11.06 | |||
12.06 – 12.06 | ХХХХ | ХХХХ | |
12.06 – 14.06 | |||
13.06 – 14.06 | |||
14.06 – 14.06 | ХХХХ | ХХХХ | |
15.06 – 16.06 | |||
16.06 – 18.06 | |||
17.06 – 18.06 | |||
19.06 – 19.06 | ХХХХ | ХХХХ | |
19.06 – 21.06 | |||
20.06 – 21.06 | |||
21.06 – 21.06 | ХХХХ | ||
22.06 – 23.06 | |||
23.06 – 25.06 | |||
24.06 – 25.06 | |||
26.06 – 26.06 | ХХХХ | ХХХХ | |
26.06 – 28.06 | |||
27.06 – 28.06 | |||
28.08 – 28.06 | ХХХХ | ХХХХ | |
29.06 – 30.06 | |||
30.06 – 02.07 |
ИюньИюльАвгустСентябрь
Июль
01.07 – 02.07 | |||
03.07 – 03.07 | ХХХХ | ХХХХ | |
04.07 – 05.07 | |||
05.07 – 05.07 | ХХХХ | ХХХХ | |
06.07 – 07.07 | |||
07.07 — 09.07 | |||
08.07 – 09.07 | |||
10.07 – 10.07 | ХХХХ | ||
10.07 – 12.07 | ХХХ | ХХХ | |
11.07 – 12.07 | ХХХ | ХХХ | |
12.07 – 12.07 | ХХХХ | ХХХХ | |
13.07 – 14.07 | |||
14.07 – 16.07 | |||
15.07 – 16.07 | |||
17.07 – 17.07 | ХХХХ | ХХХХ | |
17.07 – 19.07 | ХХХ | ХХХ | |
18.07 – 19.07 | ХХХ | ХХХ | |
19.07 – 19.07 | ХХХХ | ХХХХ | |
20.07 – 21.07 | |||
21.07 – 23.07 | |||
22.07 – 23.07 | |||
ХХХХ | ХХХХ | ||
24.07 – 26.07 | ХХХ | ХХХ | |
25.07 – 26.07 | ХХХ | ХХХ | |
26.07 – 26.07 | ХХХХ | ХХХХ | |
27.07 – 28.07 | |||
28.07 – 30.08 | |||
31.07 – 31.07 | ХХХХ | ХХХХ | |
31.07 – 02.08 | ХХХ | ХХХ |
ИюньИюльАвгустСентябрь
Август
01.08 – 02.08 | ХХХ | ХХХ | |
02.08 – 02.08 | ХХХХ | ХХХХ | |
03.08 – 04.08 | |||
04.08 – 06.08 | |||
05.08 – 06.08 | |||
07.08 – 07.08 | ХХХХ | ХХХХ | |
07.08 – 09.08 | |||
08.08 – 09.08 | |||
09.08 – 09.08 | ХХХХ | ХХХХ | |
10.08 – 11.08 | |||
11.08 – 13.08 | |||
12.08 – 13.08 | |||
14.08 – 14.08 | ХХХХ | ХХХХ | |
14.08 – 16.08 | |||
15.08 – 16.08 | |||
16.08 – 16.08 | ХХХХ | ХХХХ | |
17.08 – 18.08 | |||
18.08 – 20.08 | |||
19.08 – 20.08 | |||
21.08 – 21.08 | ХХХХ | ХХХХ | |
21.08 – 23.08 | |||
22.08 – 23.08 | |||
23.08 – 23.08 | ХХХХ | ХХХХ | |
24.08 – 25.08 | |||
25.08 – 27.08 | |||
26.08 – 27.08 | |||
28.08 – 28.08 | ХХХХ | ХХХХ | |
28.08 – 30.08 | |||
29.08 – 30.08 | |||
30.08 – 30.08 | ХХХХ | ХХХХ | |
31.08 – 01.09 |
ИюньИюльАвгустСентябрь
Сентябрь
01.09 – 03.09 | |||
02.09 – 03.09 | |||
04.09 – 04.09 | |||
04.09 – 06.09 | |||
05.09 — 06.09 | |||
06.09 – 06.09 | |||
07.09 – 08.09 | |||
08.09 – 10.09 | |||
09.09 – 10.09 | |||
11.09 – 11.09 | |||
11.09 – 13.09 | |||
12.09 – 13.09 | |||
13.09 – 13.09 | |||
14.09 – 15.09 | |||
15.09 – 17.09 | |||
16.09 – 17.09 | |||
18.09 – 18.09 | |||
18.09 – 20.09 | |||
19.09 – 20.09. | |||
20.09 – 20.09 | |||
ИюньИюльАвгустСентябрь
plotovody.ru