| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8″ |
| Ход вилки | 80 мм |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCM |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Размеры рамы | 20 дюйм |
| Наименование покрышек | Chaoyang H-5152, 26х2.1 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Наименование ободов | Weinmann Taurus 2000 |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Тип переднего тормоза | дисковый (механический) |
| Наименование заднего тормоза | Tektro Novela, 160mm |
| Наименование переднего тормоза | Tektro Novela, 160mm |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | дисковый (механический) |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование каретки | VP Cartridge |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Acera RD-M360 |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Наименование кассеты | Shimano MF-TZ31-7, 14-34T |
| Количество скоростей | 21 |
| Наименование манеток | Shimano Acera ST-EF65 |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TX51 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Тип посадочной части вала каретки | |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-38-28 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Уровень кассеты | начальный |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Амортизация | двухподвесный |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
| пружинно-эластомерная | |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8″ |
| Размеры рамы | 20 дюйм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour SF9-XCM V2 |
| Материал рамы | |
| Кассеты | начальные / Shimano MF-TZ37, 14-34T |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Задний переключатель | прогулочный / Shimano Acera RD-M360 |
| Количество звезд системы | |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Конструкция педалей | классическая |
| Каретки | VP Cartridge |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Манетки | начальные / Shimano ST-EF50 |
| Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney FD-C051 |
| Количество скоростей | 21 |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Диаметр | 26» |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Возможность крепления боковых колес | Нет |
| Количество | двухколесный |
| Боковые колеса в комплекте | Нет |
| Двойной обод | Есть |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-C051 |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование манеток | Shimano ST-EF50-3/7 EZ-Fire Plus |
| Число зубьев на второй звезде | 38 |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Успокоитель | Нет |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Acera RD-M360 |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Уровень кассеты | начальный |
| Конструкция педалей | классическая |
| Количество звезд системы | 3 |
| Наименование каретки | VP Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Планетарная втулка | Нет |
| Число зубьев на первой звезде | 48 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Наименование кассеты | Shimano MF-TZ37-7, 14-34T |
| Число зубьев на третьей звезде | 28 |
| Количество скоростей | 21 |
| Уровень манеток | начальный |
| Регулируемый подъем | Нет |
| Рулевая колонка | безрезьбовая |
| Регулируемый вынос | Нет |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8» |
| Конструкция | изогнутый |
STELS Adrenalin Disc (2012) цена, характеристики, видео обзор, отзывы
2 года назад 0
нету(разве резиновые ручки на руле чуть оторвались)
2 года назад 0
При покупки передний переключатель с 1 на 2 не переключал, задний тоже на какой передаче тоже так же подтупивал. Руль разболтался. Седло не удобное. Тяжелый как танк 🙂 (на 5 этаж спускать/поднимать все таки :))
2 года назад 0
Тяжеловат, что замедляет разгон. В дождь скрипят тормоза как у древнего ПАЗика, но сам виноват, что их не смазал. Мне просто лень. Покрышки слабо держат дорогу, но заменить их не проблема, было бы желание. Как видите, недостатки мелочны и несерьёзны.
2 года назад 0
В горку ехать естественно тяжелее, чем на хардтейле. Задняя покрышка стерлась быстро, левый шатун разболтался — пришлось заменить, неудобная седушка, ручки буквально стерлись — пришлось заменить — но это всё мелочи. А вот бутылку не прикрепить нормально — это минус
2 года назад 0
Задняя покрышка быстро стирается(хватет на бурный сезон,плохая краска,да и всё наверное.
2 года назад 0
место для кремпления держателя для бутылки. Тормоза.
На ведущих звездах не всегда перекидывается цепь с средней на маленькую.
2 года назад 0
-Обода (МЯГКИЕ)
-Тормозные диски имеют свойство гнуться
-Держатель бутылки (по сути нахрен не нужен, проще кинуть в рюкзак бутылку)
2 года назад 0
-Седло мне,лично, не понравилось. Был бы чуть по мягче.
-Были царапины мелкие (хоть и новый)
-Плохое место для крепления бутылки-держатель (бутылка задевало переднее крыло)
2 года назад 0
На мой взгляд,может я и придираюсь,но всё же назову: мягкое крепление навесного шимано-оборудования,которое очень быстро сворачивается,мягкие болты шестигранники и гайки.Слабые дисковые тормоза. Ви-брейки на челенжере эффективней схватывали,а он тяжелее.Возможно,колодки по чётче поставитить-это изменит качество торможения.У меня он без пер/зад катафотов(на картинке есть).Цену меньше.13500-много.
2 года назад 0
Приходится по началу тормаза регулировать, тяжелый из — за веса тяжело ездить например с велосипедом ст. комплектации проигрываю в гонке раз два тяжело поднятся в гору,невозможно поставить бутылку
Характеристики STELS Adrenalin (2014) (Стелс Адреналин (2014))
STELS Adrenalin (2014)
Характеристики
STELS Adrenalin (2014): Характеристики
Характеристики
`для взрослых, двухподвес, 26″, пер. тормоз: V-Brake, задн. тормоз: V-Brake, рама: алюминиевый сплав
Характеристики
Общие характеристики
Модель
2014 года
Age
Возраст
для взрослых
Тип
Тип
горный (MTB), кросс-кантри
Рама, вилка
Материал рамы
алюминиевый сплав
Размеры рамы
20 дюйм
Амортизация
двухподвесный
Наименование мягкой вилки
SR Suntour XCM
Конструкция вилки
пружинно-эластомерная
Уровень мягкой вилки
прогулочный
Ход вилки
80 мм
Регулировки вилки
жесткости пружины
Конструкция рулевой колонки
неинтегрированная, безрезьбовая
Размер рулевой колонки
1 1/8″
Колеса
Диаметр колес
26 дюймов
Наименование покрышек
Chaoyang H-5152, 26х2.1
Наименование ободов
Weinmann Taurus2000
Материал обода
алюминиевый сплав
Двойной обод
есть
Материал бортировочного шнура
металл
Торможение
Передний тормоз
прогулочный / Tektro C310
Тип переднего тормоза
V-Brake
Задний тормоз
прогулочный / Tektro C310
Тип заднего тормоза
V-Brake
Возможность крепления дискового тормоза
рама, вилка
Трансмиссия
Количество скоростей
21
Задний переключатель
прогулочный / Shimano Acera RD-M360
Передний переключатель
начальный / Shimano Tourney FD-TX51
Манетки
прогулочные / Shimano Acera ST-EF65
Конструкция манеток
триггерные двухрычажные
Каретки
прогулочные / VP Cartridge
Конструкция каретки
неинтегрированная
Тип посадочной части вала каретки
квадрат
Кассеты
начальные / Shimano MF-TZ31-7, 14-34T
Количество звезд в кассете
7
Количество звезд системы
3, число зубьев 48-38-28
Конструкция педалей
классическая
Руль
Конструкция руля
изогнутый
Дополнительная информация
Подножка
есть
Другие функции и особенности
Комплектация
крылья
5 (из 5 возможных)
| Ход вилки | 80 мм |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCM |
| Размеры рамы | 20 дюйм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
| Наименование ободов | Weinmann |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Наименование покрышек | Chaoyang, 26х2.1 |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование переднего тормоза | Tektro |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Наименование заднего тормоза | Tektro |
| Количество скоростей | 24 |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano FD-M190 |
| Наименование манеток | Shimano Acera ST-EF65 EZ-Fire Plus |
| Конструкция педалей | классическая |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование кассеты | Shimano CS-HG41 |
| Наименование каретки | VP Cartridge |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Acera RD-M360 |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8″ |
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Наименование мягкой вилки | RST Capa T6 |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка |
| Количество звезд системы | 3 |
| Уровень кассеты | начальный |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование кассеты | Shimano MF-TZ37, 13-34T |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Наименование переднего переключателя | Shimano FD-C050 |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Altus |
| Количество скоростей | 21 |
