Общие характеристики | ||
|---|---|---|
Тип | подростковый | |
Модель | 2015 года | 100 |
Область применения | горный (MTB), кросс-кантри | |
Тип привода | цепной | |
Дополнительная информация | ||
Комплектация | крылья | |
Рама, вилка | ||
Материал рамы | сталь | |
Размеры рамы | 15.0 дюйм | |
Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) | |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour M3020-24 | |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная | |
Уровень мягкой вилки | начальный | |
Ход вилки | 50 мм | 25 |
Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая | |
Колеса | ||
Диаметр колес | 24 дюймов | |
Наименование покрышек | Chaoyang, 24×1.95 | |
Материал обода | алюминиевый сплав | |
Двойной обод | есть | 10 |
Материал бортировочного шнура | металл | |
Наименование ободов | Alex | |
Торможение | ||
Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) | |
Уровень переднего тормоза | прогулочный | |
Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) | |
Уровень заднего тормоза | прогулочный | |
Трансмиссия | ||
Количество скоростей | 18 | 55 |
Уровень заднего переключателя | начальный | |
Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney RD-TX35 | |
Уровень переднего переключателя | начальный | |
Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TY10 | |
Уровень манеток | начальный | |
Наименование манеток | Shimano SL-RS36-6 RevoShift | |
Конструкция манеток | вращающаяся ручка | |
Уровень каретки | начальный | |
Конструкция каретки | неинтегрированная | |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат | |
Уровень кассеты | начальный | |
Наименование кассеты | Shimano MF-TZ20 | |
Количество звезд в кассете | 6 | 55 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 | |
Конструкция педалей | платформы | |
Руль | ||
Конструкция руля | изогнутый | |
Настройка положения руля | регулируемый подъем | |
Седло | ||
Комфорт | подножка | |
Материал рамки седла | сталь | |
Средняя цена | 14310 | |
Всего баллов | 245 | |
Место в категории | 12280 | |
Общие характеристики | ||
|---|---|---|
Тип | подростковый | |
Модель | 2013 года | 100 |
Область применения | горный (MTB) | |
Дополнительная информация | ||
Комплектация | крылья | |
Рама, вилка | ||
Материал рамы | сталь | |
Размеры рамы | 15.0 дюйм | |
Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) | |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour SF-M2025 | |
Конструкция вилки | пружинная | |
Уровень мягкой вилки | начальный | |
Конструкция рулевой колонки | резьбовая | |
Колеса | ||
Диаметр колес | 24 дюймов | |
Наименование покрышек | Chao Yang, 24×1.9 | |
Материал обода | алюминиевый сплав | |
Двойной обод | есть | 10 |
Материал бортировочного шнура | металл | |
Торможение | ||
Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) | |
Уровень переднего тормоза | прогулочный | |
Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) | |
Уровень заднего тормоза | прогулочный | |
Наименование переднего тормоза | APSE | |
Наименование заднего тормоза | APSE | |
Возможность крепления дискового тормоза | вилка | |
Трансмиссия | ||
Количество скоростей | 18 | 55 |
Уровень заднего переключателя | начальный | |
Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney RD-TY21 | |
Уровень переднего переключателя | начальный | |
Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TY10 | |
Уровень манеток | начальный | |
Наименование манеток | Shimano SL-RS36-6 RevoShift | |
Конструкция манеток | вращающаяся ручка | |
Уровень каретки | начальный | |
Конструкция каретки | неинтегрированная | |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат | |
Уровень кассеты | начальный | |
Наименование кассеты | Shimano MF-TZ20, 14-28T | |
Количество звезд в кассете | 6 | 55 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 | |
Конструкция педалей | классическая | |
Руль | ||
Конструкция руля | изогнутый | |
Настройка положения руля | регулируемый подъем | |
Средняя цена | 14310 | |
Всего баллов | 220 | |
Место в категории | ||
STELS Navigator 410 (2011)
Характеристики
STELS Navigator 410 (2011): Характеристики
Характеристики
`Характеристики
Общие характеристики
Модель
2011 года
Возраст ребенка
9 — 15 лет (рост от 135 см)
16.4 кг
Age
Возраст
подростковый
Тип
Тип
горный (MTB), кросс-кантри
Рама, вилка
Материал рамы
Размеры рамы
15.0 дюйм
Амортизация
Hard tail
Наименование мягкой вилки
SR Suntour M2025-24
Конструкция вилки
пружинно-эластомерная
начальный
Конструкция рулевой колонки
неинтегрированная, резьбовая
Колеса
Диаметр колес
24 дюймов
Наименование покрышек
Innova, 24×1.95
Weinmann ZAC-19
Материал обода
алюминиевый сплав
Двойной обод
есть
Материал бортировочного шнура
металл
Торможение
Передний тормоз
прогулочный
Тип переднего тормоза
V-Brake
Задний тормоз
прогулочный
Тип заднего тормоза
V-Brake
Возможность крепления дискового тормоза
вилка
Трансмиссия
Количество скоростей
18
Задний переключатель
начальный / Shimano Tourney RD-TX31
Передний переключатель
начальный / Shimano Tourney FD-TY10
Манетки
начальные / Shimano SL-RS35-6 RevoShift
Конструкция манеток
вращающаяся ручка
Конструкция каретки
неинтегрированная
Тип посадочной части вала каретки
квадрат
Кассеты
начальные / Shimano MF-TZ20, 13-28T
Количество звезд в кассете
6
Количество звезд системы
3, число зубьев 42-34-24
Конструкция педалей
классическая
Руль
Конструкция руля
изогнутый
Настройка положения руля
регулируемый подъем
Седло
Материал рамки седла
сталь
Другие функции и особенности
Комплектация
крылья
5 (из 5 возможных)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр колес | 24 |
| Ход вилки | 50 |
| Количество скоростей | 18 |
| Количество звезд в кассете | 6 |
| Наименование покрышек | Chaoyang H-5129, 24×1.95 |
| Цвет | Зеленый |
| Модельный ряд | Navigator |
| Модель | 410 V |
| Вес велосипеда | 15.02 |
| Тип | Мужской (унисекс) |
| Область применения | Горный |
| Возрастная группа | Подростковый |
| Модельный год | 2015 |
| Вид | Горный |
| Уровень манеток | Начальный |
| Уровень каретки | Начальный |
| Уровень переднего тормоза | Прогулочный |
| Двойной обод | Да |
| Материал рамы | Сталь |
| Размер рамы | 15 |
| Уровень заднего тормоза | Прогулочный |
| Регулируемый подъем руля | Есть |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TY10 |
| Уровень переднего переключателя | Начальный |
| Конструкция педалей | Платформы |
| Материал бортировочного шнура | Металл |
| Уровень заднего переключателя | Начальный |
| Наименование переднего тормоза | ProMax |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour M3020 |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney RD-TX35 |
| Конструкция руля | Изогнутый |
| Наименование заднего тормоза | ProMax |
| Уровень мягкой вилки | Начальный |
| Материал обода | Алюминий |
| Конструкция манеток | Вращающиеся ручки |
| Наименование кассеты | Shimano MF-TZ20 |
| Конструкция каретки | Неинтегрированная |
| Тип заднего тормоза | V-Brake (ободной) |
| Конструкция вилки | Пружинно-эластомерная |
| Уровень кассеты | Начальный |
| Количество звезд системы | 3 |
| Наименование манеток | Shimano SL-RS36-6 RevoShift |
| Конструкция рулевой колонки | Неинтегрированная |
| Тип переднего тормоза | V-Brake (ободной) |
| Наименование ободов | Alexrims |
| Тип посадочной части вала каретки | Квадрат |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дорожный | Shimano Tourney FD-TY10 |
| Цвет | Серый |
| Вид | Горный |
| Модельный ряд | Stels Navigator 410 V (2016) |
| Область применения | Горный |
| Модель | Stels Navigator 410 V 24 (2016) |
| Тип | Мужской (унисекс) |
| Модельный год | 2016 |
| Вес велосипеда | 15 |
| Конструкция руля | Изогнутый |
| Складной | Нет |
| Уровень мягкой вилки | Начальный |
| Возрастная группа | Подростковый |
| Материал рамы | Сталь |
| Материал обода | Алюминий |
| Уровень заднего тормоза | Прогулочный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TY10 |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour, M3020-24 |
| Конструкция вилки | Пружинно-эластомерная |
| Ход вилки | 50 |
| Конструкция педалей | Классические |
| Наименование переднего тормоза | Power |
| Размер рамы | 15 |
| Наименование покрышек | Chaoyang 24×1.95 |
| Уровень переднего тормоза | Прогулочный |
| Двойной обод | Да |
| Наименование заднего тормоза | Power |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney RD-TX35 |
| Материал бортировочного шнура | Металл |
| Тип заднего тормоза | V-Brake (ободной) |
| Количество звезд системы | 3 |
| Уровень кассеты | Начальный |
| Наименование манеток | Shimano SL-RS36-6 RevoShift |
| Конструкция манеток | Вращающиеся ручки |
| Уровень манеток | Начальный |
| Конструкция каретки | Неинтегрированная |
| Диаметр колес | 24 |
| Тип переднего тормоза | V-Brake (ободной) |
| Количество скоростей | 18 |
| Уровень заднего переключателя | Начальный |
| Уровень переднего переключателя | Начальный |
| Уровень каретки | Начальный |
| Количество звезд в кассете | 6 |
| Наименование кассеты | Shimano MF-TZ20 |
