Череповецкий молодёжный центр

Menu
  • Упражнения
  • Витамины
  • Питание
  • Здоровье
  • Зож
  • Советы специалистов
Меню

Таблица калорийности продуктов белки углеводы жиры – Таблица БЖУ продуктов в 100 граммах: белки, жиры, углеводы

Posted on 29.12.201926.12.2019 by alexxlab

Содержание

  • Таблица калорийности, жиров, белков, углеводов и продуктов питания на 100 грамм
  • Таблица белков в продуктах питания на 100 грамм
  • Содержание калорий, жиров, белков и углеводов в продуктах — #ППМЕНЮ
      • МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
      • ЖИРЫ, МАРГАРИН, МАСЛО
      • ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МУКА
      • КРУПЫ
      • ОВОЩИ
      • ФРУКТЫ И ЯГОДЫ
      • СУХОФРУКТЫ
      • БОБОВЫЕ
      • ГРИБЫ
      • МЯСО, СУБПРОДУКТЫ, ПТИЦА
      • КОЛБАСА И КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
      • МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ И КОПЧЕНОСТИ
      • ЯЙЦА
      • РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
      • ИКРА
      • ОРЕХИ
      • СЛАДОСТИ
  • Таблица калорийности продуктов питания на 100 грамм
  • Таблица калорийности продуктов питания на 100 грамм

Таблица калорийности, жиров, белков, углеводов и продуктов питания на 100 грамм

Калории в организм поставляют энергетические вещества не только для спорта, 1 г жиров поставляет 9 ккал, 1 г белков и 1 г углеводов значительно меньше (по 4 ккал). Если требуется подобрать наиболее калорийные продукты для питания человека определенной категории, необходимо учитывать нормативный баланс компонентов этих продуктов. Например, для мужчины в возрасте 30 лет, работающего на производстве с условиями труда, не требующими чрезмерных физических напряжений, т.к. трудоемкие процессы механизированы, и проживающего в большом городе с развитым коммунальными услугами, требуется в сутки 3000 ккал. При этом должен соблюдаться следующий баланс: белки животные 54 г, белки растительные 45 г, жиры животные 68 г, жиры растительные 29 г, углеводы 413 г.

Человеку ежесуточно нужны витамины: А — 1,5 мг, 3 мг тиамина, 2,5 мг рибофлавина, 10 мг пантотеновой кислоты, 2 мг пиридоксина, 0,2 мг фолиевой кислоты в массе, С — 70 мг, Р — 35 мг, 15 мг никотиновой кислоты, Е — 20 мг, К — 1 мг, 0,15 мг биотина. Организм человека должен ежесуточно получать макроэлементы: 3 г калия. 8 г хлористого натрия, 0,8 г кальция, 0,5 г магния, 1,5 г фосфора, 15 мг железа. Кроме того организму нужны в определенных количествах микроэлементы (медь, марганец, алюминий, молибден, бром, йод, кобальт, кремний, бериллий, цинк, фтор), ферменты, гормоны, незаменимые аминокислоты. Избыток или недостаток каждого из перечисленных компонентов наносит определенный вред организму. Подобрать комбинацию продуктов, содержащих строгий баланс всех компонентов рационального питания, чрезвычайно сложно.

От муки до хлебобулочных изделий

Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Хлеб ржаной 42,4 4,7 0,7 49,8 214
Хлеб пшен. из муки I сорта 34,3 7,7 2,4 53,4
254
Сдобная выпечка 26,1 7,6 4,5 60 297
Баранки 17 10,4 1,3 68,7 312
Сушки 12 11 1,3 73 330
Сухари пшеничные 12 11,2 1,4 72,4 331
Сухари сливочные 8 8,5 10,6 71,3 397
Мука пшеничная высш. сорта 14 10,3 0,9 74,2 327
Мука пшеничная I сорта 14 10,6 1,3 73,2 329
Мука пшеничная II сорта 14 11,7 1,8 70,8 328
Мука ржаная 14 16,9 1,1 76,9 326

Молоко, сыры и другие молочные изделия

Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Брынза из коровьего молока 52,0 17,9 20,1 0,0 260
Йогурт натур. 1.5% жирности 88,0 5,0 1,5 3,5 51
Кефир жирный 88,3 2,8 3,2 4,1 59
Кефир нежирный 91,4 3,0 0,1 3,8 30
Молоко ацидофильное 81,7 2,8 3,2 10,8 83
Молоко сухое цельное 4,0 25,6 25,0 39,4 475
Молоко сгущеное 74,1 7,0 7,9 9,5 135
Молоко сгущеное с сахаром 26,5 7,2 8,5 56,0 315
Простокваша, сырокваша 88,4 2,8 3,2 4,1 58
Ряженка 85,3 3,0 6,0 4,1 85
Сливки 10% 82,2 3,0 10,0 4,0 118
Сливки 20% 72,9 2,8 20,0 3,6 215
Сметана 10% 82,7 3,0 10,0 2,9 116
Сметана 20% 72,7 2,8 20,0 3,2 206
Сырки и масса творожн. особые 41,0 7,1 23,0 27,5
340
Сыр российский 40,0 23,4 30,0 0,0 371
Сыр голландский 38,8 26,8 27,3 0,0 361
Сыр швейцарский 36,4 24,9 31,8 0,0 396
Сыр пошехонский 41,0 26,0 26,5 0,0 334
Сыр плавленный 55,0 24,0 13,5 0,0 226
Творог жирный 64,7 14,0 18,0 1,3 226
Творог полужирный 71,0 16,7 9,0 1,3 156
Творог нежирный 77,7 18,0 0,6 1,5 86




Крупы

Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Геркулес 12 13,1 16,2 65,7 355
Гречневая ядрица 14 12,6 2,6 68,0 329
Гречневая продел 14 9,5 1,9 72,2 326
Кукурузная 14 8,3 1,2 75,0 325
Манная 14 11,3 0,7 73,3 326
Овсяная 12 11,9 5,8 65,4 345
Перловая 14 9,3 1,1 73,7 324
Пшено 14 12 2,9 69,3 334
Рисовая 14 7
0,6
73,7 323
Пшеничная “Полтавская” 14 12,7 1,1 706 325
Толокно 10 12,2 5,8 68,3 357
Ячневая 14 10,4 1,3 71,7 322

Жиры, маргарин и масла

Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Жир топленый 0,3 0 99,7 0 897
Маргарин молочный 15,9 0,3 82,3 1 746
Маргарин бутербродный 15,8 0,5 82 1,2 744
Майонез 25 3,1 67 2,6 627
Масло растительное 0,1 0 99,9 0 899
Масло сливочное 15,8 0,6 82,5 0,9 748
Масло топленое 1 0,3 98 0,6 887
Шпик свиной (без шкурки) 5,7 1,4 92,8 0 816

 

Овощи

Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Баклажаны 91 0,6 0,1 5,5 24
Брюква 87,5 1,2 0,1 8,1 37
Горошек зеленый 80 5,0 0,2 13,3 72
Кабачки 90,3 0,6 0,3 5,7 27
Капуста белокочанная 90 1,8 — 5,4 28
Капуста краснокочанная 90 1,8 — 6,1 31
Капуста цветная 90,9 2,5 — 4,9 29
Картофель 76 2 0,1 19,7 83
Лук зеленый (перо) 92,5 1,3 — 4,3 22
Лук порей 87 3 — 7,3 40
Лук репчатый 86 1,7 — 9,5 43
Морковь красная 88,5 1,3 0,1 7 33
Огурцы грунтовые 95 0,8 — 3 15
Огурцы парниковые 96,5 0,7 — 1,8 10
Перец зеленый сладкий 92 1,3 — 4,7 23
Перец красный сладкий 91 1,3 — 5,7 27
Петрушка (зелень) 85 3,7 — 8,1 45
Петрушка (корень) 85 1,5 — 11 47
Ревень (черешковый) 94,5 0,7 — 2,9 16
Редис 93 1,2 — 4,1 20
Редька 88,6 1,9 — 7 34
Репа 90,5 1,5 — 5,9 2,8
Салат 95 1,5 — 2,2 14
Свекла 86,5 1,7 — 10,8 48
Томаты (грунтовые) 93,5 0,6 — 4,2 19
Томаты (парниковые) 94,6 0,6 — 2,9 14
Фасоль зеленая 90 4 — 4,3 32
Хрен 77 2,5 — 16,3 71
Черемша 89 2,4 — 6,5 34
Чеснок 70 6,5 — 21,2 106
Шпинат 91,2 2,9 — 2,3 21
Щавель 90 1,5 — 5,3 28

Фрукты и ягоды

Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Абрикосы 86 0,9 10,5 46
Айва 87,5 0,6 8,9 38
Алыча 89 0,2 7,4 34
Ананас 86 0,4 11,8 48
Апельсин 87,5 0,9 8,4 38
Бананы 74 1,5 22,4 91
Брусника 87 0,7 8,6 40
Виноград 80,2 0,4 17,5 69
Вишня
85,5
0,8 11,3 49
Голубика 88,2 1 7,7 37
Гранат 85 0,9 11,8 52
Грейпфрут 89 0,9 73 35
Груша 87,5 0,4 10,7 42
Ежевика 88 2 5,3 33
Земляника 84,5 1,8 8,1 41
Инжир 83 0,7 13,9 56
Кизил 85 1 9,7 45
Клюква 89,5 0,5 4,8 28
Крыжовник 85 0,7 9,9 44
Лимон 87,7 0,9 3,6 31
Малина 87 0,8 9 41
Мандарин 88,5 0,8 8,6 38
Морошка 83,3 0,8 6,8 31
Облепиха 75 0,9 5,5 30
Персики 86,5 0,9 10,4 44
Рябина садовая 81 1,4 12,5 58
Рябина черноплодная 80,5 1,5 12 54
Слива садовая 87 0,8 9,9 43
Смородина белая 86 0,3 8,7 39
Смородина красная 85,4 0,6 8 38
Смородина черная 85 1 8 40
Финики 20 2,5 72,1 281
Хурма 81,5 0,5 15,9 62
Черешня 85 1,1 12,3 52
Черника 86,5 1,1 8,6 40
Шелковица 82,7 0,7 12,7 53
Шиповник свежий 66 1,6 24 101
Шиповник сушеный 14 4,0 60 253
Яблоки 86,5 0,4 11,3 46

Орехи

Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Арахис 10 26,3 45,2 9,7 548
Грецкий орех 5 13,8 61,3 10,2 648
Миндаль 4 18,6 57,7 13,6 645
Семя подсолнечника 8 20,7 52,9 5 578
Фундук 4,8 16,1 66,9 9,9 704

Сухофрукты

Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Вишня 18,0 1,5 73,0 292
Груша 24,0 2,3 62,1 246
Изюм кишмиш 18,0 2,3 71,2 279
Изюм с косточкой 19,0 1,8 70,9 276
Курага 20,2 5,2 65,9 272
Персики 18,0 3,0 68,5 275
Урюк 18,0 5,0 67,5 278
Чернослив 25,0 2,3 65,6 264
Яблоки 20,0 3,2 68,0 273

Бобы

Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Бобы 83 6 0,1 8,3 58
Горох лущеный 14 23 1,6 57,7 323
Горох цельный 14 23 1,2 53,3 303
Соя 12 34,9 17,3 26,5 395
Фасоль 14 22,3 1,7 54,5 309
Чечевица 14 24,8 1,1 53,7 310

Грибы

Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Белые свежие 89,9 3,2 0,7 1,6 25
Белые сушеные 13 27,6 6,8 10 209
Белые жареные 14,6 11,5 10,7 162
Белые маринованные 3 0,5 2 24
Подберезовики свежие 91,6 2,3 0,9 3,7 31
Подосиновики свежие 91,1 3,3 0,5 3,4 31
Сыроежи свежие 83 1,7 0,3 1,4 17

Мясо, птица

Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Баранина 67,6 16,3 15,3 0 203
Бараньи Почки 79,7  13,6 2,5  0  77
Баранья Печень  71,2  18,7  2,9  0  101
Баранье Сердце  78,5 13,5  2,5  0  82
Говяжьи Мозги  78,9  9,5  9,5  0  124
Говяжья Печень  72,9  17,4 3,1  0  98
Говяжьи Почки  82,7 12,5  1,8  0 66
Говяжье Вымя  72,6  12,3  13,7  0 173
Говяжье Сердце  79 15 3  0  87
Говяжий Язык  71,2  13,6  12,1  0 163
Говядина  67,7  18,9  12,4  0  187
Конина  72,5  20,2  7  0  143
Кролик  65,3  20,7  12,9  0 199
Свинина нежирная  54,8  16,4  27,8  0  316
Свинина жирная  38,7  11,4  49,3  0  489
Телятина  78  19,7 1,2  0  90
Почки свинные  80,1  13 3,1  0  80
Печень свинная  71,4  18,8  3,6  0 108
Сердце свинное  78  15,1 3,2  0  89
Язык свинной  66,1  14,2 16,8  0  208
Гуси  49,7  16,1  33,3  0  364
Индейка  64,5  21,6  12  0,8  197
Куры  68,9  20,8  8,8  0,6  165
Цыплята  71,3  18,7  7,8  0,4  156
Утки  51,5  16,5  61,2  0  346

Колбасные изделия

Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Вареная колбаса Диабетическая  62,4  12,1  22,8  0 254
Вареная колбаса Диетическая  71,6  12,1  13,5  0 170
Вареная колбаса Докторская  60,8  13,7 22,8  0 260
Вареная колбаса Любительская  57  12,2  28  0 301
Вареная колбаса Молочная  62,8  11,7  22,8  0 252
Вареная колбаса Отдельная  64,8  10,1  20,1  1,8 228
Вареная колбаса Телячья  55  12,5 29,6  0 316
Сардельки Свиные  53,7  10,1  31,6  1,9 332
Сосиски Молочные  60  12,3  25,3  0 277
Сосиски Русские  66,2  12 19,1  0 220
Сосиски Свиные  54,8  11,8  30,8  0 324
Варено-копч. «Любительская»  39,1  17,3  39  0 420
Варено-копченая Сервелат  39,6  28,2  27,5  0 365
Полукопченая Краковская  34,6  16,2  44,6  0 466
Полукопченая Минская  52 23 17,4  2,7 259
Полукопченая Полтавская  39,8  16,4 39  0 419
Полукопченая Украинская  44,4  16,5 34,4  0 376
Сырокопченая Любительская  25,2  20,9 47,8  0 514
Сырокопченая Московская  27,6  24,8 41,5  0 473

Мясные консервы и копчености

Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Говядина тушеная  63  16,8 18,3  0  232
Завтрак туриста (говядина)  66,9  20,5 10,4  0  176
Завтрак туриста (свинина)  65,6  16,9 15,4  0  206
Колбасный фарш  63,2  15,2  15,7  2,8  213
Свинина тушеная  51,1  14,9  32,2  0  349
Грудинка сырокопченая  21  7,6  66,8  0  632
Корейка сырокопченая  37,3  10,5  47,2  0  467
Ветчина  53,5  22,6  20,9  0  279

Яйца

Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Яйцо куриное 74 12,7 11,5 0,7 157
Яичный порошок  6,8  45  37,3  7,1  542
Сухой белок  12,1  73,3  1,8  7  336
Сухой желток  5,4  34,2 52,2  4,4 623
Яйцо перепелиное  73,3  11,9  13,1  0,6  168

Морепродукты, рыба

Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Бычки  70,8  12,8  8,1  5,2 145
Горбуша  70,5  21 7  0 147
Камбала  79,5  16,1  2,6  0  8
Карась  78,9  17,7  1,8  0  87
Карп  79.1  16  3,6  0  96
Кета  71.3  22  5,6  0  138
Корюшка  79.8  15,5  3,2  0  91
Ледяная  81.8  15,5  1,4  0  75
Лещ  77.7  77,1  4,1  0  105
Семга  62.9  20,8  15,1  0  219
Макрурус  85  13,2  0,8  0  60
Минога  75  14,7  11,9  0  166
Минтай  80.1  15,9  0,7  0  70
Мойва  75  13,4  11,5  0  157
Навага  81.1  16,1  1  0  73
Налим  79,3  18,8  0,6  0  81
Нототения мраморная  73.4  14.8  10,7  0  156
Окунь морской  75.4  17,6  5,2  0  117
Окунь речной  79.2  18,5  0,9  0  82
Осетр  71.4  16,4  10,9  0  164
Палтус  76.9  18,9  3  0  103
Путассу  81.3  16,1  0,9  0  72
Рыба-сабля  75.2  20,3  3,2  0  110
Рыбец каспийский  77  19,2  2,4  0  98
Сазан  75.3  18,4  5,3  0  121
Сайра крупная  59.8  18,6  20,8  0  262
Сайра мелкая  71.3  20,4  0,8  0  143
Салака  75.4  17,3  5,6  0  121
Сельдь  62.7  17,7  19,5  0  242
Сиг  72.3  19  7,5  0  144
Скумбрия  71.8  18  9  0  153
Сом  75  16,8  8,5  0  144
Ставрида  74.9  18.5  5  0  119
Стерлядь  74.9  17  6,1  0  320
Судак  78.9  19  0,8  0  83
Треска  80.7  17,5  0,6  0  75
Тунец  74  22,7  0,7  0  96
Угольная рыба  71.5  13,2  11,6  0  158
Угорь морской  77.5  19,1  1,9  0  94
Угорь  53.5  14,5  30,5  0  333
Хек  79.9  16,6  2,2  0  86
Щука  70.4  18.8  0,7  0  82
Язь  80.1  18.2  0,3  0  117
Креветка дальневосточная  64,8  28,7  1,2  0  134
Кальмар  80,3  18  0,3  0  75
Краб  81,5  16  0,5  0  69
Креветка  77,5  18  0,8  0  83
Морская капуста  88  0,9  0,2  3  5
Паста “Океан”  72,2  18,9  6,8  0  137
Трепанг  89,4  7,3  0,6  0  35

Икра

Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Кеты зернистая  46,9  31,6  13,8  0  251
Лещевая пробойная  58  24,7  4,8  0  142
Минтаевая пробойная  63,2  28,4  1,9  0  131
Осетровая зернистая  58  28,9  9,7  0  203
Осетровая пробойная  39,5  36  10,2  0  123

Сладости

Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Мед  17,2  0,8 0  80,3  308
Драже фруктовое  7  3,7  10,2  73,1  384
Зефир  20  0,8  0  78,3  299
Ирис  6,5  3,3  7,5  81,8  387
Мармелад  21  0  0,1  77,7  296
Карамель  4,4  0  0,1  77,7  296
Конфеты, глаз-ые шоколадом  7,9  2,9  10,7  76,6  396
Пастила  18  0,5  0  80,4  305
Сахар  0,2  0,3  0  99,5  374
Халва тахинная  3,9  12,7  29,9  50,6  510
Халва подсолнечная  2,9  11,6  29,7  54  516
Шоколад темный  0,8  5,4  35,3  52,6  540
Шоколад молочный  0,9  6,9  35,7  52,4  547
Вафли с фр-ми начинками  12  3,2  2,8  80,1  342
Вафли с жировыми начинками  1  3,4  30,2  64,7  530
Пирожное слоеное с кремом  9  5,4  38,6  46,4  544
Пирожное слоеное с яблоком  13  5,7  25,6  52,7  454
Пирожное бисквитное  21  4,7  9,3  84,4  344
Пряники  14,5  4,8  2,8  77,7  336
Торт бисквитный  25  4,7  20  49,8  386
Торт миндальный  9,3  6,6  35,8  46,8  524

В медицинских и диетических справочниках и в Интернет-ресурсах имеются таблицы с перечнем наиболее калорийных продуктов, содержащих максимальное количество белков, углеводов и жиров или минералов и витаминов. Например, в поисках самого калорийного продукта можно увидеть, что 100 г сливочного масла поставляет организму 734 ккал, но нельзя порекомендовать мужчине с суточной потребностью 3000 ккал 408,7 г сливочного масла, т.к. в нем содержится 320 г животных жиров, что в 4,7 раза выше нормативной потребности, отсутствуют растительные жиры и белки, животных белков в 41,7 раза меньше нормы, углеводов в 202 раза меньше нормы, отсутствует почти весь перечень витаминов и других необходимых компонентов. Чемпионом по содержанию углеводов является сахар (95,5 г в 100 г сахара), он же имеет достаточно высокую калорийность 390 ккал на 100 г. Но ни сахаром, ни комбинацией сахара со сливочным маслом невозможно поставить организму 3000 ккал с соблюдением баланса всех компонентов.

Вывод: изучение таблиц с данными о калорийности продуктов питания и содержании в них различных компонентов может быть полезно только диетологу, вооруженному компьютерной программой подбора рационального питания. Вручную составить строгий баланс множества компонентов невозможно, засорять мозг знаниями о чемпионах калорийности нецелесообразно.

glintvein.org

Таблица белков в продуктах питания на 100 грамм

Название блюда Белки Жиры Углеводы
Азу 11,9 14,2 10,2
Бефстроганов из говядины 16,7 11,3 5,9
Бифштекс 27,8 29,6 1,7
Блины 6,1 12,3 26,0
Борщ украинский 1,1 2,2 6,7
Буженина вареная 16,4 18,3 1,0
Вареники с картофелем 4,4 3,7 18,5
Говяжий гуляш 14,0 9,2 2,6
Запеканка творожная 17,6 4,2 14,2
Зразы картофельные с капустой 3,3 3,9 15,0
Клецки 5,0 4,8 25,8
Котлеты из курицы 18,2 10,4 13,8
Куриное филе вареное 30,4 3,5 0,0
Куриные бедра 21,3 11,0 0,1
Лагман 4,3 8,9 13,3
Макароны вареные с жиром 3,4 5,0 19,0
Овощное рагу (4 сезона) 0,5 0,1 3,8
Окрошка мясная с квасом 2,1 1,7 6,3
Пельмени 11,9 12,4 29,0
Плов с бараниной (4 сезона) 4,2 6,0 14,9
Рассольник 1,4 2,0 5,0
Салат крабовый 9,2 7,4 5,9
Салат Мимоза 5,7 14,8 7,2
Салат Цезарь 15,0 10,0 9,0
Самса с курицей 11,0 24,0 17,0
Свекольник 0,5 2,0 4,2
Свинина тушеная 9,8 20,3 3,2
Солянка домашняя 3,5 3,5 4,3
Суп гороховый 4,4 2,4 8,9
Суп молочный с макаронами 2,2 1,9 7,9
Суп харчо с мясом 3,1 4,5 5,5
Сырник творожный 18,6 3,6 18,2
Тефтели свиные 7,0 10,0 12,0
Уха 3,4 1,0 5,5
Чахохбили с фасолью (4 сезона) 6,2 5,5 3,4
Щи из свежей капусты с картофелем 1,0 3,8 2,1
Эскалоп 19,0 42,8 6,8
Молоко и молочные продукты Белки Жиры Углеводы
Брынза (сыр из коровьего молока) 17,9 20,1 0,0
Йогурт натуральный, 2% жир, 4,3 2,0 6,2
Кефир 3,2% жирный 2,8 3,2 4,1
Кефир 1% нежирный 2,8 1,0 4,0
Молоко 3,2% 2,9 3,2 4,7
Молоко 2,5% 2,8 2,5 4,7
Молоко сгущенное без сахара 6,6 7,5 9,4
Молоко сгущённое с сахаром 7,2 8,5 56,0
Молоко сухое цельное 26,0 25,0 37,5
Простокваша 2,5% 2,9 2,5 4,1
Ряженка 2,5% 2,9 2,5 4,2
Сливки 10% (нежирные) 3,0 10,0 4,0
Сливки 20% (средней жирности) 2,8 20,0 3,7
Сметана 10% (нежирная) 3,0 10,0 2,9
Сметана 20% (средней жирности) 2,8 20,0 3,2
Сыр голландский 26,0 26,8 0,0
Сыр плавленый 16,8 11,2 23,8
Сыр пошехонский 26,0 26,5 0,0
Сыр российский 24,1 29,5 0,3
Сыр швейцарский 24,9 31,8 0,0
Творожная масса 7,1 23,0 27,5
Творог обезжиренный 16,5 0,0 1,3
Творог 5% нежирный 17,2 5,0 1,8
Творог 9% полужирный 16,7 9,0 2,0
Хлеб и хлебобулочные изделия Белки Жиры Углеводы
Баранки 16,0 1,0 0,0
Мука пшеничная 1-го сорта 10,6 1,3 67,6
Мука пшеничная 2-го сорта 11,7 1,8 63,7
Мука пшеничная высш, сорт 10,3 1,1 68,9
Мука ржаная сеяная 6,9 1,4 67,3
Сухари к чаю 10,0 2,3 73,8
Сушки маковые 11,3 4,4 70,5
Хлеб пшеничный 8,1 1,0 48,8
Хлеб ржаной 13,0 3,0 40,0
Батон нарезной 7,5 2,9 50,9
Батон подмосковный 7,5 2,6 50,6
Жиры, масло и маргарин Белки Жиры Углеводы
Жир кондитерский 0,0 99,8 0,0
Майонез провансаль 3,1 67,0 2,6
Маргарин столовый 40% 0,0 40,0 0,0
Маргарин молочный 0,3 82,0 1,0
Масло растительное 0,0 99,0 0,0
Масло сливочное 72,5% 1,0 72,5 1,4
Масло тсливочное 82% 0,7 82,0 0,7
Масло пальмовое 0,0 99,9 0,0
Крупы Белки Жиры Углеводы
Геркулес 12,5 6,2 61,0
Гречневая крупа (продел) 9,5 2,3 65,9
Гречневая крупа ядрица (гречка) 12,6 3,3 62,1
Кукурузная крупа 8,3 1,2 75,0
Манная крупа 10,3 1,0 67,4
Овсяная крупа 12,3 6,1 59,5
Перловая крупа 9,3 1,1 73,7
Пшеничная крупа 11,5 1,3 62,0
Пшенная крупа 11,5 3,3 69,3
Рис белый 6,7 0,7 78,9
Толокно 12,5 6,0 64,9
Ячневая 10,4 1,3 66,3
Овощи Белки Жиры Углеводы
Баклажан 1,2 0,1 4,5
Брюква 1,2 0,1 7,7
Горошек зеленый 5,0 0,2 13,8
Зеленая фасоль 4,0 0,0 4,3
Кабачки 0,6 0,3 4,6
Капуста белокочанная 1,8 0,1 4,7
Капуста краснокочанная 1,8 0,0 7,6
Капуста цветная 2,5 0,3 5,4
Картофель 2,0 0,4 16,1
Лук зеленый (перо) 1,3 0,0 4,6
Лук порей 2,0 0,0 8,2
Лук репчатый 1,4 0,0 10,4
Морковь 1,3 0,1 6,9
Огурцы грунтовые 0,8 0,1 2,8
Огурцы парниковые 0,7 0,0 1,8
Перец жёлтый сладкий 1,3 0,0 5,3
Перец зеленый сладкий 1,3 0,0 6,9
Перец красный сладкий 1,3 0,0 5,3
Петрушка (зелень) 3,7 0,0 8,1
Петрушка (корень) 1,5 0,0 11,0
Ревень (черешковый) 0,7 0,0 2,9
Редис 1,2 0,1 3,4
Редька 1,9 0,0 7,0
Салат 1,5 0,0 2,2
Свекла 1,5 0,1 8,8
Томаты (помидоры) 1,1 0,2 3,7
Черемша 2,4 0,1 6,5
Чеснок 6,5 0,5 29,9
Шпинат 2,9 0,3 2,0
Щавель 1,5 0,0 2,9
Фрукты Белки Жиры Углеводы
Абрикосы 0,9 0,0 9,0
Айва 0,6 0,0 9,8
Алыча 0,2 0,0 6,9
Ананас 0,4 0,0 10,6
Бананы 1,5 0,0 21,8
Вишня 0,8 0,0 11,3
Гранат 0,9 0,0 11,8
Груша 0,4 0,0 10,7
Инжир 0,7 0,0 13,9
Персики 0,9 0,0 10,4
Слива садовая 0,8 0,0 9,9
Финики 2,5 0,0 72,1
Хурма 0,5 0,0 15,9
Черешня 1,1 0,0 12,3
Яблоки 0,4 0,0 11,3
Апельсин 0,9 0,0 8,4
Грейпфрут 0,9 0,0 7,3
Лимон 0,9 0,0 3,6
Мандарин 0,8 0,0 8,6
Виноград 0,4 0,0 17,5
Ежевика 2,0 0,0 5,3
Земляника 1,8 0,0 8,1
Клюква 0,5 0,0 4,8
Крыжовник 0,7 0,0 9,9
Малина 0,8 0,0 9,0
Смородина белая 0,3 0,0 8,7
Смородина черная 1,0 0,0 8,0
Черника 1,1 0,0 8,6
Шиповник свежий 1,6 0,0 24,0
Шиповник сушеный 4,0 0,0 60,0
Сухофрукты Белки Жиры Углеводы
Урюк 5,0 0,0 67,5
Курага 5,2 0,0 65,9
Изюм с косточкой 1,8 0,0 70,9
Изюм кишмиш 2,3 0,0 71,2
Вишня 1,5 0,0 73,0
Груша 2,3 0,0 62,1
Персики 3,0 0,0 68,5
Чернослив 2,3 0,0 65,6
Яблоки 3,2 0,0 68,0
Бобовые Белки Жиры Углеводы
Бобы 6,0 0,1 8,3
Горох лущеный 23,0 1,6 57,7
Горох цельный 23,0 1,2 53,3
Соя 34,9 17,3 26,5
Фасоль 22,3 1,7 54,5
Чечевица 24,8 1,1 53,7
Грибы Белки Жиры Углеводы
Белые свежие 3,2 0,7 1,6
Белые сушеные 27,6 6,8 10,0
Подберезовики свежие 2,3 0,9 3,7
Подосиновики свежие 3,3 0,5 3,4
Мясо, птица и субпродукты Белки Жиры Углеводы
Баранина 16,3 15,3 0,0
Говядина 18,9 12,4 0,0
Конина 20,2 7,0 0,0
Кролик 20,7 12,9 0,0
Свинина нежирная 16,4 27,8 0,0
Свинина жирная 11,4 49,3 0,0
Телятина 19,7 1,2 0,0
Говяжья Печень 17,4 3,1 0,0
Говяжьи Почки 12,5 1,8 0,0
Говяжье Вымя 12,3 13,7 0,0
Говяжье Сердце 15,0 3,0 0,0
Говяжий Язык 13,6 12,1 0,0
Почки свиные 13,0 3,1 0,0
Печень свиная 18,8 3,6 0,0
Сердце свиное 15,1 3,2 0,0
Язык свиной 14,2 16,8 0,0
Гуси 16,1 33,3 0,0
Индейка 21,6 12,0 0,8
Куры 20,8 8,8 0,6
Цыплята 18,7 7,8 0,4
Утки 16,5 61,2 0,0
Колбаса Белки Жиры Углеводы
Вареная колбаса Диабетическая 12,1 22,8 0,0
Вареная колбаса Диетическая 12,1 13,5 0,0
Вареная колбаса Докторская 13,7 22,8 0,0
Вареная колбаса Любительская 12,2 28,0 0,0
Вареная колбаса Молочная 11,7 22,8 0,0
Вареная колбаса Отдельная 10,1 20,1 1,8
Вареная колбаса Телячья 12,5 29,6 0,0
Сардельки Свиные 10,1 31,6 1,9
Сосиски Молочные 12,3 25,3 0,0
Сосиски Русские 12,0 19,1 0,0
Сосиски Свиные 11,8 30,8 0,0
Варено-копченая Любительская 17,3 39,0 0,0
Варено-копченая Сервелат 28,2 27,5 0,0
Полукопченая Краковская 16,2 44,6 0,0
Полукопченая Минская 23,0 17,4 2,7
Полукопченая Полтавская 16,4 39,0 0,0
Полукопченая Украинская 16,5 34,4 0,0
Сырокопченая Любительская 20,9 47,8 0,0
Сырокопченая Московская 24,8 41,5 0,0
