Калорийность творог со сметаной и медом. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «творог со сметаной и медом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 195.59 кКал | 1684 кКал | 11.6% | 5.9% | 861 г |
Белки | 12.82 г | 76 г | 8.6% | 593 г | |
Жиры | 13.9 г | 56 г | 24.8% | 12.7% | 403 г |
Углеводы | 4.21 г | 219 г | 1.9% | 1% | 5202 г |
Энергетическая ценность творог со сметаной и медом составляет 195,59 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Творог со сметаной и медом. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Творог со сметаной и медом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 195.59 кКал | 1684 кКал | 11.6% | 5.9% | 861 г |
Белки | 12.82 г | 76 г | 16.9% | 8.6% | 593 г |
Жиры | 13.9 г | 56 г | 24.8% | 12.7% | 403 г |
Углеводы | 4.21 г | 1.9% | 1% | 5202 г |
Энергетическая ценность Творог со сметаной и медом составляет 195,59 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Творог со сметаной и ложкой мёда. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Творог со сметаной и ложкой мёда».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 196 кКал | 1684 кКал | 5.9% | 859 г | |
Белки | 13 г | 76 г | 17.1% | 8.7% | 585 г |
Жиры | 8 г | 56 г | 14.3% | 7.3% | 700 г |
Углеводы | 4 г | 219 г | 1.8% | 0.9% | 5475 г |
Энергетическая ценность Творог со сметаной и ложкой мёда составляет 196 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Творог со сметаной и мёдом. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Творог со сметаной и мёдом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 131.49 кКал | 1684 кКал | 7.8% | 5.9% | 1281 г |
Белки | 13.97 г | 76 г | 18.4% | 14% | 544 г |
Жиры | 6.02 г | 56 г | 8.2% | 930 г | |
Углеводы | 5.29 г | 219 г | 2.4% | 1.8% | 4140 г |
Энергетическая ценность Творог со сметаной и мёдом составляет 131,49 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Творог со сметаной, молоком и мёдом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Творог со сметаной, молоком и мёдом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | 100% нормы | |
Калорийность | 85.1 кКал | 1684 кКал | 5.1% | 6% | 1979 г |
Белки | 9.1 г | 76 г | 12% | 14.1% | 835 г |
Жиры | 8 г | 56 г | 14.3% | 16.8% | 700 г |
Углеводы | 90.9 г | 219 г | 41.5% | 48.8% | 241 г |
Энергетическая ценность Творог со сметаной, молоком и мёдом составляет 85,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Творог 9% со сметаной 10%. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Творог 9% со сметаной 10%».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 148.4 кКал | 1684 кКал | 8.8% | 5.9% | 1135 г |
Белки | 11.7 г | 76 г | 15.4% | 10.4% | 650 г |
Жиры | 9.4 г | 56 г | 16.8% | 11.3% | 596 г |
Углеводы | 3.4 г | 219 г | 1.6% | 1.1% | 6441 г |
Органические кислоты | 1 г | ~ | |||
Вода | 73.6 г | 2273 г | 3.2% | 2.2% | 3088 г |
Зола | 0.835 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 59.1 мкг | 900 мкг | 6.6% | 4.4% | 1523 г |
Ретинол | 0.054 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.03 мг | 5 мг | 0.6% | 0.4% | 16667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.036 мг | 1.5 мг | 2.4% | 1.6% | 4167 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.2 мг | 1.8 мг | 11.1% | 7.5% | 900 г |
Витамин В4, холин | 47.07 мг | 500 мг | 9.4% | 6.3% | 1062 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.288 мг | 5 мг | 5.8% | 3.9% | 1736 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.081 мг | 2 мг | 4.1% | 2.8% | 2469 г |
Витамин В9, фолаты | 24.706 мкг | 400 мкг | 6.2% | 4.2% | 1619 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.753 мкг | 3 мкг | 25.1% | 16.9% | 398 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.5 мг | 90 мг | 0.6% | 0.4% | 18000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.065 мкг | 10 мкг | 0.7% | 0.5% | 15385 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.241 мг | 15 мг | 1.6% | 1.1% | 6224 г |
Витамин Н, биотин | 4.392 мкг | 50 мкг | 8.8% | 5.9% | 1138 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.1% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.6235 мг | 20 мг | 13.1% | 8.8% | 762 г |
Ниацин | 0.318 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 116.94 мг | 2500 мг | 4.7% | 3.2% | 2138 г |
Кальций, Ca | 133.53 мг | 1000 мг | 13.4% | 9% | 749 г |
Магний, Mg | 17.65 мг | 400 мг | 4.4% | 3% | 2266 г |
Натрий, Na | 44.71 мг | 1300 мг | 3.4% | 2.3% | 2908 г |
Сера, S | 117 мг | 1000 мг | 11.7% | 7.9% | 855 г |
Фосфор, Ph | 154.9 мг | 800 мг | 19.4% | 13.1% | 516 г |
Хлор, Cl | 120.71 мг | 2300 мг | 5.2% | 3.5% | 1905 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 50 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.276 мг | 18 мг | 1.5% | 1% | 6522 г |
Йод, I | 9 мкг | 150 мкг | 6% | 4% | 1667 г |
Кобальт, Co | 0.712 мкг | 10 мкг | 7.1% | 4.8% | 1404 г |
Марганец, Mn | 0.006 мг | 2 мг | 0.3% | 0.2% | 33333 г |
Медь, Cu | 52.59 мкг | 1000 мкг | 5.3% | 3.6% | 1902 г |
Молибден, Mo | 6.588 мкг | 70 мкг | 9.4% | 6.3% | 1063 г |
Олово, Sn | 13 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 17.812 мкг | 55 мкг | 32.4% | 21.8% | 309 г |
Стронций, Sr | 17 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 25.82 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.4% | 15492 г |
Хром, Cr | 2 мкг | 50 мкг | 4% | 2.7% | 2500 г |
Цинк, Zn | 0.3553 мг | 12 мг | 3% | 2% | 3377 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.4 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 28.24 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 5.4 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.801 г | min 16.8 г | 16.7% | 11.3% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.496 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.4% | 3% | |
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 7.5% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.5% | 5.7% |
Энергетическая ценность Творог 9% со сметаной 10% составляет 148,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Творог со сметаной. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Творог со сметаной».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 158 кКал | 1684 кКал | 9.4% | 5.9% | 1066 г |
Белки | 12.2 г | 76 г | 16.1% | 10.2% | 623 г |
Жиры | 5.7 г | 56 г | 10.2% | 6.5% | 982 г |
Углеводы | 9.1 г | 219 г | 4.2% | 2.7% | 2407 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 0.6% | 10000 г |
Вода | 72.5 г | 2273 г | 3.2% | 2% | 3135 г |
Зола | 0.155 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 0.1 мкг | 900 мкг | 900000 г | ||
бета Каротин | 0.001 мг | 5 мг | 500000 г | ||
Витамин В1, тиамин | 0.01 мг | 1.5 мг | 0.7% | 0.4% | 15000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.025 мг | 1.8 мг | 1.4% | 0.9% | 7200 г |
Витамин В4, холин | 1.84 мг | 500 мг | 0.4% | 0.3% | 27174 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.025 мг | 5 мг | 0.5% | 0.3% | 20000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.019 мг | 2 мг | 1% | 0.6% | 10526 г |
Витамин В9, фолаты | 2.647 мкг | 400 мкг | 0.7% | 0.4% | 15111 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.22 мг | 90 мг | 0.2% | 0.1% | 40909 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.868 мг | 15 мг | 5.8% | 3.7% | 1728 г |
Витамин Н, биотин | 0.603 мкг | 50 мкг | 1.2% | 0.8% | 8292 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.1% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.2518 мг | 20 мг | 1.3% | 0.8% | 7943 г |
Ниацин | 0.158 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 29.36 мг | 2500 мг | 1.2% | 0.8% | 8515 г |
Кальций, Ca | 10.79 мг | 1000 мг | 1.1% | 0.7% | 9268 г |
Кремний, Si | 1.765 мг | 30 мг | 5.9% | 3.7% | 1700 г |
Магний, Mg | 8.51 мг | 400 мг | 2.1% | 1.3% | 4700 г |
Натрий, Na | 1.18 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.1% | 110169 г |
Сера, S | 6.36 мг | 1000 мг | 0.6% | 0.4% | 15723 г |
Фосфор, Ph | 18.2 мг | 800 мг | 2.3% | 1.5% | 4396 г |
Хлор, Cl | 2.94 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.1% | 78231 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 13.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 7.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 1.58 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.214 мг | 18 мг | 1.2% | 0.8% | 8411 г |
Йод, I | 0.24 мкг | 150 мкг | 0.2% | 0.1% | 62500 г |
Кобальт, Co | 0.459 мкг | 10 мкг | 4.6% | 2.9% | 2179 г |
Литий, Li | 0.755 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0702 мг | 2 мг | 3.5% | 2.2% | 2849 г |
Медь, Cu | 9.88 мкг | 1000 мкг | 1% | 0.6% | 10121 г |
Молибден, Mo | 1.048 мкг | 70 мкг | 1.5% | 0.9% | 6679 г |
Никель, Ni | 4.235 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 0.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.088 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.1% | 62500 г |
Стронций, Sr | 0.41 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 1.59 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 11.45 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.2% | 34934 г |
Хром, Cr | 0.35 мкг | 50 мкг | 0.7% | 0.4% | 14286 г |
Цинк, Zn | 0.0822 мг | 12 мг | 0.7% | 0.4% | 14599 г |
Цирконий, Zr | 1.24 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.7 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 6.4 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.077 г | ~ | |||
Валин | 0.033 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.017 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.024 г | ~ | |||
Лейцин | 0.045 г | ~ | |||
Лизин | 0.017 г | ~ | |||
Метионин | 0.017 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.024 г | ~ | |||
Треонин | 0.017 г | ~ | |||
Триптофан | 0.005 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.035 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.054 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.026 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.07 г | ~ | |||
Глицин | 0.038 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.146 г | ~ | |||
Пролин | 0.032 г | ~ | |||
Серин | 0.027 г | ~ | |||
Тирозин | 0.019 г | ~ | |||
Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 3.529 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.011 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.127 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.039 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.295 г | min 16.8 г | 7.7% | 4.9% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.011 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.285 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.452 г | от 11.2 до 20.6 г | 4% | 2.5% | |
18:2 Линолевая | 0.441 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.011 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.5% | 5.4% |
Энергетическая ценность Творог со сметаной составляет 158 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».