Kross Inzai: характеристики, фото, цены | Городские велосипеды
Быстрый, маневренный и стильный! Польский снаряд от ребят, которые знают толк в быстрой городской езде. В Inzai мы имеем жесткую алюминиевую раму из Aluminium Lite, жесткую вилку Kross Aero, дисковую гидравлику Shimano и особенность этой модели — трансмиссию Shimano Alfine на 8 скоростей. Планетарная транмиссия не может считаться эталоном низкого веса, зато про огромные пробеги без обслуживания ходят легенды!
- Рама из Aluminium Lite
- Вилка Kross Aero
- Трансмиссия Shimano Alfine на 8 скоростей
- Дисковая гидравлика Shimano Deore M365
- Двойные обода Kross Disc
- Покрышки Schwalbe Spicer
- Компоненты Kross Urban Components
Спецификация
— сравнение — FLEX 2.0 FLEX 3.0 Inzai Noru SetoРама | |
Цвет | black glossy |
Задний амортизатор | — |
Вилка | Aluminium |
Передний переключатель | — |
Задний переключатель | Shimano BR-M365 (disc, hydraulic, rotor: 160mm) |
Передний тормоз | Shimano BR-M365 (disc, hydraulic, rotor: 160mm) |
Задний тормоз | Shimano BR-M365 (disc, hydraulic, rotor: 160mm) |
Тормозные рычаги | Shimano BL-M365 (hydraulic) |
Манетки | Shimano Alfine SL-S7000 (8) |
Шатуны | Shimano Alfine FC-S501 (45T, 170mm) |
Каретка | Shimano SM-BB52 |
Цепь | Shimano CN-HG53 |
Задние звезды (кассета) | Shimano Nexus 20T |
Передняя втулка | |
Задняя втулка | Shimano Alfine SG-S7000 |
Покрышки | Schwalbe Spicer (28″x1.5″) |
Обода | Kross Disc (aluminium, double wall) |
Руль | Aluminium (620mm, 31.8mm) |
Вынос | Aluminium (S-80mm, M-90mm, L-100mm, XL-110mm, 31,8mm, rise 7°) |
Подседельный штырь | Aluminium (300mm, 27.2mm) |
Рулевая колонка | FP-H816 (1-1/8″) |
Седло | Velo VL-3289 |
Грипсы | Kross |
Педали | VP-613 |
Вес | 12,1 kg |
Новости | Официальный сайт KROSS
На прошедших Олимпийских играх в Рио член команды KROSS RACING TEAM Майя Влощовска завоевала серебро, в дисциплине маунтинбайк, женщины. А помог ей в этом байк KROSS LEVEL B+
Читать далее
До начала самого престижного велосипедного состязания осталось 2 дня. Принимать участие в заездах будут только ведущие спортсмены на лучших велосипедах.
Читать далее
Что вдохновляет вас отправиться куда-то? Случайно попавшаяся на глаза фотография или просто мысль посетить другую страну? А может, вы вообще решитесь попробовать то, чего раньше и в мыслях не было?..
Читать далее
Читать далее
На прошедшем этапе чемпионата в Бельгии райдеры Кросс показали впчатляющие результаты
Читать далее
На минувших выходных гонщицы Kross Racing Team продемонстрировали великолепные результаты в австрийском и итальянском марафонах.
Читать далее
В преддверии чемпионата мира команда Кросс проверяет свою подготовку в Чехии, в Нове-Месте-на-Мораве
Читать далее
Недавно мы писали об участии райдеров на наших байков в марафоне, коотрый ежегодно прохолит в пустыне Сахара. Ликуем: они отлично справились с задачей и благополучно финишировали
Читать далее
История любви
Читать далее
В конце апреля в Сахаре стартует самое ожидаемое событие года — веломарафон Titan Desert. В марафоне примет участие команда из трех испанских велосипедистов.
Читать далее
Рама | T784 Carbon |
Цвет | black/graphite/orange matte |
Задний амортизатор | — |
Вилка | RockShox Recon TK (travel 100mm, remote lockout, tapered) |
Передний переключатель | Shimano Deore FD-M6020 |
Задний переключатель | Shimano BR-M365 (disc, hydraulic, rotor: 27,5″: 160mm / 29″: S/M/L — 160mm, XL — 180mm) |
Передний тормоз | Shimano BR-M365 (disc, hydraulic, rotor: 27,5″: 160mm / 29″: S/M/L — 160mm, XL — 180mm) |
Задний тормоз | Shimano BR-M365 (disc, hydraulic, rotor: 160mm) |
Тормозные рычаги | Shimano Disc BL-M396 (hydraulic) |
Манетки | Shimano Deore SL-M6000 (2×10) |
Шатуны | Shimano FC-MT500 (36/26T) |
Каретка | Shimano Press Fit BB-MT500 |
Цепь | Shimano CN-HG54 |
Задние звезды (кассета) | Shimano CS-HG500 (11-42T) |
Передняя втулка | Shimano Deore HB-M6010 (15x100mm) |
Задняя втулка | Shimano Deore FH-M6010 (12x142mm) |
Покрышки | Schwalbe Rapid Rob (27,5″ / 29″ x 2,1″) |
Обода | WTB STP i23 (27,5″/29», 23mm, Tubeless Ready) |
Руль | Aluminium (27,5″: 700mm / 29″: 720mm, 31,8mm) |
Вынос | Aluminium (27,5″: S — 80mm, M — 90mm, rise 7° / 29″: S — 60mm, M — 70mm, L/XL — 80mm, rise -17°) |
Подседельный штырь | Aluminium (27,5″: 350mm / 29″: S/M — 350mm, L/XL — 400mm, 27,2mm) |
Рулевая колонка | FSA Orbit C-40-CF-ACB (1-1/8″ — 1,5″, tapered) |
Седло | Kross VL-1489 |
Грипсы | Kross Silky |
Педали | — |
Вес | 11,68 kg |
Рама | Aluminium Performance |
Цвет | black/graphite/orange matte, black/graphite/green matte |
Вилка | SR SUNTOUR M3030 (travel 75mm) |
Передний переключатель | Shimano Tourney FD-TZ30 |
Задний переключатель | Tektro Aries MD-M300 (disc, mechanical, rotor: 160mm) |
Передний тормоз | Tektro Aries MD-M300 (disc, mechanical, rotor: 160mm) |
Задний тормоз | Tektro Aries MD-M300 (disc, mechanical, rotor: 160mm) |
Тормозные рычаги | Shimano Altus ST-EF500 (mechanical) |
Манетки | Shimano ST-EF500 (3×7) |
Шатуны | SR SUNTOUR XR172 (42/32/22T) |
Каретка | FP-B902 |
Цепь | YBN S50 |
Задние звезды (кассета) | Shimano Tourney MF-TZ21 (14-28T) |
Передняя втулка | MD-JA159F |
Задняя втулка | MD-JA159R |
Покрышки | Mitas Ocelot (27,5″ / 29″ x 2,1″) |
Обода | Kross Disc (aluminium, 27,5″ / 29″, double wall) |
Руль | Aluminium (680mm, 31.8mm) |
Вынос | Aluminium (27,5″: 75mm / 29″: S — 75mm, M — 90mm, L/XL — 105mm, 31,8mm, rise 7°) |
Подседельный штырь | Aluminium (27,5″: 300mm / 29″: S — 300mm, M/L/XL — 350mm) |
Рулевая колонка | FP-H863 (1-1/8″) |
Седло | Selle Royal |
Грипсы | Kross Handy |
Педали | FP-804 |
Вес | 14,1 kg |
Рама | Aluminium Superlite, Revo Virtual Suspension (travel 130mm, boost) |
Цвет | green/black matte |
Задний амортизатор | Fox Performance Elite DPS (190 x 51mm) |
Вилка | Fox Performance Elite 34 FIT4 (travel 130mm, 15 x 110, crown lockout, boost, tapered) |
Передний переключатель | — |
Задний переключатель | SRAM Guide RS (disc, hydraulic, rotor: 180mm) |
Передний тормоз | SRAM Guide RS (disc, hydraulic, rotor: 180mm) |
Задний тормоз | SRAM Guide RS (disc, hydraulic, rotor: 180mm) |
Тормозные рычаги | SRAM Guide RS (hydraulic) |
Манетки | SRAM GX (1×12, Eagle, Trigger) |
Шатуны | SRAM GX Eagle (32T, Boost) |
Каретка | SRAM Press Fit GXP |
Цепь | SRAM GX Eagle |
Задние звезды (кассета) | SRAM CS-1275 (10-50T, Eagle) |
Передняя втулка | DT Swiss M 1900 SPLINE (15x110mm, Boost) |
Задняя втулка | DT Swiss M 1900 SPLINE (12x148mm, Boost) |
Покрышки | Schwalbe Nobby Nic Snakeskin ADDIX Speedgrip (27,5″ x 2,6″) |
Обода | DT Swiss M 1900 SPLINE TLR (27,5mm, 30mm, tubeless) |
Руль | Ritchey WCS Trail (aluminium, 760mm, 35mm) |
Вынос | Ritchey WCS Trail (aluminium, 60mm, 35mm) |
Подседельный штырь | Rock Shox Reverb (30.9mm, S/M-125mm x 390mm, L-150mm x 440mm, XL-170mm x 440mm) |
Рулевая колонка | VP A45AC3 (1-1/8″-1.5″, Tapered) |
Седло | WTB Volt Race |
Грипсы | Kross Stable |
Педали | — |
Вес | 13,6 kg |
Kross Eli: характеристики, фото, цены | Детские велосипеды
Яркий, вызывающий детский байк Eli с самой простой и надежной конструкцией подарит незабываемые впечатления! А с 20-дюймовыми, односкоростными, с понятным передним и задним тормозом V-Brake родители могут быть спокойны — Ваш ребенок в надежных «руках»!
- Надежная рама с Y-архитектурой
- 20-ти дюймовые колеса с накатистыми покрышками
- Высокий руль и возможность регулировки выноса по высоте
- Крылья и защитный кожух на трансмиссию в базе
Спецификация
— сравнение — Cindy Denis Dust Replica Dust Replica PRO Eli Ella Hexagon Mini Hexagon Replica Kido Lea Mini Lea Replica Leo Level Mini Level Replica Level Replica PRO Level Replica TE Lilly Maya Mini Nelly Polly Tom Vento ReplicaРама | Steel 20″ |
Цвет | black/blue/white glossy, black/yellow/orange glossy |
Задний амортизатор | — |
Вилка | Steel 20″ |
Передний переключатель | — |
Задний переключатель | V-brake |
Передний тормоз | V-brake |
Задний тормоз | Torpedo |
Тормозные рычаги | Plastic |
Манетки | — |
Шатуны | Steel 38Tx125mm |
Каретка | Steel |
Цепь | 1/2″x1/8″ |
Задние звезды (кассета) | 18T |
Передняя втулка | Steel 28H |
Задняя втулка | Steel 28H |
Покрышки | 20″x2.125″ |
Обода | Aluminium 28H |
Руль | Steel |
Вынос | Steel |
Подседельный штырь | Steel |
Рулевая колонка | Steel |
Седло | PCV |
Грипсы | PCV |
Педали | Plastic |
Вес | 10,9 kg |